Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2735 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe B | 19.11.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke I | 2:0 | 3204 | BC Fuhlenbrock II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0111 | Gregg,G. | 30 | 36 | 5 0.833 |
2:0 Dreiband |
16 | 36 | 2 0.444 |
0001 | Wolter,H. |
0092 | Urban,M. | 23 | 50 | 4 0.460 |
2:0 Dreiband |
18 | 50 | 3 0.360 |
0024 | Olschewski,U. |
0110 | Kefeli,L. | 28 | 50 | 4 0.560 |
2:0 Dreiband |
25 | 50 | 3 0.500 |
0002 | Schmidt,U. |
0108 | Koch,D. | 19 | 50 | 3 0.380 |
0:2 Dreiband |
28 | 50 | 4 0.560 |
0003 | Lenz,R. |
Summe | 100 | 186 | 0.537 | 6:2 | 87 | 186 | 0.467 | Summe |