Oberliga Dreiband (aktuelle Spieltage)
Stand:26.03.2021
Oberliga Dreiband (alle Spieltage)
| 1.Spieltag | 22.01.2021 | 1 | ABC Merklinde D1 | - BG Ückendorf D1 | : | Saison annuliert | |
| 22.01.2021 | 2 | GT Buer D1 | - BC Stadtlohn D1 | : | Saison annuliert | ||
| 22.01.2021 | 3 | GW Hassel D1 | - Bfr. Wattenscheid D1 | : | Saison annuliert | ||
| 2.Spieltag | 29.01.2021 | 4 | BC Stadtlohn D1 | - ABC Merklinde D1 | : | Saison annuliert | |
| 30.01.2021 | 5 | Bfr. Wattenscheid D1 | - GT Buer D1 | : | Saison annuliert | ||
| 29.01.2021 | 6 | BC Weywiesen D1 | - GW Hassel D1 | : | Saison annuliert | ||
| 3.Spieltag | 07.02.2021 | 7 | ABC Merklinde D1 | - Bfr. Wattenscheid D1 | : | Saison annuliert | |
| 05.02.2021 | 8 | GT Buer D1 | - BC Weywiesen D1 | : | Saison annuliert | ||
| 05.02.2021 | 9 | BC Stadtlohn D1 | - BG Ückendorf D1 | : | Saison annuliert | ||
| 4.Spieltag | 13.02.2021 | 10 | BC Weywiesen D1 | - ABC Merklinde D1 | : | Saison annuliert | |
| 13.02.2021 | 11 | BG Ückendorf D1 | - GW Hassel D1 | : | Saison annuliert | ||
| 13.02.2021 | 12 | Bfr. Wattenscheid D1 | - BC Stadtlohn D1 | : | Saison annuliert | ||
| 5.Spieltag | 27.02.2021 | 13 | GT Buer D1 | - GW Hassel D1 | : | Saison annuliert | |
| 26.02.2021 | 14 | BC Stadtlohn D1 | - BC Weywiesen D1 | : | Saison annuliert | ||
| 26.02.2021 | 15 | Bfr. Wattenscheid D1 | - BG Ückendorf D1 | : | Saison annuliert | ||
| 6.Spieltag | 06.03.2021 | 16 | GW Hassel D1 | - ABC Merklinde D1 | : | Saison annuliert | |
| 06.03.2021 | 17 | BG Ückendorf D1 | - GT Buer D1 | : | Saison annuliert | ||
| 06.03.2021 | 18 | BC Weywiesen D1 | - Bfr. Wattenscheid D1 | : | Saison annuliert | ||
| 7.Spieltag | 13.03.2021 | 19 | ABC Merklinde D1 | - GT Buer D1 | : | Saison annuliert | |
| 12.03.2021 | 20 | BC Stadtlohn D1 | - GW Hassel D1 | : | Saison annuliert | ||
| 13.03.2021 | 21 | BC Weywiesen D1 | - BG Ückendorf D1 | : | Saison annuliert | ||
| 8.Spieltag | 26.03.2021 | 22 | BG Ückendorf D1 | - ABC Merklinde D1 | : | Saison annuliert | |
| 26.03.2021 | 23 | BC Stadtlohn D1 | - GT Buer D1 | : | Saison annuliert | ||
| 27.03.2021 | 24 | Bfr. Wattenscheid D1 | - GW Hassel D1 | : | Saison annuliert | ||
| 9.Spieltag | 10.04.2021 | 25 | ABC Merklinde D1 | - BC Stadtlohn D1 | : | Saison annuliert | |
| 10.04.2021 | 26 | GT Buer D1 | - Bfr. Wattenscheid D1 | : | Saison annuliert | ||
| 10.04.2021 | 27 | GW Hassel D1 | - BC Weywiesen D1 | : | Saison annuliert | ||
| 10.Spieltag | 17.04.2021 | 28 | Bfr. Wattenscheid D1 | - ABC Merklinde D1 | : | Saison annuliert | |
| 17.04.2021 | 29 | BC Weywiesen D1 | - GT Buer D1 | : | Saison annuliert | ||
| 16.04.2021 | 30 | BG Ückendorf D1 | - BC Stadtlohn D1 | : | Saison annuliert | ||
| 11.Spieltag | 24.04.2021 | 31 | ABC Merklinde D1 | - BC Weywiesen D1 | : | Saison annuliert | |
| 23.04.2021 | 32 | GW Hassel D1 | - BG Ückendorf D1 | : | Saison annuliert | ||
| 23.04.2021 | 33 | BC Stadtlohn D1 | - Bfr. Wattenscheid D1 | : | Saison annuliert | ||
| 12.Spieltag | 07.05.2021 | 34 | GW Hassel D1 | - GT Buer D1 | : | Saison annuliert | |
| 07.05.2021 | 35 | BC Weywiesen D1 | - BC Stadtlohn D1 | : | Saison annuliert | ||
| 07.05.2021 | 36 | BG Ückendorf D1 | - Bfr. Wattenscheid D1 | : | Saison annuliert | ||
| 13.Spieltag | 15.05.2021 | 37 | ABC Merklinde D1 | - GW Hassel D1 | : | Saison annuliert | |
| 15.05.2021 | 38 | GT Buer D1 | - BG Ückendorf D1 | : | Saison annuliert | ||
| 15.05.2021 | 39 | Bfr. Wattenscheid D1 | - BC Weywiesen D1 | : | Saison annuliert | ||
| 14.Spieltag | 29.05.2021 | 40 | GT Buer D1 | - ABC Merklinde D1 | : | Saison annuliert | |
| 29.05.2021 | 41 | GW Hassel D1 | - BC Stadtlohn D1 | : | Saison annuliert | ||
| 29.05.2021 | 42 | BG Ückendorf D1 | - BC Weywiesen D1 | : | Saison annuliert | 
  	  	   		      
      		
Ausdruckbares PDF des Tabellenstands