Aktuelle Tabellen BVW - Stand: 15.06.2020

Oberliga Dreiband

Oberliga Dreiband

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED MPQ PPQ
1. BG Ückendorf D1 4 2 2 0 6 : 2 + 12 22 : 10 837 538 1.555 1.827 1.50 2.20
2. BC Stadtlohn D1 6 3 2 1 8 : 4 + 4 26 : 22 1045 919 1.137 1.281 1.33 1.18
3. Bfr. Wattenscheid D1 5 3 0 2 6 : 4 + 8 24 : 16 1055 705 1.496 1.683 1.20 1.50
4. Bottroper BA D1 6 3 1 2 7 : 5 0 24 : 24 1082 914 1.183 1.435 1.17 1.00
5. GW Hassel D1 5 1 3 1 5 : 5 0 20 : 20 852 748 1.139 1.251 1.00 1.00
6. GT Buer D1 5 1 2 2 4 : 6 -4 18 : 22 780 765 1.019 1.057 0.80 0.82
7. GWR Bismarck D1 5 0 0 5 0 : 10 -20 10 : 30 707 757 0.933 0.00 0.33
Zurück zum Seitenanfang

Verbandsliga Dreiband

14.Spieltag 06.06.2020 40 TuS Kaltehardt D1 - GT Buer D2 : Saisonabbruch
06.06.2020 41 GW Wanne D1 - ABC Merklinde D1 : Saisonabbruch
06.06.2020 42 Elfb. Höntrop D1 - BC Nordstern D1 : Saisonabbruch

Verbandsliga Dreiband

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED MPQ PPQ
1. ABC Merklinde D1 6 5 1 0 11 : 1 + 18 33 : 15 945 933 1.012 1.093 1.83 2.20
2. GW Wanne D1 5 2 2 1 6 : 4 + 8 24 : 16 694 789 0.879 0.942 1.20 1.50
3. BC Fuhlenbrock D1 5 1 3 1 5 : 5 0 20 : 20 702 789 0.889 0.968 1.00 1.00
4. BC Nordstern D1 4 1 2 1 4 : 4 0 16 : 16 515 621 0.829 0.926 1.00 1.00
5. Elfb. Höntrop D1 4 1 1 2 3 : 5 -10 11 : 21 554 627 0.883 1.111 0.75 0.52
6. TuS Kaltehardt D1 4 0 2 2 2 : 6 -6 13 : 19 501 632 0.792 0.735 0.50 0.68
7. GT Buer D2 4 0 1 3 1 : 7 -10 11 : 21 570 611 0.932 0.966 0.25 0.52
Zurück zum Seitenanfang

Landesliga Dreiband Gruppe A

14.Spieltag 06.06.2020 53 SB Horst D1 - Tümmler Lindenh. D1 : Saisonabbruch
06.06.2020 54 BG Wanne/Riemke D1 - Elfb. Bismarck D1 : Saisonabbruch
06.06.2020 55 F.d.G. Herne D1 - BC Vreden D1 : Saisonabbruch
06.06.2020 56 BC Dorsten D1 - GW Hassel D2 : Saisonabbruch

Landesliga Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED MPQ PPQ
1. BC Vreden D1 5 5 0 0 10 : 0 + 22 31 : 9 625 760 0.822 0.965 2.00 3.44
2. F.d.G. Herne D1 6 5 1 0 11 : 1 + 24 36 : 12 708 948 0.746 0.850 1.83 3.00
3. Elfb. Bismarck D1 6 2 3 1 7 : 5 + 6 27 : 21 627 942 0.665 0.812 1.17 1.29
4. SB Horst D1 5 2 1 2 5 : 5 0 20 : 20 546 781 0.699 0.714 1.00 1.00
5. Tümmler Lindenh. D1 5 1 2 2 4 : 6 -4 18 : 22 540 794 0.680 0.756 0.80 0.82
6. BG Wanne/Riemke D1 5 1 0 4 2 : 8 -8 16 : 24 509 769 0.661 0.668 0.40 0.67
7. BC Dorsten D1 5 1 0 4 2 : 8 -12 14 : 26 474 790 0.600 0.833 0.40 0.54
8. GW Hassel D2 5 0 1 4 1 : 9 -28 6 : 34 398 800 0.497 0.556 0.20 0.18
Zurück zum Seitenanfang

Landesliga Dreiband Gruppe B

14.Spieltag 06.06.2020 40 BSV Kamen D1 - GT Buer D3 : Saisonabbruch
06.06.2020 41 BG Münster D1 - Bfr. Gerthe D1 : Saisonabbruch
06.06.2020 42 Bfr. Wattenscheid D2 - Bfr. Schwerin D1 : Saisonabbruch

Landesliga Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED MPQ PPQ
1. Bfr. Wattenscheid D2 3 2 1 0 5 : 1 + 10 17 : 7 406 450 0.902 1.152 1.67 2.43
2. BG Münster D1 3 1 2 0 4 : 2 + 4 14 : 10 385 446 0.863 0.895 1.33 1.40
3. Bfr. Schwerin D1 4 2 1 1 5 : 3 + 4 18 : 14 496 624 0.794 0.882 1.25 1.29
4. Bfr. Gerthe D1 5 3 0 2 6 : 4 + 8 24 : 16 653 731 0.893 0.974 1.20 1.50
5. BCC Witten D1 5 2 1 2 5 : 5 0 20 : 20 637 770 0.827 0.867 1.00 1.00
6. BSV Kamen D1 4 1 1 2 3 : 5 -6 13 : 19 440 610 0.721 0.841 0.75 0.68
7. GT Buer D3 4 0 0 4 0 : 8 -20 6 : 26 400 619 0.646 0.00 0.23
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksliga Dreiband Gruppe A

14.Spieltag 06.06.2020 40 BC Stadtlohn D2 - ABC Merklinde D2 : Saisonabbruch
06.06.2020 41 BC Fuhlenbrock D2 - Grenzland Nordhorn D1 : Saisonabbruch
06.06.2020 42 Gelsenk. BC D1 - BC Nordstern D2 : Saisonabbruch

Bezirksliga Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED MPQ PPQ
1. BG Coesfeld D2 5 4 1 0 9 : 1 + 20 30 : 10 563 700 0.804 0.904 1.80 3.00
2. ABC Merklinde D2 3 2 1 0 5 : 1 + 8 16 : 8 360 443 0.812 1.063 1.67 2.00
3. BC Fuhlenbrock D2 4 1 2 1 4 : 4 0 16 : 16 424 615 0.689 0.794 1.00 1.00
4. BC Stadtlohn D2 4 1 2 1 4 : 4 -2 15 : 17 394 622 0.633 0.748 1.00 0.88
5. Gelsenk. BC D1 4 1 1 2 3 : 5 -4 14 : 18 410 607 0.675 0.748 0.75 0.78
6. Grenzland Nordhorn D1 4 1 0 3 2 : 6 -12 10 : 22 367 554 0.662 0.702 0.50 0.45
7. BC Nordstern D2 4 0 1 3 1 : 7 -10 11 : 21 402 597 0.673 0.818 0.25 0.52
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksliga Dreiband Gruppe B

14.Spieltag 05.06.2020 40 BC Nordstern D3 - GT Buer D4 : Saisonabbruch
05.06.2020 41 BSV Marl D1 - BC Krüzkämper D1 : Saisonabbruch
05.06.2020 42 Elfb. Höntrop D2 - Bfr. Gerthe D2 : Saisonabbruch

Bezirksliga Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED MPQ PPQ
1. BC Krüzkämper D1 5 5 0 0 10 : 0 + 30 35 : 5 599 720 0.831 1.134 2.00 7.00
2. Elfb. Höntrop D2 4 3 0 1 6 : 2 0 16 : 16 377 599 0.629 0.681 1.50 1.00
3. Bfr. Gerthe D2 4 2 1 1 5 : 3 0 16 : 16 366 625 0.585 0.656 1.25 1.00
4. BSV Marl D1 4 1 2 1 4 : 4 0 16 : 16 370 635 0.582 0.722 1.00 1.00
5. BC Nordstern D3 5 1 2 2 4 : 6 -10 15 : 25 384 789 0.486 0.575 0.80 0.60
6. GW Paderborn D1 5 1 1 3 3 : 7 -8 16 : 24 439 782 0.561 0.600 0.60 0.67
7. GT Buer D4 5 0 0 5 0 : 10 -12 14 : 26 424 800 0.530 0.00 0.54
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksklasse Dreiband Gruppe A

14.Spieltag 07.06.2020 40 BC Herne-Stamm D1 - Spvg. Versmold D1 : Saisonabbruch
07.06.2020 41 BG Münster D2 - GW Buer D1 : Saisonabbruch
07.06.2020 42 HBV Hattingen D1 - Bfr. Wattenscheid D3 : Saisonabbruch

Bezirksklasse Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED MPQ PPQ
1. Spvg. Versmold D1 4 2 2 0 6 : 2 + 16 24 : 8 397 582 0.682 0.729 1.50 3.00
2. Bfr. Wattenscheid D3 4 2 2 0 6 : 2 + 8 20 : 12 380 616 0.616 0.664 1.50 1.67
3. GW Buer D1 5 2 2 1 6 : 4 + 12 26 : 14 461 745 0.618 0.674 1.20 1.86
4. BC Herne-Stamm D1 5 2 2 1 6 : 4 0 20 : 20 398 771 0.516 0.635 1.20 1.00
5. Elfb. Höntrop D3 5 1 2 2 4 : 6 -4 18 : 22 387 787 0.491 0.610 0.80 0.82
6. BG Münster D2 4 0 3 1 3 : 5 -4 14 : 18 289 627 0.460 0.571 0.75 0.78
7. HBV Hattingen D1 5 0 1 4 1 : 9 -28 6 : 34 340 754 0.450 0.551 0.20 0.18
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksklasse Dreiband Gruppe B

14.Spieltag 05.06.2020 40 F.d.G. Herne D2 - BC BW Schwerte D1 : Saisonabbruch
05.06.2020 41 Tümmler Lindenh. D2 - Ostend Iserlohn D1 : Saisonabbruch
05.06.2020 42 Kickser Leithe D1 - Bfr. Datteln D1 : Saisonabbruch

Bezirksklasse Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED MPQ PPQ
1. Tümmler Lindenh. D2 4 3 1 0 7 : 1 + 14 23 : 9 392 615 0.637 0.671 1.75 2.56
2. BC BW Schwerte D1 4 2 1 1 5 : 3 + 8 20 : 12 381 562 0.677 0.750 1.25 1.67
3. Kickser Leithe D1 4 2 1 1 5 : 3 + 4 18 : 14 402 593 0.677 0.849 1.25 1.29
4. Bfr. Datteln D1 4 1 2 1 4 : 4 0 16 : 16 369 620 0.595 0.653 1.00 1.00
5. Ostend Iserlohn D1 5 1 2 2 4 : 6 -4 18 : 22 449 767 0.585 0.624 0.80 0.82
6. F.d.G. Herne D2 4 1 1 2 3 : 5 -2 15 : 17 364 617 0.589 0.720 0.75 0.88
7. BSV Kamen D2 5 0 2 3 2 : 8 -20 10 : 30 406 756 0.537 0.685 0.40 0.33
Zurück zum Seitenanfang

Kreisliga Dreiband Gruppe A

14.Spieltag 07.06.2020 40 BG Wanne/Riemke D3 - BC Rheine 78 D1 : Saisonabbruch
07.06.2020 41 SB Horst D2 - GWR Bismarck D2 : Saisonabbruch
07.06.2020 42 GW Wanne D2 - BC Fuhlenbrock D3 : Saisonabbruch

Kreisliga Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED MPQ PPQ
1. GW Wanne D2 4 4 0 0 8 : 0 + 28 30 : 2 362 561 0.645 0.758 2.00 15.00
2. GWR Bismarck D2 5 3 1 1 7 : 3 + 10 25 : 15 406 745 0.544 0.643 1.40 1.67
3. F.d.G. Herne D3 5 2 2 1 6 : 4 + 8 24 : 16 423 751 0.563 0.638 1.20 1.50
4. BC Fuhlenbrock D3 4 2 0 2 4 : 4 -2 15 : 17 240 605 0.396 0.448 1.00 0.88
5. SB Horst D2 4 1 1 2 3 : 5 -2 15 : 17 247 581 0.425 0.463 0.75 0.88
6. BG Wanne/Riemke D3 4 1 0 3 2 : 6 -18 7 : 25 233 615 0.378 0.438 0.50 0.28
7. BC Rheine 78 D1 4 0 0 4 0 : 8 -24 4 : 28 264 566 0.466 0.00 0.14
Zurück zum Seitenanfang

Kreisliga Dreiband Gruppe B

14.Spieltag 06.06.2020 53 Kickser Leithe D2 - GWR Bismarck D3 : Saisonabbruch
06.06.2020 54 BG Wanne/Riemke D2 - DBC Bochum D1 : Saisonabbruch
06.06.2020 55 BC Schwerin D1 - BG Ückendorf D2 : Saisonabbruch
06.06.2020 56 Bfr. Schwerin D2 - GT Buer D5 : Saisonabbruch

Kreisliga Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED MPQ PPQ
1. BG Ückendorf D2 5 5 0 0 10 : 0 + 34 37 : 3 462 678 0.681 0.909 2.00 12.33
2. BC Schwerin D1 5 2 3 0 7 : 3 + 16 28 : 12 432 749 0.576 0.605 1.40 2.33
3. GT Buer D5 5 1 4 0 6 : 4 + 4 22 : 18 337 786 0.428 0.552 1.20 1.22
4. Bfr. Schwerin D2 5 2 2 1 6 : 4 + 2 21 : 19 355 689 0.515 0.592 1.20 1.11
5. DBC Bochum D1 5 2 2 1 6 : 4 0 20 : 20 368 755 0.487 0.572 1.20 1.00
6. Kickser Leithe D2 5 1 1 3 3 : 7 -16 12 : 28 336 737 0.455 0.624 0.60 0.43
7. BG Wanne/Riemke D2 5 0 2 3 2 : 8 -12 14 : 26 352 755 0.466 0.529 0.40 0.54
8. GWR Bismarck D3 5 0 0 5 0 : 10 -28 6 : 34 311 747 0.416 0.00 0.18
Zurück zum Seitenanfang

Kreisliga Dreiband Gruppe C

14.Spieltag 07.06.2020 40 BC BW Schwerte D2 - BSV Kamen D3 : Saisonabbruch
07.06.2020 41 ABC Merklinde D3 - Bfr. Weitmar D1 : Saisonabbruch
07.06.2020 42 Gelsenk. BC D2 - BC Siegerland D1 : Saisonabbruch

Kreisliga Dreiband Gruppe C

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED MPQ PPQ
1. BC Siegerland D1 4 4 0 0 8 : 0 + 20 26 : 6 306 586 0.522 0.641 2.00 4.33
2. BC Krüzkämper D2 5 3 1 1 7 : 3 + 14 27 : 13 398 749 0.531 0.601 1.40 2.08
3. Gelsenk. BC D2 4 2 0 2 4 : 4 + 4 18 : 14 292 607 0.481 0.594 1.00 1.29
4. BC BW Schwerte D2 4 2 0 2 4 : 4 -4 14 : 18 310 576 0.538 0.669 1.00 0.78
5. Bfr. Weitmar D1 5 2 0 3 4 : 6 -6 17 : 23 363 766 0.473 0.550 0.80 0.74
6. ABC Merklinde D3 4 1 1 2 3 : 5 -6 13 : 19 259 607 0.426 0.431 0.75 0.68
7. BSV Kamen D3 4 0 0 4 0 : 8 -22 5 : 27 209 613 0.340 0.00 0.19
Zurück zum Seitenanfang

Kreisklasse Dreiband Gruppe A

14.Spieltag 05.06.2020 53 BG Wanne/Riemke D4 - BC Nordstern D4 : Saisonabbruch
05.06.2020 54 BC Herne-Stamm D2 - BC Dorsten D3 : Saisonabbruch
05.06.2020 55 Elfb. Bismarck D2 - BC Schwerin D2 : Saisonabbruch
05.06.2020 56 Bfr. Gerthe D3 - BCC Witten D2 : Saisonabbruch

Kreisklasse Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED MPQ PPQ
1. BCC Witten D2 6 5 1 0 11 : 1 + 18 33 : 15 379 811 0.467 0.555 1.83 2.20
2. BC Herne-Stamm D2 5 2 3 0 7 : 3 + 14 27 : 13 324 649 0.499 0.655 1.40 2.08
3. Bfr. Gerthe D3 5 3 1 1 7 : 3 + 2 21 : 19 285 729 0.390 0.439 1.40 1.11
4. BC Nordstern D4 6 3 1 2 7 : 5 + 10 29 : 19 351 917 0.382 0.469 1.17 1.53
5. BG Wanne/Riemke D4 5 1 2 2 4 : 6 -2 19 : 21 285 735 0.387 0.456 0.80 0.90
6. BC Dorsten D3 5 1 0 4 2 : 8 -6 17 : 23 227 780 0.291 0.300 0.40 0.74
7. BC Schwerin D2 5 1 0 4 2 : 8 -14 13 : 27 217 735 0.295 0.277 0.40 0.48
8. Elfb. Bismarck D2 5 1 0 4 2 : 8 -22 9 : 31 191 752 0.253 0.352 0.40 0.29
Zurück zum Seitenanfang

Kreisklasse Dreiband Gruppe B

14.Spieltag 06.06.2020 53 GT Buer D6 - Ostend Iserlohn D2 : Saisonabbruch
07.06.2020 54 F.d.G. Herne D4 - BC Dorsten D2 : Saisonabbruch
06.06.2020 55 BC Nordstern D5 - Elfb. Höntrop D4 : Saisonabbruch
06.06.2020 56 BC Krüzkämper D3 - BC Recklingh. D1 : Saisonabbruch

Kreisklasse Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED MPQ PPQ
1. BC Recklingh. D1 5 4 0 1 8 : 2 + 20 30 : 10 318 700 0.454 0.619 1.60 3.00
2. GT Buer D6 5 3 1 1 7 : 3 + 10 25 : 15 286 755 0.378 0.439 1.40 1.67
3. BC Dorsten D2 6 3 2 1 8 : 4 + 12 30 : 18 400 894 0.447 0.566 1.33 1.67
4. Ostend Iserlohn D2 5 1 3 1 5 : 5 0 20 : 20 309 738 0.418 0.527 1.00 1.00
5. BC Krüzkämper D3 5 2 1 2 5 : 5 0 20 : 20 286 737 0.388 0.485 1.00 1.00
6. F.d.G. Herne D4 5 2 0 3 4 : 6 -2 19 : 21 276 714 0.386 0.448 0.80 0.90
7. BC Nordstern D5 6 1 1 4 3 : 9 -28 10 : 38 247 936 0.263 0.390 0.50 0.26
8. Elfb. Höntrop D4 5 0 2 3 2 : 8 -12 14 : 26 243 768 0.316 0.346 0.40 0.54
Zurück zum Seitenanfang

Oberliga MB Mehrkampf

Oberliga MB Mehrkampf

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED MPQ PPQ
1. ABC Merklinde MI 4 3 1 0 7 : 1 + 24 28 : 4 21292 806 26.41 55.66 1.75 7.00
2. DBC Bochum MI 4 2 1 1 5 : 3 + 8 20 : 12 19133 442 43.28 62.18 1.25 1.67
3. Bfr. Creidlitz-Cob MI 4 2 1 1 5 : 3 0 16 : 16 16786 861 19.49 41.36 1.25 1.00
4. ABC Merklinde MII 4 1 0 3 2 : 6 -16 8 : 24 13296 973 13.66 13.27 0.50 0.33
5. TuS Kaltehardt MI 4 0 1 3 1 : 7 -16 8 : 24 10403 1078 9.65 10.99 0.25 0.33
Zurück zum Seitenanfang

Biathlon

Biathlon

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED MPQ PPQ
1. GT Buer BI 3 3 0 0 6 : 0 + 13 14 : 1 1766 1151 1.534 1.634 2.00 14.00
2. Tümmler Lindenh. BI 3 3 0 0 6 : 0 + 13 14 : 1 1780 1177 1.512 1.880 2.00 14.00
3. BC Herne-Stamm BI 4 2 0 2 4 : 4 -4 8 : 12 1896 2186 0.867 1.162 1.00 0.67
4. GT Buer BII 3 0 0 3 0 : 6 -11 2 : 13 1362 1758 0.774 0.00 0.15
5. GW Wanne BI 3 0 0 3 0 : 6 -11 2 : 13 1209 1741 0.694 0.00 0.15
Zurück zum Seitenanfang