Aktuelle Tabellen BVW - Stand: 09.06.2019

Oberliga Dreiband

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BG Ückendorf D1 8 6 1 1 13 : 3 + 36 50 : 14 1699 1081 1.571 1.950
2. BG Coesfeld D1 8 5 1 2 11 : 5 + 12 38 : 26 1558 1124 1.386 1.900
3. GW Hassel D1 8 4 2 2 10 : 6 + 14 39 : 25 1531 1133 1.351 1.500
4. GT Buer D1 8 2 1 5 5 : 11 -28 18 : 46 1215 1185 1.025 1.160
5. Bfr. Wattenscheid D1 8 0 1 7 1 : 15 -34 15 : 49 1314 1177 1.116 1.200
Zurück zum Seitenanfang

Verbandsliga Dreiband

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Stadtlohn D1 12 6 4 2 16 : 8 + 16 56 : 40 1868 1793 1.041 1.311
2. GWR Bismarck D1 12 6 3 3 15 : 9 -2 47 : 49 1736 1843 0.941 1.098
3. Bottroper BA D1 12 5 3 4 13 : 11 + 22 59 : 37 1899 1866 1.017 1.155
4. Elfb. Höntrop D1 12 5 2 5 12 : 12 0 48 : 48 1829 1866 0.980 1.168
5. BC Nordstern D1 12 4 4 4 12 : 12 -2 47 : 49 1612 1873 0.860 1.040
6. BC Fuhlenbrock D1 12 4 3 5 11 : 13 -2 47 : 49 1728 1863 0.927 1.103
7. Bfr. Wattenscheid D2 12 1 3 8 5 : 19 -32 32 : 64 1671 1848 0.904 1.115
Zurück zum Seitenanfang

Landesliga Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. ABC Merklinde D1 12 8 3 1 19 : 5 + 40 68 : 28 1495 1778 0.840 1.214
2. TuS Kaltehardt D1 12 6 2 4 14 : 10 + 6 51 : 45 1417 1841 0.769 0.993
3. Elfb. Bismarck D1 12 5 4 3 14 : 10 + 6 51 : 45 1281 1866 0.686 0.756
4. BC Vreden D1 12 5 2 5 12 : 12 + 2 49 : 47 1356 1795 0.755 1.131
5. GW Hassel D2 12 4 2 6 10 : 14 -12 42 : 54 1173 1825 0.642 0.793
6. F.d.G. Herne D1 12 3 4 5 10 : 14 -12 42 : 54 1096 1907 0.574 0.681
7. Gelsenk. BC D1 12 2 1 9 5 : 19 -30 33 : 63 1192 1882 0.633 0.775
Zurück zum Seitenanfang

Landesliga Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. GW Wanne D1 12 7 5 0 19 : 5 + 34 65 : 31 1552 1855 0.836 0.960
2. Tümmler Lindenh. D1 12 5 3 4 13 : 11 + 2 49 : 47 1465 1828 0.801 0.906
3. Bfr. Gerthe D1 12 4 4 4 12 : 12 0 48 : 48 1430 1813 0.788 1.013
4. BCC Witten D2 12 5 2 5 12 : 12 -4 46 : 50 1499 1807 0.829 1.194
5. Bfr. Schwerin D1 12 4 4 4 12 : 12 -6 45 : 51 1442 1824 0.790 1.006
6. BG Münster D1 12 3 4 5 10 : 14 -6 45 : 51 1418 1814 0.781 0.867
7. Gut Stoß Gelsenk. D1 12 1 4 7 6 : 18 -20 38 : 58 1262 1817 0.694 0.841
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksliga Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BG Wanne/Riemke D1 12 10 2 0 22 : 2 + 58 77 : 19 1378 1834 0.751 0.859
2. SB Horst D1 12 8 2 2 18 : 6 + 24 60 : 36 1282 1850 0.692 0.885
3. BC Dorsten D1 12 4 3 5 11 : 13 + 4 50 : 46 1236 1825 0.677 0.839
4. Grenzland Nordhorn D1 12 5 1 6 11 : 13 -2 47 : 49 954 1644 0.580 0.782
5. BG Coesfeld D2 12 3 2 7 8 : 16 -22 37 : 59 1040 1836 0.566 0.671
6. BC Stadtlohn D2 12 2 4 6 8 : 16 -22 37 : 59 1011 1831 0.552 0.794
7. HBV Hattingen D1 12 2 2 8 6 : 18 -40 28 : 68 826 1740 0.474 0.543
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksliga Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. GT Buer D2 12 11 1 0 23 : 1 + 68 82 : 14 1538 1685 0.912 1.186
2. BSV Kamen D1 12 8 3 1 19 : 5 + 42 69 : 27 1430 1810 0.790 0.924
3. Elfb. Höntrop D2 12 6 2 4 14 : 10 + 12 54 : 42 1281 1796 0.713 0.842
4. BC Krüzkämper D1 12 4 2 6 10 : 14 -10 43 : 53 1144 1846 0.619 0.756
5. SC GW Paderborn D1 12 4 1 7 9 : 15 -10 43 : 53 1094 1877 0.582 0.685
6. Bfr. Gerthe D2 12 2 1 9 5 : 19 -66 15 : 81 846 1857 0.455 0.518
7. Tümmler Lindenh. D2 12 1 2 9 4 : 20 -36 30 : 66 972 1835 0.529 0.612
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksklasse Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Fuhlenbrock D2 12 9 2 1 20 : 4 + 42 69 : 27 1212 1742 0.695 0.871
2. BC Nordstern D2 12 5 5 2 15 : 9 + 20 58 : 38 1113 1843 0.603 0.780
3. GW Buer D1 12 5 5 2 15 : 9 + 14 55 : 41 1128 1779 0.634 0.876
4. Elfb. Höntrop D3 12 4 3 5 11 : 13 -6 45 : 51 1011 1865 0.542 0.644
5. Bfr. Wattenscheid D3 12 4 2 6 10 : 14 -8 44 : 52 986 1825 0.540 0.748
6. BG Münster D2 12 4 2 6 10 : 14 -10 43 : 53 949 1844 0.514 0.602
7. GW Wanne D2 12 1 1 10 3 : 21 -52 22 : 74 866 1872 0.462 0.512
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksklasse Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BSV Marl D1 12 5 5 2 15 : 9 + 22 59 : 37 1059 1812 0.584 0.681
2. BC Nordstern D3 12 6 2 4 14 : 10 + 10 53 : 43 1055 1811 0.582 0.726
3. Ostend Iserlohn D1 12 4 6 2 14 : 10 + 10 53 : 43 1067 1853 0.575 0.684
4. BSV Kamen D2 12 5 4 3 14 : 10 + 4 50 : 46 1085 1871 0.579 0.733
5. Bfr. Datteln D1 12 5 2 5 12 : 12 0 48 : 48 1082 1856 0.582 0.685
6. Kickser Leithe D1 12 4 4 4 12 : 12 -2 47 : 49 987 1890 0.522 0.625
7. Bfr. Schwerin D2 12 0 3 9 3 : 21 -44 26 : 70 812 1867 0.434 0.522
Zurück zum Seitenanfang

Kreisliga Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Herne-Stamm D1 12 9 3 0 21 : 3 + 60 78 : 18 990 1792 0.552 0.714
2. GWR Bismarck D2 12 6 4 2 16 : 8 + 26 61 : 35 898 1850 0.485 0.580
3. F.d.G. Herne D3 12 5 6 1 16 : 8 + 20 58 : 38 826 1880 0.439 0.503
4. Gut Stoß Gelsenk. D2 12 5 2 5 12 : 12 -12 42 : 54 763 1846 0.413 0.503
5. BC Fuhlenbrock D3 12 1 7 4 9 : 15 -14 41 : 55 775 1881 0.412 0.536
6. SB Horst D2 12 1 5 6 7 : 17 -22 37 : 59 755 1858 0.406 0.516
7. BC Dorsten D2 12 1 1 10 3 : 21 -58 19 : 77 681 1855 0.367 0.487
Zurück zum Seitenanfang

Kreisliga Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. F.d.G. Herne D2 12 7 1 4 15 : 9 + 4 50 : 46 943 1776 0.530 0.673
2. GW Hassel D3 12 4 6 2 14 : 10 + 6 51 : 45 880 1806 0.487 0.600
3. DBC Bochum D1 12 4 5 3 13 : 11 + 14 55 : 41 899 1665 0.539 0.765
4. BG Ückendorf D2 12 5 3 4 13 : 11 + 4 50 : 46 850 1623 0.523 0.737
5. GT Buer D3 12 3 6 3 12 : 12 -6 45 : 51 867 1792 0.483 0.561
6. BC Schwerin D1 12 4 3 5 11 : 13 -4 46 : 50 850 1803 0.471 0.597
7. BCC Witten D3 12 1 4 7 6 : 18 -18 39 : 57 850 1753 0.484 0.597
Zurück zum Seitenanfang

Kreisliga Dreiband Gruppe C

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC BW Schwerte D1 12 8 4 0 20 : 4 + 46 71 : 25 1015 1651 0.614 0.673
2. Gelsenk. BC D2 12 6 3 3 15 : 9 + 32 64 : 32 1004 1785 0.562 0.771
3. Bfr. Weitmar D1 12 4 4 4 12 : 12 + 6 51 : 45 889 1718 0.517 0.725
4. BC Krüzkämper D2 12 5 2 5 12 : 12 -8 44 : 52 880 1731 0.508 0.669
5. BC Siegerland D1 12 4 4 4 12 : 12 -8 44 : 52 824 1756 0.469 0.615
6. ABC Merklinde D2 12 4 3 5 11 : 13 -10 43 : 53 789 1823 0.432 0.484
7. Elfb. Höntrop D4 12 0 2 10 2 : 22 -58 19 : 77 614 1740 0.352 0.551
Zurück zum Seitenanfang

Kreisklasse Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BG Wanne/Riemke D3 12 9 3 0 21 : 3 + 44 70 : 26 772 1733 0.445 0.712
2. TV Rheine D1 12 6 2 4 14 : 10 + 4 50 : 46 648 1739 0.372 0.503
3. GT Buer D4 12 4 5 3 13 : 11 + 10 53 : 43 694 1795 0.386 0.492
4. Elfb. Bismarck D2 12 4 3 5 11 : 13 -8 44 : 52 656 1803 0.363 0.488
5. BC Schwerin D2 12 4 2 6 10 : 14 -4 46 : 50 593 1898 0.312 0.412
6. BC Nordstern D4 12 3 4 5 10 : 14 -12 42 : 54 673 1834 0.366 0.468
7. Bfr. Gerthe D3 12 1 3 8 5 : 19 -34 31 : 65 545 1734 0.314 0.362
Zurück zum Seitenanfang

Kreisklasse Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BG Wanne/Riemke D2 10 8 2 0 18 : 2 + 48 64 : 16 690 1334 0.517 0.650
2. Kickser Leithe D2 10 7 2 1 16 : 4 + 30 55 : 25 591 1297 0.455 0.518
3. GWR Bismarck D3 10 3 4 3 10 : 10 0 40 : 40 633 1473 0.429 0.503
4. BC Recklingh. D1 10 1 4 5 6 : 14 -24 28 : 52 525 1492 0.351 0.449
5. BC Nordstern D5 10 1 4 5 6 : 14 -26 27 : 53 465 1440 0.322 0.373
6. GW Hassel D4 10 0 4 6 4 : 16 -28 26 : 54 461 1346 0.342 0.355
Zurück zum Seitenanfang

Kreisklasse Dreiband Gruppe C

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC BW Schwerte D2 10 9 1 0 19 : 1 + 40 60 : 20 677 1411 0.479 0.548
2. BSV Kamen D3 10 4 4 2 12 : 8 + 16 48 : 32 577 1532 0.376 0.422
3. BG Wanne/Riemke D4 10 4 2 4 10 : 10 -4 38 : 42 534 1492 0.357 0.439
4. BC Krüzkämper D3 10 4 1 5 9 : 11 -4 38 : 42 570 1527 0.373 0.493
5. BSV Hohenlimburg D1 10 2 2 6 6 : 14 -12 34 : 46 522 1510 0.345 0.442
6. HBV Hattingen D2 10 1 2 7 4 : 16 -36 22 : 58 442 1532 0.288 0.386
Zurück zum Seitenanfang

Oberliga MB Mehrkampf

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BCC Witten MI 14 10 2 2 22 : 6 + 36 74 : 38 56576 4423 12.79 21.65
2. GT Buer MI 14 8 5 1 21 : 7 + 40 76 : 36 46289 5119 9.04 11.41
3. Bfr. Schwelm MI 14 7 6 1 20 : 8 + 38 75 : 37 48005 4916 9.76 14.80
4. TuS Kaltehardt MI 14 6 3 5 15 : 13 + 12 62 : 50 44812 4998 8.96 11.75
5. ABC Merklinde MII 14 6 3 5 15 : 13 + 12 62 : 50 35533 5047 7.04 9.28
6. F.d.G. Herne MI 14 4 3 7 11 : 17 -18 47 : 65 34434 5161 6.67 8.47
7. Gut Stoß Gelsenk. MI 14 1 2 11 4 : 24 -54 29 : 83 24147 5131 4.70 6.28
8. Tümmler Lindenh. MI 14 1 2 11 4 : 24 -66 23 : 89 22551 5181 4.35 6.57
Zurück zum Seitenanfang

5-Kegel

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. GT Buer KI 6 6 0 0 12 : 0 + 14 34 : 20 6591 6056 1.08 1.19
2. BC Herne-Stamm KI 6 3 0 3 6 : 6 + 6 30 : 24 6579 6295 1.04 1.20
3. Tümmler Lindenh. KI 6 3 0 3 6 : 6 + 4 29 : 25 6758 6721 1.00 1.10
4. GW Wanne KI 6 0 0 6 0 : 12 -24 15 : 39 5760 6616 0.87
Zurück zum Seitenanfang