Aktuelle Tabellen BVW - Stand: 25.08.2023

Oberliga Vierkampf

Oberliga Vierkampf

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Bfr. Gerthe 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. TuS Kaltehardt 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. Bfr. Wattenscheid 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. SB Horst 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. BSV Kamen 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. ABC Merklinde 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. ABC Merklinde 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Verbandsliga Zweikampf Gruppe A

Verbandsliga Zweikampf Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BG Wanne/Riemke 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. GT Buer 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. Elfb. Höntrop 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. BC Rheine 78 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. F.d.G. Herne 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. SB Horst 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. GWR Bismarck 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Verbandsliga Zweikampf Gruppe B

Verbandsliga Zweikampf Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Bfr. Gerthe 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. ABC Merklinde 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. Spvg. Versmold 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. BG Münster 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. BC BW Schwerte 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. BC Krüzkämper 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Landesliga Gruppe A

Landesliga Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Dorsten 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. Gelsenkirchener BC 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. Kickser Leithe 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. BC Nordstern 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. SB Horst 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. Bfr. Schwerin 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. F.d.G. Herne 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Landesliga Gruppe B

Landesliga Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Tümmler Lindenhorst 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. BC Recklinghausen 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. BC Schwerin 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. BC Krüzkämper 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. BG Wanne/Riemke 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. BCC Witten 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. DBC Bochum 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
8. DJK Gütersloh 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksliga Gruppe A

Bezirksliga Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Bfr. Wattenscheid 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. Kickser Leithe 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. BG Ückendorf 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. GT Buer 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. BC Nordstern 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. BC Weywiesen 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. GWR Bismarck 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksliga Gruppe B

Bezirksliga Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. SB Horst 4 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. HBV Hattingen 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. Bfr. Gerthe 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. Ostend Iserlohn 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. BSV Kamen 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. GW Wanne 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. BG Wanne/Riemke 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Kreisliga

Kreisliga

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Rheine 78 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. BC Schwerin 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. BC BW Schwerte 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. F.d.G. Herne 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. GT Buer 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. BC Krüzkämper 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Kreisklasse

Kreisklasse

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Dorsten 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. SB Horst 5 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. Bfr. Schwerin 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. BSV Kamen 3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. F.d.G. Herne 4 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. BC Recklinghausen 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Oberliga Dreiband

Oberliga Dreiband

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Weywiesen D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. GW Hassel D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. BC Stadtlohn D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. Bfr. Wattenscheid D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. Bfr. Wattenscheid D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. GT Buer D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. BG Ückendorf D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Verbandsliga Dreiband

Verbandsliga Dreiband

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Weywiesen D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. BC Krüzkämper D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. GW Wanne D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. Tümmler Lindenhorst D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. ABC Merklinde D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. SB Horst D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. Bfr. Gerthe D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Landesliga Dreiband Gruppe A

Landesliga Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BG Coesfeld D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. GT Buer D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. BC Dorsten D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. BC Stadtlohn D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. BC Vreden D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. TuS Kaltehardt D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. ABC Merklinde D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Landesliga Dreiband Gruppe B

Landesliga Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Bfr. Schwerin D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. BC Siegerland D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. BSV Kamen D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. BCC Witten D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. BC BW Schwerte D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. F.d.G. Herne D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. Elfb. Höntrop D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksliga Dreiband Gruppe A

Bezirksliga Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BG Ückendorf D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. DBC Bochum D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. BC Nordstern D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. BC Weywiesen D3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. BG Wanne/Riemke D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. F.d.G. Herne D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. GWR Bismarck D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
8. Gelsenkirchener BC D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksliga Dreiband Gruppe B

Bezirksliga Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BG Münster D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. Kickser Leithe D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. Spvg. Versmold D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. BCC Witten D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. BSV Kamen D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. Bfr. Gerthe D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. GW Hassel D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
8. Elfb. Höntrop D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksklasse Dreiband Gruppe A

Bezirksklasse Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. HBV Hattingen D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. BC Krüzkämper D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. Kickser Leithe D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. BC Schwerin D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. Bfr. Wattenscheid D3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. SB Horst D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. GT Buer D3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksklasse Dreiband Gruppe B

Bezirksklasse Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Tümmler Lindenhorst D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. GW Wanne D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. BCC Witten D3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. Bfr. Datteln D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. GT Buer D4 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. Ostend Iserlohn D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. DJK Gütersloh D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Kreisliga Dreiband Gruppe A

Kreisliga Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Rheine 78 D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. GT Buer D5 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. SB Horst D3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. BC Schwerin D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. ABC Merklinde D3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. BC Stadtlohn D3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. BC Nordstern D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Kreisliga Dreiband Gruppe B

Kreisliga Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Dorsten D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. Bfr. Weitmar D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. GWR Bismarck D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. Bfr. Gerthe D3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. BSV Kamen D3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. BC Recklinghausen D1 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. BG Wanne/Riemke D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Kreisklasse Dreiband Gruppe A

Kreisklasse Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. HBV Hattingen D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. BSV Kamen D4 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. BC Krüzkämper D3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. BCC Witten D4 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. BG Wanne/Riemke D3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. Elfb. Höntrop D3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. F.d.G. Herne D3 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
8. Bfr. Schwerin D2 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Kreisklasse Dreiband Gruppe B

Kreisklasse Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
Zurück zum Seitenanfang

Oberliga MB Dreiband

Oberliga MB Dreiband

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. GT Buer II 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. Tümmler Lindenhorst I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. Elfb. Höntrop II 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. ABC Merklinde I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. BCC Witten II 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. BCC Witten III 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. BSV Kamen I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
8. Elfb. Höntrop III 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
9. BC Weywiesen III 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Verbandsliga MB Dreiband Gruppe A

Verbandsliga MB Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BCC Witten IV 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. GT Buer IV 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. BC Weywiesen IV 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. BG Coesfeld II 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. F.d.G. Herne I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. Tümmler Lindenhorst II 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. DBC Bochum I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Verbandsliga MB Dreiband Gruppe B

Verbandsliga MB Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. GT Buer III 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. BG Münster I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. Gelsenkirchener BC I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. TuS Kaltehardt I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. GW Wanne I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. BC Weywiesen V 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. Elfb. Höntrop IV 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Landesliga MB Dreiband Gruppe A

Landesliga MB Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Gelsenkirchener BC II 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. GW Wanne II 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. GT Buer V 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. Elfb. Höntrop V 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. BCC Witten V 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. BSV Kamen II 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. SB Horst I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Landesliga MB Dreiband Gruppe B

Landesliga MB Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. SB Horst II 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. BC Herne-Stamm I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. DJK Gütersloh I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. F.d.G. Herne II 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. BC Siegerland I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. GT Buer VI 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

Oberliga MB Mehrkampf

Oberliga MB Mehrkampf

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. DBC Bochum MI 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. ABC Merklinde MII 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. GW Wanne MI 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. BC Hilden MI 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. BU Essen-Nord MI 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang