Freie Partie 1. Klasse Endrunde in Bfr. Wattenscheid
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) | 6 | 3 | 0 | 0 | 900 | 12 | 75.00 | 150.00 | 259 | |
2. | M.Remy (Bfr. Wattenscheid) | 4 | 2 | 0 | 1 | 817 | 24 | 34.04 | 50.00 | 214 | |
3. | R.Bönig (F.d.G. Herne) | 2 | 1 | 0 | 2 | 209 | 18 | 11.61 | 11.10 | 74 | |
4. | A.Klüber (ABC Merklinde) | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 22 | 5.63 | 72 |
Freie Partie 2. Klasse Endrunde in BC Rheine 78
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | E.Ehlert (HBV Hattingen) | 8 | 4 | 0 | 1 | 851 | 65 | 13.09 | 33.33 | 113 | |
2. | K.Breitzke (SB Horst) | 8 | 4 | 0 | 1 | 834 | 64 | 13.03 | 22.22 | 102 | |
3. | G.Reich (BC Rheine 78) | 6 | 3 | 0 | 2 | 777 | 50 | 15.54 | 22.22 | 62 | |
4. | D.Zimmermann (Bfr. Gerthe) | 6 | 3 | 0 | 2 | 618 | 64 | 9.65 | 20.00 | 52 | |
5. | W.Adolf (BC Dorsten) | 2 | 1 | 0 | 4 | 735 | 69 | 10.65 | 20.00 | 72 | |
6. | A.Schneider (Tus Kaltehardt) | 0 | 0 | 0 | 5 | 602 | 54 | 11.14 | 72 |
Freie Partie 3. Klasse Endrunde in BC Schwerin
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | M.Schröer (BG Münster) | 6 | 3 | 0 | 1 | 532 | 70 | 7.60 | 7.50 | 45 | |
2. | R.Hegenberg (GT Buer) | 6 | 3 | 0 | 1 | 487 | 69 | 7.05 | 15.00 | 36 | |
3. | J.Aßmann (ABC Merklinde) | 4 | 2 | 0 | 2 | 463 | 73 | 6.34 | 10.71 | 60 | |
4. | H.Drews (Tümmler Lindenh.) | 4 | 2 | 0 | 2 | 420 | 80 | 5.25 | 5.70 | 25 | |
5. | K.Boock (BC Schwerin) | 0 | 0 | 0 | 4 | 310 | 74 | 4.18 | 37 |
Freie Partie 4. Klasse Endrunde in Bfr. Gerthe
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | K.Koy (Spvg. Versmold) | 6 | 3 | 0 | 0 | 300 | 59 | 5.08 | 5.26 | 34 | |
2. | W.Runge (ABC Merklinde) | 4 | 2 | 0 | 1 | 198 | 59 | 3.35 | 4.65 | 16 | |
3. | D.Vedder (BC Krüzkämper) | 2 | 1 | 0 | 2 | 193 | 60 | 3.21 | 4.05 | 18 | |
4. | P.Berger (Tümmler Lindenh.) | 0 | 0 | 0 | 3 | 233 | 60 | 3.88 | 27 |
Freie Partie 4. Klasse Vorrunde
Gruppe A in F.d.G. Herne | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | W.Runge (ABC Merklinde) | 4 | 2 | 0 | 0 | 96 | 40 | 2.40 | 2.50 | 14 | |
2. | A.Ramalhete (BC Krüzkämper) | 2 | 1 | 0 | 1 | 135 | 40 | 3.37 | 4.40 | 23 | |
3. | M.Stewart (F.d.G. Herne) | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 40 | 2.10 | 12 | ||
Gruppe B in Spvg. Versmold | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | K.Koy (Spvg. Versmold) | 6 | 3 | 0 | 0 | 234 | 60 | 3.90 | 4.55 | 17 | |
2. | T.de Groot (BSV Kamen) | 4 | 2 | 0 | 1 | 211 | 60 | 3.51 | 5.00 | 17 | |
3. | A.Böckel (SC GW Paderborn) | 2 | 1 | 0 | 2 | 202 | 60 | 3.36 | 4.35 | 12 | |
4. | G.Linkner (Tümmler Lindenh.) | 0 | 0 | 0 | 3 | 152 | 60 | 2.53 | 19 | ||
Gruppe C in Elfb. Bismarck | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | T.Böhm (Elfb. Bismarck) | 6 | 3 | 0 | 0 | 250 | 59 | 4.23 | 5.26 | 21 | |
2. | O.Zeyen (GT Buer) | 4 | 2 | 0 | 1 | 194 | 59 | 3.28 | 4.60 | 54 | |
3. | D.Vedder (BC Krüzkämper) | 2 | 1 | 0 | 2 | 192 | 60 | 3.20 | 3.55 | 24 | |
4. | H.Trappe (GW Hassel) | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 | 60 | 2.11 | 12 | ||
Gruppe D in HBV Hattingen | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | P.Berger (Tümmler Lindenh.) | 4 | 2 | 0 | 0 | 156 | 40 | 3.90 | 4.15 | 28 | |
2. | W.Schillert (F.d.G. Herne) | 2 | 1 | 0 | 1 | 129 | 40 | 3.22 | 4.20 | 18 | |
3. | K.Düsterloh (HBV Hattingen) | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 | 40 | 3.10 | 10 |
Freie Partie 5. Klasse Endrunde in Bfr. Weitmar
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | J.Opgenoorth (BSV Kamen) | 6 | 3 | 0 | 0 | 150 | 60 | 2.50 | 3.20 | 17 | |
2. | H.Lenz (Bfr. Schwerin) | 4 | 2 | 0 | 1 | 130 | 60 | 2.16 | 2.25 | 13 | |
3. | M.Remy (GWR Bismarck) | 2 | 1 | 0 | 2 | 97 | 60 | 1.61 | 1.95 | 13 | |
4. | S.Wallbaum (BSV Kamen) | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 60 | 1.61 | 11 |
Freie Partie 5. Klasse Vorrunde
Gruppe A in Bfr. Schwerin | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | J.Opgenoorth (BSV Kamen) | 4 | 2 | 0 | 1 | 106 | 60 | 1.76 | 2.05 | 9 | |
2. | W.Oehrle (Bfr. Schwerin) | 4 | 2 | 0 | 1 | 96 | 60 | 1.60 | 2.30 | 11 | |
3. | S.Kroke (GT Buer) | 4 | 2 | 0 | 1 | 86 | 60 | 1.43 | 1.85 | 13 | |
4. | W.Longwitz (BC Schwerin) | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 60 | 1.10 | 6 | ||
Gruppe B in BSV Kamen | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | S.Wallbaum (BSV Kamen) | 4 | 2 | 0 | 1 | 123 | 60 | 2.05 | 3.20 | 18 | |
2. | N.Lettau (BC Schwerin) | 4 | 2 | 0 | 1 | 123 | 60 | 2.05 | 2.65 | 14 | |
3. | B.Machoczek (GT Buer) | 4 | 2 | 0 | 1 | 115 | 60 | 1.91 | 2.35 | 13 | |
4. | A.Wilk (F.d.G. Herne) | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 | 60 | 1.86 | 9 | ||
Gruppe C in GWR Bismarck | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | M.Remy (GWR Bismarck) | 6 | 3 | 0 | 0 | 148 | 60 | 2.46 | 3.05 | 16 | |
2. | F.Harpers (BSV Kamen) | 2 | 1 | 0 | 2 | 108 | 60 | 1.80 | 2.60 | 11 | |
3. | U.Wachs (F.d.G. Herne) | 2 | 1 | 0 | 2 | 88 | 60 | 1.46 | 1.20 | 9 | |
4. | G.Schumacher (GWR Bismarck) | 2 | 1 | 0 | 2 | 80 | 60 | 1.33 | 1.75 | 6 | |
Gruppe D in GW Wanne | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | H.Lenz (Bfr. Schwerin) | 6 | 3 | 0 | 0 | 173 | 60 | 2.88 | 3.75 | 21 | |
2. | T.Bruckmann (Gelsenk. BC) | 4 | 2 | 0 | 1 | 163 | 60 | 2.71 | 3.00 | 13 | |
3. | G.Hoffmann (GW Wanne) | 2 | 1 | 0 | 2 | 81 | 60 | 1.35 | 1.85 | 8 | |
4. | G.Schlegel (BC Dorsten) | 0 | 0 | 0 | 3 | 145 | 60 | 2.41 | 17 |
Freie Partie 6. Klasse Endrunde in BC Krüzkämper
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | N.Dallmann (Spvg. Versmold) | 10 | 5 | 0 | 0 | 169 | 100 | 1.69 | 2.25 | 11 | |
2. | R.Bamberger (BG Münster) | 8 | 4 | 0 | 1 | 193 | 100 | 1.93 | 2.75 | 12 | |
3. | D.de la Porte (Elfb. Bismarck) | 4 | 2 | 0 | 2 | 45 | 80 | 0.56 | 0.75 | 5 | |
3. | J.Herbrueggen (BC Nordstern) | 2 | 1 | 0 | 3 | 114 | 80 | 1.42 | 1.40 | 7 | |
5. | F.Zimmermann (BC Krüzkämper) | 2 | 1 | 0 | 2 | 73 | 60 | 1.21 | 1.70 | 7 | |
6. | M.de la Porte (Elfb. Bismarck) | 2 | 1 | 0 | 2 | 59 | 60 | 0.98 | 1.10 | 7 | |
7. | H.Zimmermann (BC Krüzkämper) | 2 | 1 | 0 | 2 | 46 | 60 | 0.76 | 0.80 | 4 | |
8. | J.Wysk (GT Buer) | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 60 | 0.66 | 6 |
Freie Partie Damen 1. Klasse Endrunde in BG Münster
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | J.Aßmann (ABC Merklinde) | 6 | 3 | 0 | 0 | 277 | 60 | 4.61 | 5.45 | 33 | |
2. | V.Hemesath (BG Münster) | 4 | 2 | 0 | 1 | 268 | 60 | 4.46 | 6.50 | 29 | |
3. | U.Wachs (F.d.G. Herne) | 2 | 1 | 0 | 2 | 111 | 60 | 1.85 | 1.30 | 9 | |
4. | S.Kroke (GT Buer) | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 60 | 1.50 | 9 |
Cadre 35/2 1. Klasse Endrunde in GW Hassel
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | S.Lindenau (GW Hassel) | 10 | 5 | 0 | 0 | 1250 | 47 | 26.59 | 83.33 | 146 | |
2. | R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) | 8 | 4 | 0 | 1 | 947 | 58 | 16.32 | 22.72 | 69 | |
3. | R.Schaewe (GT Buer) | 6 | 3 | 0 | 2 | 961 | 63 | 15.25 | 27.77 | 68 | |
4. | F.Bornemann (GW Hassel) | 4 | 2 | 0 | 3 | 855 | 73 | 11.71 | 16.66 | 80 | |
5. | A.Klüber (ABC Merklinde) | 2 | 1 | 0 | 4 | 949 | 69 | 13.75 | 14.80 | 56 | |
6. | E.Ehlert (HBV Hattingen) | 0 | 0 | 0 | 5 | 538 | 62 | 8.67 | 63 |
Cadre 35/2 2. Klasse Endrunde in SB Horst
1. | W.Brand (ABC Merklinde) | 6 | 3 | 0 | 0 | 420 | 45 | 9.33 | 11.80 | 35 | |
2. | K.Breitzke (SB Horst) | 4 | 2 | 0 | 1 | 382 | 45 | 8.48 | 7.80 | 36 | |
3. | C.Hanisch (SC GW Paderborn) | 2 | 1 | 0 | 2 | 300 | 45 | 6.66 | 8.13 | 28 | |
4. | A.Schneider (Tus Kaltehardt) | 0 | 0 | 0 | 3 | 205 | 45 | 4.55 | 26 |
Cadre 35/2 3. Klasse Endrunde in SC GW Paderborn
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | W.Schmitt (BC BW Schwerte) | 6 | 3 | 0 | 0 | 233 | 45 | 5.17 | 6.13 | 30 | |
2. | U.Ritzenhoff (SC GW Paderborn) | 4 | 2 | 0 | 1 | 192 | 45 | 4.26 | 5.40 | 45 | |
3. | G.Grewe (SC GW Paderborn) | 2 | 1 | 0 | 2 | 132 | 45 | 2.93 | 3.86 | 15 | |
4. | J.Weber (SC GW Paderborn) | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 45 | 1.48 | 6 |
Cadre 52/2 1. Klasse Endrunde in BCC Witten
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | R.Stecken (ABC Merklinde) | 8 | 4 | 0 | 1 | 971 | 47 | 20.65 | 28.57 | 149 | |
2. | R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) | 8 | 4 | 0 | 1 | 921 | 46 | 20.02 | 25.00 | 91 | |
3. | M.Majcherski (Bfr. Schwerin) | 4 | 2 | 0 | 2 | 621 | 48 | 12.93 | 14.28 | 65 | |
3. | W.Brand (ABC Merklinde) | 4 | 2 | 0 | 2 | 432 | 49 | 8.81 | 12.20 | 42 | |
5. | R.Schaewe (GT Buer) | 2 | 1 | 0 | 2 | 445 | 35 | 12.71 | 16.66 | 55 | |
6. | L.Schicha (BSV Kamen) | 2 | 1 | 0 | 2 | 404 | 41 | 9.85 | 14.28 | 46 | |
7. | U.Synek (TuS Kaltehardt) | 2 | 1 | 0 | 2 | 312 | 38 | 8.21 | 9.06 | 44 | |
8. | F.Bornemann (GW Hassel) | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 40 | 5.92 | 24 |
Cadre 52/2 2. Klasse Endrunde in GT Buer
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | K.Breitzke (SB Horst) | 8 | 4 | 0 | 0 | 438 | 58 | 7.55 | 11.53 | 46 | |
2. | A.Klüber (ABC Merklinde) | 6 | 3 | 0 | 1 | 435 | 58 | 7.50 | 10.00 | 37 | |
3. | R.Bönig (F.d.G. Herne) | 4 | 2 | 0 | 2 | 361 | 60 | 6.01 | 7.46 | 36 | |
4. | G.Bleier (BSV Kamen) | 2 | 1 | 0 | 3 | 275 | 60 | 4.58 | 5.66 | 23 | |
5. | R.Hegenberg (GT Buer) | 0 | 0 | 0 | 4 | 275 | 60 | 4.58 | 23 |
Einband 1. Klasse Endrunde in Bfr. Wattenscheid
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | S.Lindenau (GW Hassel) | 6 | 3 | 0 | 1 | 458 | 64 | 7.15 | 9.61 | 52 | |
2. | J.Laqua (BC BW Schwerte) | 6 | 3 | 0 | 1 | 444 | 65 | 6.83 | 11.36 | 35 | |
3. | R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) | 6 | 3 | 0 | 1 | 387 | 68 | 5.69 | 7.35 | 35 | |
4. | J.Eckermann (Bfr. Wattenscheid) | 2 | 1 | 0 | 3 | 342 | 72 | 4.75 | 4.55 | 26 | |
5. | M.Remy (Bfr. Wattenscheid) | 0 | 0 | 0 | 4 | 340 | 71 | 4.78 | 30 |
Einband 2. Klasse Endrunde in BG Ückendorf
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | K.Meske (BG Ückendorf) | 6 | 3 | 0 | 1 | 353 | 92 | 3.83 | 5.26 | 15 | |
2. | G.Reich (BC Rheine 78) | 6 | 3 | 0 | 1 | 366 | 96 | 3.81 | 5.00 | 17 | |
3. | F.Bornemann (GW Hassel) | 6 | 3 | 0 | 1 | 330 | 94 | 3.51 | 4.34 | 16 | |
4. | D.Ernst (GT Buer) | 2 | 1 | 0 | 3 | 232 | 100 | 2.32 | 2.84 | 15 | |
5. | A.Klein (BC Siegerland) | 0 | 0 | 0 | 4 | 210 | 94 | 2.23 | 11 |
Dreiband Damen 1. Klasse Endrunde in BSV Kamen
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | J.Aßmann (ABC Merklinde) | 10 | 5 | 0 | 0 | 100 | 168 | 0.595 | 0.689 | 5 | |
2. | M.Stark (BSV Kamen) | 6 | 3 | 0 | 2 | 95 | 147 | 0.646 | 0.769 | 3 | |
3. | V.Hemesath (BG Münster) | 6 | 3 | 0 | 2 | 95 | 173 | 0.549 | 0.714 | 4 | |
4. | F.Möller (DBC Bochum) | 4 | 2 | 0 | 3 | 79 | 170 | 0.464 | 0.588 | 3 | |
5. | S.Kroke (GT Buer) | 4 | 2 | 0 | 3 | 63 | 180 | 0.350 | 0.425 | 4 | |
6. | U.Wachs (F.d.G. Herne) | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 180 | 0.255 | 2 |
BK2 Kombi 1. Klasse Endrunde in Tümmler Lindenh.
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | S.Reich (GW Wanne) | 8 | +12 | 4 | 0 | 0 | 547 | 197 | 2.776 | 4.820 | |
2. | T.Wember (GW Wanne) | 2 | -4 | 1 | 0 | 3 | 286 | 446 | 0.641 | 2.070 | |
3. | B.Stuhlmann (Tümmler Lindenh.) | 2 | -8 | 1 | 0 | 3 | 294 | 484 | 0.607 | 1.260 |
Freie Partie I. Klasse Endrunde in BCC Witten
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | R.Lindemann (BCC Witten) | 6 | 3 | 0 | 0 | 900 | 20 | 45.00 | 150.00 | 269 | |
2. | C.Pöther (ABC Merklinde) | 4 | 2 | 0 | 1 | 604 | 10 | 60.40 | 150.00 | 298 | |
3. | R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) | 2 | 1 | 0 | 2 | 481 | 28 | 17.17 | 25.00 | 123 | |
4. | K.Czerwanski (BCC Witten) | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 | 16 | 5.68 | 15 |
Freie Partie II. Klasse Endrunde in ABC Merklinde
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | E.Kurmann (BCC Witten) | 6 | 3 | 0 | 0 | 353 | 60 | 5.88 | 8.60 | 32 | |
2. | A.Klüber (ABC Merklinde) | 4 | 2 | 0 | 1 | 431 | 60 | 7.18 | 7.85 | 86 | |
3. | H.Wolff (GW Wanne) | 2 | 1 | 0 | 2 | 258 | 60 | 4.30 | 4.50 | 20 | |
4. | A.Schneider (Tus Kaltehardt) | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | 60 | 3.00 | 24 |
Cadre 47/2 I. Klasse Endrunde in DBC Bochum
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | C.Lässig (BG Coesfeld) | 6 | 3 | 0 | 0 | 557 | 38 | 14.65 | 18.18 | 67 | |
2. | C.Pöther (ABC Merklinde) | 4 | 2 | 0 | 1 | 401 | 36 | 11.13 | 20.00 | 81 | |
3. | R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) | 2 | 1 | 0 | 2 | 391 | 37 | 10.56 | 12.26 | 40 | |
4. | U.Synek (TuS Kaltehardt) | 0 | 0 | 0 | 3 | 225 | 45 | 5.00 | 62 |
Cadre 47/2 II. Klasse Endrunde in Bfr. Wattenscheid
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | A.Klüber (ABC Merklinde) | 4 | 2 | 0 | 1 | 233 | 45 | 5.17 | 6.66 | 29 | |
2. | D.Steinau (TuS Kaltehardt) | 4 | 2 | 0 | 1 | 228 | 45 | 5.06 | 6.26 | 23 | |
3. | E.Kurmann (BCC Witten) | 4 | 2 | 0 | 1 | 208 | 45 | 4.62 | 6.26 | 27 | |
4. | R.Hegenberg (GT Buer) | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 45 | 3.91 | 20 |
Cadre 71/2 I. Klasse Endrunde in BG Coesfeld
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | R.Lindemann (BCC Witten) | 4 | 2 | 0 | 1 | 435 | 18 | 24.16 | 37.50 | 92 | |
2. | C.Pöther (ABC Merklinde) | 2 | 1 | 0 | 2 | 304 | 18 | 16.88 | 18.75 | 51 |
Cadre 71/2 II. Klasse Endrunde in Bfr. Wattenscheid
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) | 8 | 4 | 0 | 0 | 400 | 59 | 6.77 | 10.00 | 50 | |
2. | D.Steinau (TuS Kaltehardt) | 4 | 2 | 0 | 2 | 361 | 74 | 4.87 | 5.55 | 31 | |
3. | U.Synek (TuS Kaltehardt) | 4 | 2 | 0 | 2 | 279 | 61 | 4.57 | 9.09 | 21 | |
4. | E.Kurmann (BCC Witten) | 4 | 2 | 0 | 2 | 289 | 76 | 3.80 | 4.55 | 26 | |
5. | A.Schneider (Tus Kaltehardt) | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 | 64 | 1.73 | 15 |
Einband I. Klasse Endrunde in GT Buer
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | M.Dömer (ABC Merklinde) | 6 | 3 | 0 | 0 | 300 | 39 | 7.69 | 10.00 | 61 | |
2. | R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) | 4 | 2 | 0 | 1 | 207 | 58 | 3.56 | 3.75 | 25 | |
3. | C.Lässig (BG Coesfeld) | 2 | 1 | 0 | 2 | 182 | 50 | 3.64 | 4.60 | 30 | |
4. | S.Andres (GT Buer) | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 51 | 1.07 | 6 |
Einband II. Klasse Endrunde in TuS Kaltehardt
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | U.Synek (TuS Kaltehardt) | 6 | 3 | 0 | 0 | 189 | 62 | 3.04 | 4.41 | 15 | |
2. | D.Steinau (TuS Kaltehardt) | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 | 62 | 1.70 | 19 |
Dreiband V. Klasse Vorrunde
Gruppe A in DJK Gütersloh | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | J.Stuß (SC GW Paderborn) | 4 | 2 | 0 | 1 | 59 | 115 | 0.513 | 0.526 | 4 | |
2. | P.Ehrhardt (DJK Gütersloh) | 4 | 2 | 0 | 1 | 51 | 116 | 0.439 | 0.769 | 3 | |
3. | J.Ribeiro (DJK Gütersloh) | 2 | 1 | 0 | 2 | 40 | 100 | 0.400 | 0.555 | 4 | |
4. | G.Grewe (SC GW Paderborn) | 2 | 1 | 0 | 2 | 41 | 123 | 0.333 | 0.540 | 3 | |
Gruppe B in BG Münster | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | E.Ernsting (BG Münster) | 4 | 2 | 0 | 1 | 50 | 106 | 0.471 | 0.555 | 3 | |
2. | J.Bartsch (BG Münster) | 4 | 2 | 0 | 1 | 50 | 137 | 0.364 | 0.416 | 3 | |
3. | D.Ernst (GT Buer) | 2 | 1 | 0 | 2 | 43 | 129 | 0.333 | 0.645 | 3 | |
4. | P.Berger (Tümmler Lindenh.) | 2 | 1 | 0 | 2 | 42 | 136 | 0.308 | 0.340 | 2 | |
Gruppe C in BC Herne-Stamm | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | M.Brosch (BC Herne-Stamm) | 4 | 2 | 0 | 0 | 39 | 91 | 0.428 | 0.487 | 4 | |
2. | B.Machoczek (GT Buer) | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 91 | 0.351 | 0.300 | 4 | |
3. | A.Bayraktar (F.d.G. Herne) | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 100 | 0.260 | 4 | ||
Gruppe D in F.d.G. Herne | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | I.Drost (Bfr. Gerthe) | 6 | 3 | 0 | 0 | 60 | 125 | 0.480 | 0.571 | 4 | |
2. | K.Meske (BG Ückendorf) | 4 | 2 | 0 | 1 | 51 | 96 | 0.531 | 0.740 | 6 | |
3. | H.Tönnes (GT Buer) | 2 | 1 | 0 | 2 | 44 | 114 | 0.385 | 0.280 | 6 | |
4. | B.Reinhardt (F.d.G. Herne) | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 127 | 0.291 | 2 | ||
Gruppe F in ABC Merklinde | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | S.Lee (DBC Bochum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kampflos |
Dreiband VI. Klasse Vorrunde
Gruppe A in BG Münster | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | Y.Suzuki (SC GW Paderborn) | 4 | 2 | 0 | 1 | 58 | 127 | 0.456 | 0.465 | 4 | |
2. | M.Baumgartner (BG Münster) | 2 | 1 | 0 | 2 | 54 | 127 | 0.425 | 0.526 | 4 | |
Gruppe B in BC Fuhlenbrock | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | J.Hagen (GT Buer) | 4 | 2 | 0 | 1 | 52 | 150 | 0.346 | 0.380 | 3 | |
2. | W.Dietzel (Kickser Leithe) | 4 | 2 | 0 | 1 | 50 | 150 | 0.333 | 0.360 | 4 | |
3. | M.Juhasz (DBC Bochum) | 4 | 2 | 0 | 1 | 39 | 150 | 0.260 | 0.340 | 5 | |
4. | G.Schlegel (BC Dorsten) | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 150 | 0.213 | 3 | ||
Gruppe C in BC Dorsten | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | M.Abt (Kickser Leithe) | 4 | 2 | 0 | 1 | 49 | 131 | 0.374 | 0.444 | 3 | |
2. | U.Habermehl (GW Wanne) | 4 | 2 | 0 | 1 | 45 | 126 | 0.357 | 0.555 | 3 | |
3. | G.Nattler (BC Dorsten) | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 140 | 0.357 | 0.500 | 4 | |
4. | A.Kaufer (BC Dorsten) | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | 145 | 0.234 | 0.280 | 3 | |
Gruppe D in DBC Bochum | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | S.Wallbaum (BSV Kamen) | 6 | 3 | 0 | 0 | 50 | 148 | 0.337 | 0.416 | 4 | |
2. | T.Schwarz (BC Herne-Stamm) | 4 | 2 | 0 | 1 | 47 | 143 | 0.328 | 0.465 | 4 | |
3. | W.Gordelt (GW Wanne) | 2 | 1 | 0 | 2 | 35 | 141 | 0.248 | 0.320 | 3 | |
4. | T.Wember (GW Wanne) | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 150 | 0.220 | 2 |
Biathlon I. Klasse Endrunde in Tümmler Lindenh.
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Pkt.Gegner | GD | BED | HS |
1. | H.Kroke (GT Buer) | 6 | 3 | 0 | 0 | 540 | 407 | 1.326 | 1.620 | 4 | |
2. | B.Stuhlmann (Tümmler Lindenh.) | 4 | 2 | 0 | 1 | 514 | 512 | 1.003 | 1.100 | 4 | |
3. | S.Reich (GW Wanne) | 2 | 1 | 0 | 2 | 485 | 499 | 0.971 | 1.290 | 2 | |
4. | E.Kurmann (BCC Witten) | 0 | 0 | 0 | 3 | 419 | 540 | 0.775 | 4 |
Biathlon I. Klasse Vorrunde
Gruppe A in GW Wanne | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Pkt.Gegner | GD | BED | HS |
1. | B.Stuhlmann (Tümmler Lindenh.) | 4 | 2 | 0 | 1 | 534 | 423 | 1.262 | 2.020 | ||
2. | H.Berger (GT Buer) | 4 | 2 | 0 | 1 | 514 | 449 | 1.144 | 1.850 | ||
3. | W.Gordelt (GW Wanne) | 2 | 1 | 0 | 2 | 366 | 524 | 0.698 | 1.090 | ||
