Landesliga Gruppe A(aktuelle Spieltage)

Stand:19.01.2020

E.Spieltag 17.01.2020 43 DBC Bochum 1 - GT Buer 2 2 : 6 in GW Wanne
Zurück zur Startseite

Landesliga Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. DBC Bochum 1 12 12 0 0 24 : 0 + 78 87 : 9 5532 708 7.81 11.36
2. Kickser Leithe 1 12 8 0 4 16 : 8 + 22 59 : 37 4383 991 4.42 5.87
3. BC BW Schwerte 1 12 7 1 4 15 : 9 + 24 60 : 36 4784 974 4.91 8.06
4. Bfr. Datteln 1 12 5 2 5 12 : 12 -2 47 : 49 3812 994 3.83 4.80
5. BG Wanne/Riemke 2 12 3 2 7 8 : 16 -22 37 : 59 3673 993 3.69 4.84
6. Gelsenk. BC 1 12 3 1 8 7 : 17 -28 34 : 62 3392 1023 3.31 4.42
7. BSV Kamen 2 12 1 0 11 2 : 22 -72 12 : 84 3080 1039 2.96 3.56
Zurück zur Startseite

Landesliga Gruppe A(alle Spieltage)

1.Spieltag 01.09.2019 1 Bfr. Datteln 1 - Gelsenk. BC 1 6 : 2
  31.08.2019 2 DBC Bochum 1 - BC BW Schwerte 1 8 : 0
  31.08.2019 3 Kickser Leithe 1 - BSV Kamen 2 8 : 0
2.Spieltag 14.09.2019 4 BC BW Schwerte 1 - Bfr. Datteln 1 4 : 4
  14.09.2019 5 BSV Kamen 2 - DBC Bochum 1 0 : 8
  15.09.2019 6 BG Wanne/Riemke 2 - Kickser Leithe 1 1 : 7
3.Spieltag 20.09.2019 7 Bfr. Datteln 1 - BSV Kamen 2 8 : 0
  21.09.2019 8 DBC Bochum 1 - BG Wanne/Riemke 2 6 : 2
  21.09.2019 9 BC BW Schwerte 1 - Gelsenk. BC 1 8 : 0
4.Spieltag 04.10.2019 10 BG Wanne/Riemke 2 - Bfr. Datteln 1 4 : 4
  05.10.2019 11 Gelsenk. BC 1 - Kickser Leithe 1 0 : 8
  05.10.2019 12 BSV Kamen 2 - BC BW Schwerte 1 0 : 8
5.Spieltag 12.10.2019 13 DBC Bochum 1 - Kickser Leithe 1 6 : 2 einv. verlegt auf 11.10., 17 Uhr
  12.10.2019 14 BC BW Schwerte 1 - BG Wanne/Riemke 2 8 : 0
  12.10.2019 15 BSV Kamen 2 - Gelsenk. BC 1 2 : 6
6.Spieltag 25.10.2019 16 Kickser Leithe 1 - Bfr. Datteln 1 6 : 2
  26.10.2019 17 Gelsenk. BC 1 - DBC Bochum 1 2 : 6
  26.10.2019 18 BG Wanne/Riemke 2 - BSV Kamen 2 6 : 2
7.Spieltag 02.11.2019 19 Bfr. Datteln 1 - DBC Bochum 1 0 : 8 einv. verlegt auf 15.11. 18:00 Uhr
  03.11.2019 20 BC BW Schwerte 1 - Kickser Leithe 1 8 : 0 einv. verlegt auf 8.11. 18:00 Uhr
  03.11.2019 21 BG Wanne/Riemke 2 - Gelsenk. BC 1 4 : 4
8.Spieltag 08.11.2019 22 Gelsenk. BC 1 - Bfr. Datteln 1 2 : 6
  09.11.2019 23 BC BW Schwerte 1 - DBC Bochum 1 1 : 7
  09.11.2019 24 BSV Kamen 2 - Kickser Leithe 1 2 : 6
9.Spieltag 22.11.2019 25 Bfr. Datteln 1 - BC BW Schwerte 1 3 : 5
  23.11.2019 26 DBC Bochum 1 - BSV Kamen 2 8 : 0
  23.11.2019 27 Kickser Leithe 1 - BG Wanne/Riemke 2 6 : 2
10.Spieltag 29.11.2019 28 BSV Kamen 2 - Bfr. Datteln 1 6 : 2
  01.12.2019 29 BG Wanne/Riemke 2 - DBC Bochum 1 0 : 8
  30.11.2019 30 Gelsenk. BC 1 - BC BW Schwerte 1 2 : 6 einv. verlegt auf 24.11.
11.Spieltag 13.12.2019 31 Bfr. Datteln 1 - BG Wanne/Riemke 2 6 : 2
  14.12.2019 32 Kickser Leithe 1 - Gelsenk. BC 1 6 : 2
  14.12.2019 33 BC BW Schwerte 1 - BSV Kamen 2 8 : 0
12.Spieltag 20.12.2019 34 Kickser Leithe 1 - DBC Bochum 1 2 : 6
  22.12.2019 35 BG Wanne/Riemke 2 - BC BW Schwerte 1 6 : 2
  21.12.2019 36 Gelsenk. BC 1 - BSV Kamen 2 8 : 0
13.Spieltag 04.01.2020 37 Bfr. Datteln 1 - Kickser Leithe 1 6 : 2
  04.01.2020 38 DBC Bochum 1 - Gelsenk. BC 1 8 : 0
  04.01.2020 39 BSV Kamen 2 - BG Wanne/Riemke 2 0 : 8
14.Spieltag 11.01.2020 40 DBC Bochum 1 - Bfr. Datteln 1 8 : 0
  11.01.2020 41 Kickser Leithe 1 - BC BW Schwerte 1 6 : 2
  11.01.2020 42 Gelsenk. BC 1 - BG Wanne/Riemke 2 6 : 2
E.Spieltag 17.01.2020 43 DBC Bochum 1 - GT Buer 2 2 : 6 in GW Wanne
Zurück zur Startseite