Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1909 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 09.02.2020 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck D2 | 0:2 | 3321 | GW Wanne D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0028 | Tonk,R. | 22 | 27 | 4 0.814 |
0:2 Dreiband |
25 | 27 | 7 0.925 |
0164 | Jeske,D. |
0043 | Tadday,A. | 23 | 40 | 4 0.575 |
0:2 Dreiband |
24 | 40 | 4 0.600 |
0165 | Gordelt,W. |
0054 | Schuran,F. | 20 | 37 | 3 0.540 |
0:2 Dreiband |
25 | 37 | 3 0.675 |
0162 | Klingberg,D. |
0049 | Kerkering,D. | 16 | 40 | 3 0.400 |
1:1 Dreiband |
16 | 40 | 3 0.400 |
0178 | Ide,J. |
Summe | 81 | 144 | 0.562 | 1:7 | 90 | 144 | 0.625 | Summe |