Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2014 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 15.02.2020 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3307 | BC Schwerin D1 | 2:0 | 3122 | Kickser Leithe D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0038 | Kleinschmidt,M. | 25 | 29 | 4 0.862 |
2:0 Dreiband |
12 | 29 | 4 0.413 |
0009 | Bukowski,F. |
0027 | Kulosa,C. | 21 | 40 | 4 0.525 |
2:0 Dreiband |
19 | 40 | 2 0.475 |
0012 | Dworznik,R. |
0007 | Kowalec,H. | 18 | 40 | 5 0.450 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 2 0.350 |
0077 | Masuch,U. |
0028 | Klaers,A. | 25 | 39 | 5 0.641 |
2:0 Dreiband |
22 | 39 | 5 0.564 |
0079 | Pütz,H. |
Summe | 89 | 148 | 0.601 | 8:0 | 67 | 148 | 0.452 | Summe |