Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2207 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 31.01.2020 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3203 | BC Dorsten D3 | 0:2 | 3312 | Bfr. Gerthe D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012 | Schlegel,G. | 11 | 40 | 2 0.275 |
0:2 Dreiband |
15 | 40 | 3 0.375 |
0057 | Borkenstein,F. |
0025 | Czech,H. | 13 | 40 | 2 0.325 |
0:2 Dreiband |
17 | 40 | 3 0.425 |
0047 | Pawlowski,F. |
0019 | Kaufer,A. | 20 | 37 | 3 0.540 |
2:0 Dreiband |
12 | 37 | 2 0.324 |
0059 | Kost,K. |
0034 | Kramer,F. | 7 | 40 | 2 0.175 |
0:2 Dreiband |
16 | 40 | 3 0.400 |
0054 | Bühne,M. |
Summe | 51 | 157 | 0.324 | 2:6 | 60 | 157 | 0.382 | Summe |