Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2209 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 09.02.2020 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3103 | Elfb. Bismarck D2 | 2:0 | 3318 | BG Wanne/Riemke D4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0079 | Klobusch,M. | 16 | 40 | 2 0.400 |
2:0 Dreiband |
8 | 40 | 2 0.200 |
0084 | Busch,S. |
0077 | Kolecki,D. | 20 | 36 | 4 0.555 |
2:0 Dreiband |
8 | 36 | 3 0.222 |
0116 | Aalderink,T. |
0080 | de la Porte,M. | 12 | 40 | 2 0.300 |
2:0 Dreiband |
9 | 40 | 2 0.225 |
0016 | Johannknecht,M. |
0081 | de la Porte,D. | 7 | 40 | 1 0.175 |
0:2 Dreiband |
15 | 40 | 2 0.375 |
0099 | Bonk,N. |
Summe | 55 | 156 | 0.352 | 6:2 | 40 | 156 | 0.256 | Summe |