Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2213 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 15.02.2020 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke D4 | 1:1 | 3312 | Bfr. Gerthe D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0094 | Fäller,R. | 20 | 40 | 3 0.500 |
2:0 Dreiband |
16 | 40 | 3 0.400 |
0057 | Borkenstein,F. |
0116 | Aalderink,T. | 13 | 40 | 2 0.325 |
0:2 Dreiband |
16 | 40 | 2 0.400 |
0059 | Kost,K. |
0104 | Urbanek,M. | 20 | 37 | 3 0.540 |
2:0 Dreiband |
10 | 37 | 2 0.270 |
0058 | Jansen,H. |
0099 | Bonk,N. | 5 | 40 | 1 0.125 |
0:2 Dreiband |
6 | 40 | 1 0.150 |
0054 | Bühne,M. |
Summe | 58 | 157 | 0.369 | 4:4 | 48 | 157 | 0.305 | Summe |