Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2311 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 08.02.2020 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern D5 | 2:0 | 3319 | F.d.G. Herne D4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0054 | Otten,K. | 20 | 26 | 3 0.769 |
2:0 Dreiband |
17 | 26 | 4 0.653 |
0070 | Stewart,M. |
0004 | Dziersk,H. | 15 | 40 | 3 0.375 |
2:0 Dreiband |
11 | 40 | 2 0.275 |
0077 | Schlicht,G. |
0058 | Becker,F. | 11 | 40 | 2 0.275 |
1:1 Dreiband |
11 | 40 | 2 0.275 |
0153 | Preuß,H. |
0009 | Herbrueggen,J. | 11 | 40 | 2 0.275 |
0:2 Dreiband |
13 | 40 | 2 0.325 |
0163 | Nickel,F. |
Summe | 57 | 146 | 0.390 | 5:3 | 52 | 146 | 0.356 | Summe |