Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2419 | Oberliga MB Dreiband | 06.10.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne I | 0:2 | 3201 | Bottroper BA II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0032 | Ide,T. | 21 | 60 | 4 0.350 |
0:2 Dreiband |
26 | 60 | 4 0.433 |
0591 | Voß,R. |
0161 | Gries,R. | 34 | 60 | 3 0.566 |
2:0 Dreiband |
23 | 60 | 3 0.383 |
0196 | Müller,H. |
0158 | Jeske,F. | 37 | 49 | 9 0.755 |
0:2 Dreiband |
40 | 49 | 5 0.816 |
0574 | Krauskopf,M. |
0141 | Tabaka,S. | 27 | 51 | 3 0.529 |
0:2 Dreiband |
40 | 51 | 7 0.784 |
0576 | Gaspari,J. |
Summe | 119 | 220 | 0.540 | 2:6 | 129 | 220 | 0.586 | Summe |