Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2514 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe A | 11.10.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer III | 1:1 | 3101 | Gelsenk. BC I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0174 | Musberg,G. | 22 | 50 | 4 0.440 |
0:2 Dreiband |
29 | 50 | 6 0.580 |
0108 | Schultz,R. |
0213 | Skibbe,M. | 29 | 45 | 6 0.644 |
0:2 Dreiband |
30 | 45 | 5 0.666 |
0125 | Nopens,G. |
0202 | Schaewe,R. | 30 | 43 | 3 0.697 |
2:0 Dreiband |
10 | 43 | 2 0.232 |
0074 | Schirmers,K. |
0206 | Uyumaz,Y. | 30 | 34 | 4 0.882 |
2:0 Dreiband |
14 | 34 | 3 0.411 |
0137 | Sinner,E. |
Summe | 111 | 172 | 0.645 | 4:4 | 83 | 172 | 0.482 | Summe |