Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2446 | Oberliga MB Dreiband | 24.11.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3201 | Bottroper BA II | 2:0 | 3121 | Elfb. Höntrop III | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0591 | Voß,R. | 40 | 49 | 6 0.816 |
2:0 Dreiband |
22 | 49 | 3 0.448 |
0163 | Pfeifer,M. |
0196 | Müller,H. | 40 | 44 | 7 0.909 |
2:0 Dreiband |
36 | 44 | 5 0.818 |
0164 | Eckermann,J. |
0574 | Krauskopf,M. | 40 | 41 | 7 0.975 |
2:0 Dreiband |
10 | 41 | 2 0.243 |
0140 | Wozniak,P. |
0576 | Gaspari,J. | 33 | 60 | 4 0.550 |
2:0 Dreiband |
27 | 60 | 3 0.450 |
0169 | Freynick,T. |
Summe | 153 | 194 | 0.788 | 8:0 | 95 | 194 | 0.489 | Summe |