Rangliste Dreiband gr.Tisch Stand: 15.06.2020


Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Lenting,S. (BSVM) 15 13 0 2 26 :4 581 685 0.848 1.290 9
2 Voß,R. (BBA) 16 13 0 3 26 :6 589 775 0.760 1.142 7
3 Wild,A. (Fuhl) 16 10 1 5 21 :11 575 806 0.713 1.025 7
4 Löbert,S. (BBA) 3 2 0 1 4 :2 114 162 0.703 0.909 5
5 Eckermann,J. (ElfHö) 16 8 0 8 16 :16 563 804 0.700 1.052 8
6 Müller,H. (BBA) 16 11 0 5 22 :10 590 848 0.695 0.952 7
7 Gaspari,J. (BBA) 20 17 0 3 34 :6 750 1085 0.691 1.250 9
8 Fründt,S. (ElfHö) 15 9 1 5 19 :11 546 802 0.680 0.975 7
9 Albrecht,M. (BGMü) 12 9 0 3 18 :6 339 498 0.680 0.937 5
10 Knop,R. (TümLi) 9 8 0 1 16 :2 252 371 0.679 1.034 5
11 Mikolajczak,F. (BBA) 15 9 0 6 18 :12 532 785 0.677 1.000 7
12 Eggers,R. (BSVKa) 7 6 0 1 12 :2 198 293 0.675 1.000 6
13 Krauskopf,M. (BBA) 14 7 1 6 15 :13 493 739 0.667 1.111 9
14 Büscher,A. (BGCoe) 12 9 1 2 19 :5 334 502 0.665 1.304 6
15 Hellenkamp,H. (BGCoe) 12 10 0 2 20 :4 342 516 0.662 0.937 6
16 Janzen,H. (BBA) 13 7 1 5 15 :11 450 684 0.657 0.888 6
17 Walter,U. (GWWan) 3 2 0 1 4 :2 107 163 0.656 0.930 8
18 Walter,K. (BSVM) 13 8 2 3 18 :8 461 705 0.653 0.975 7
19 Faus,M. (ABCM) 4 2 0 2 4 :4 136 210 0.647 0.930 9
20 Richartz,M. (ElfHö) 15 11 0 4 22 :8 530 819 0.647 0.909 8
21 Blüm,T. (TuSK) 10 10 0 0 20 :0 279 432 0.645 1.034 9
22 Kroke,H. (GTB) 16 8 0 8 16 :16 532 830 0.640 0.800 6
23 Pfeifer,M. (ElfHö) 15 8 1 6 17 :13 517 808 0.639 1.081 7
24 Schaewe,R. (GTB) 11 10 1 0 21 :1 311 486 0.639 0.833 5
25 Velthuis,B. (BSVM) 16 7 0 9 14 :18 548 860 0.637 0.869 5
26 Gries,R. (GWWan) 13 7 1 5 15 :11 443 699 0.633 0.851 6
27 Jörns,J. (ElfHö) 16 12 2 2 26 :6 566 895 0.632 1.025 8
28 Skibbe,M. (GTB) 14 11 1 2 23 :5 418 664 0.629 1.111 9
29 Scharmentke-Haack,H. (GTB) 11 5 0 6 10 :12 386 618 0.624 0.952 7
30 Musberg,G. (GTB) 14 7 1 6 15 :13 374 599 0.624 0.810 8
31 Haack,K. (GTB) 16 13 0 3 26 :6 537 870 0.617 0.909 7
32 Fleck,M. (TümLi) 12 9 0 3 18 :6 314 511 0.614 1.111 6
33 Stuhlmann,B. (TümLi) 11 6 1 4 13 :9 295 481 0.613 0.937 5
34 Kimmeskamp,P. (DBC) 10 9 0 1 18 :2 235 386 0.608 0.806 8
35 Kurmann,E. (BCC) 10 6 1 3 13 :7 248 417 0.594 1.304 7
36 Eickholt,J. (Fuhl) 16 9 0 7 18 :14 533 902 0.590 0.816 10
37 Kellner,T. (TümLi) 3 3 0 0 6 :0 79 135 0.585 0.857 6
38 Bienhüls,B. (ABCM) 4 1 0 3 2 :6 131 224 0.584 0.633 6
39 Klein,K. (ABCM) 4 2 1 1 5 :3 140 240 0.583 0.633 6
40 Kavak,A. (BCC) 12 10 1 1 21 :3 283 486 0.582 1.136 7
41 Acibadem,Ö. (TümLi) 6 5 0 1 10 :2 142 245 0.579 1.086 6
42 Potetzki,A. (TuSK) 3 3 0 0 6 :0 77 133 0.578 0.909 7
43 Beyer,D. (ABCM) 15 6 1 8 13 :17 456 789 0.577 0.816 5
44 Ortmeier,H. (GTB) 16 8 1 7 17 :15 532 926 0.574 0.740 8
45 Brand,W. (ABCM) 11 7 1 3 15 :7 375 655 0.572 0.727 5
46 Klein,A. (BCSie) 10 7 1 2 15 :5 227 403 0.563 0.892 6
47 Gülter,H. (BCC) 12 9 0 3 18 :6 319 567 0.562 0.857 6
48 Karrasch,C. (BSVKa) 3 1 0 2 2 :4 60 107 0.560 1.000 4
49 Uyumaz,Y. (GTB) 8 7 0 1 14 :2 212 378 0.560 0.882 5
50 Klein,A. (ABCM) 11 2 0 9 4 :18 321 582 0.551 0.754 5
51 Wolter,H. (Fuhl) 11 4 1 6 9 :13 326 593 0.549 0.851 7
52 Wirtgen,C. (BBA) 12 4 0 8 8 :16 360 656 0.548 0.816 5
53 Ulrich,G. (DBC) 12 12 0 0 24 :0 299 545 0.548 0.781 6
54 Ernst,D. (GTB) 13 7 0 6 14 :12 304 564 0.539 0.833 5
55 Lenz,R. (Fuhl) 9 1 1 7 3 :15 259 481 0.538 0.701 5
56 Kefeli,L. (BCC) 10 7 1 2 15 :5 263 489 0.537 0.697 5
57 Jeske,F. (GWWan) 16 3 0 13 6 :26 457 854 0.535 0.888 9
58 Rudolph,V. (TuSK) 11 6 0 5 12 :10 255 478 0.533 0.833 7
59 Goretzko,W. (GWWan) 3 2 0 1 4 :2 96 180 0.533 0.550 5
60 Kerkhoff,N. (BGCoe) 12 10 0 2 20 :4 299 563 0.531 0.882 7
61 Tabaka,S. (GWWan) 15 5 0 10 10 :20 439 829 0.529 0.769 6
62 Komac,J. (H-S) 4 2 0 2 4 :4 99 189 0.523 0.769 3
63 Horn,D. (ElfHö) 6 1 1 4 3 :9 142 273 0.520 0.612 5
64 Ernsting,E. (BGMü) 11 7 0 4 14 :8 268 519 0.516 1.000 6
65 Richter,F. (ElfHö) 13 4 3 6 11 :15 392 759 0.516 0.633 5
66 Ide,T. (GWWan) 15 3 1 11 7 :23 427 830 0.514 0.616 7
67 Wozniak,P. (ElfHö) 11 5 2 4 12 :10 313 613 0.510 0.833 7
68 Berger,C. (BSVM) 5 3 0 2 6 :4 153 300 0.510 0.616 6
69 Seiltgen,P. (BSVKa) 12 5 3 4 13 :11 292 573 0.509 0.681 8
70 Bayreuther,C. (BCC) 11 8 0 3 16 :6 272 542 0.501 0.638 6
71 Stecken,R. (ABCM) 3 3 0 0 6 :0 72 144 0.500 0.568 5
72 Czerwanski,K. (BCC) 9 7 0 2 14 :4 205 412 0.497 0.862 6
73 Ende,R. (ABCM) 14 6 0 8 12 :16 396 796 0.497 0.769 7
74 Schulz,A. (BGMü) 12 6 1 5 13 :11 290 587 0.494 0.666 5
75 Andres,S. (GTB) 3 1 1 1 3 :3 73 150 0.486 0.580 4
76 Pfeifer,M. (ElfHö) 14 2 2 10 6 :22 373 768 0.485 0.740 5
77 Schultz,R. (GBC) 8 5 1 2 11 :5 176 364 0.483 0.681 6
78 Nopens,G. (GBC) 6 3 0 3 6 :6 125 259 0.482 0.681 6
79 Dolapsis,D. (ABCM) 5 4 0 1 8 :2 113 239 0.472 0.520 4
80 Meier,B. (TuSK) 10 3 2 5 8 :12 228 484 0.471 0.731 7
81 Dunger-Czerwanski,M. (BCC) 12 7 0 5 14 :10 249 533 0.467 0.892 5
82 Glasebach,T. (DJKGü) 4 1 1 2 3 :5 89 191 0.465 0.520 4
83 Jeske,D. (GWWan) 6 3 0 3 6 :6 135 290 0.465 0.500 7
84 Lendeckel,D. (TümLi) 11 8 1 2 17 :5 250 542 0.461 0.697 5
85 Wagner,P. (H-S) 9 5 0 4 10 :8 197 429 0.459 0.600 6
86 Hauswirth,K. (F.d.G) 11 5 0 6 10 :12 227 495 0.458 0.600 4
87 Zysk,F. (Fuhl) 10 3 0 7 6 :14 258 564 0.457 0.500 6
88 Reimertz,A. (ElfHö) 12 6 1 5 13 :11 277 607 0.456 0.625 5
89 Salz,R. (BCC) 9 7 0 2 14 :4 185 407 0.454 0.757 5
90 Göbel,V. (Fuhl) 10 8 0 2 16 :4 215 482 0.446 0.595 6
91 Bürgel,C. (TuSK) 6 3 0 3 6 :6 126 285 0.442 0.520 4
92 Meske,K. (ElfHö) 15 5 1 9 11 :19 316 715 0.441 0.769 7
93 Dold,R. (BGCoe) 8 3 0 5 6 :10 172 393 0.437 0.697 5
94 Popiol,P. (GBC) 4 1 0 3 2 :6 78 180 0.433 0.675 4
95 Treziak,K. (DBC) 4 3 0 1 6 :2 85 200 0.425 0.460 7
96 Klingberg,D. (GWWan) 3 1 0 2 2 :4 56 132 0.424 0.857 4
97 Grewe,G. (DJKGü) 11 5 0 6 10 :12 232 546 0.424 0.560 4
98 Bekiridis,N. (F.d.G) 10 3 3 4 9 :11 209 493 0.423 0.540 5
99 Brosch,M. (H-S) 10 0 1 9 1 :19 196 465 0.421 0.520 6
100 Harontzas,G. (GBC) 9 5 0 4 10 :8 177 421 0.420 0.735 6
101 Schmeken,M. (BGMü) 11 5 0 6 10 :12 226 537 0.420 0.638 4
102 Hölzer,C. (ElfHö) 12 7 1 4 15 :9 244 590 0.413 0.510 4
103 Reinhardt,B. (F.d.G) 11 2 0 9 4 :18 194 470 0.412 0.460 4
104 Ehrhardt,P. (DJKGü) 8 4 0 4 8 :8 163 399 0.408 0.600 3
105 Riedel,M. (GBC) 7 2 1 4 5 :9 143 350 0.408 0.540 5
106 Synek,U. (TuSK) 8 4 0 4 8 :8 163 400 0.407 0.520 4
107 Lee,S. (DBC) 10 9 0 1 18 :2 199 491 0.405 0.555 7
108 Olschewski,U. (Fuhl) 7 2 0 5 4 :10 141 348 0.405 0.460 3
109 Schmidt,U. (Fuhl) 12 5 4 3 14 :10 236 583 0.404 0.568 6
110 Sinner,E. (GBC) 9 6 0 3 12 :6 172 429 0.400 0.666 6
111 Freynick,T. (ElfHö) 14 10 0 4 20 :8 288 720 0.400 0.500 5
112 Musberg,U. (GTB) 11 5 1 5 11 :11 210 527 0.398 0.612 4
113 Tolksdorf,H. (GTB) 11 2 0 9 4 :18 211 531 0.397 0.714 7
114 Koch,D. (H-S) 12 2 0 10 4 :20 217 550 0.394 0.400 4
115 Blaskowitz,H. (BSVM) 11 2 0 9 4 :18 256 658 0.389 0.516 7
116 Haumann,G. (ABCM) 8 2 0 6 4 :12 151 389 0.388 0.460 6
117 Kulka,P. (ElfHö) 14 6 0 8 12 :16 261 681 0.383 0.555 5
118 de Groot,T. (BSVKa) 12 5 0 7 10 :14 229 598 0.382 0.540 5
119 Rybka,L. (GTB) 7 2 0 5 4 :10 119 311 0.382 0.480 4
120 Matzick,N. (ElfHö) 6 1 0 5 2 :10 112 298 0.375 0.560 4
121 Walden,K. (BBA) 8 3 0 5 6 :10 177 472 0.375 0.483 5
122 Kestner,T. (DJKGü) 10 2 0 8 4 :16 179 479 0.373 0.580 5
123 Heinberg,T. (GBC) 13 5 0 8 10 :16 223 601 0.371 0.480 4
124 Sehrbrock,A. (TümLi) 10 2 3 5 7 :13 162 446 0.363 0.625 5
125 Berger,P. (TümLi) 12 8 0 4 16 :8 205 568 0.360 0.781 4
126 Bechtel,K. (ElfHö) 5 2 0 3 4 :6 89 247 0.360 0.360 3
127 Wengorz,W. (ABCM) 9 4 1 4 9 :9 156 437 0.356 0.480 4
128 Schacknat,T. (GTB) 4 1 0 3 2 :6 69 194 0.355 0.440 3
129 Linnenbank,G. (BGCoe) 4 2 0 2 4 :4 69 195 0.353 0.460 4
130 Bayraktar,A. (F.d.G) 15 7 0 8 14 :16 258 733 0.351 0.500 6
131 Paczkowski,R. (GBC) 7 4 0 3 8 :6 123 350 0.351 0.480 4
132 Belusa,P. (ElfHö) 7 2 0 5 4 :10 119 342 0.347 0.340 6
133 Vorberg,V. (ElfHö) 13 7 0 6 14 :12 220 635 0.346 0.666 4
134 Fritsche,T. (GBC) 10 5 0 5 10 :10 164 476 0.344 0.460 4
135 Gordelt,W. (GWWan) 12 2 0 10 4 :20 188 560 0.335 0.540 5
136 Reinke,D. (ElfHö) 13 6 0 7 12 :14 217 646 0.335 0.520 6
137 Höfgen,J. (DBC) 11 10 0 1 20 :2 183 550 0.332 0.500 5
138 Schütze,W. (Fuhl) 11 5 0 6 10 :12 177 539 0.328 0.625 4
139 Habermehl,U. (GWWan) 12 2 0 10 4 :20 193 594 0.324 0.440 4
140 Breskiewicz,R. (BSVKa) 12 1 0 11 2 :22 182 563 0.323 0.380 3
141 Schwarz,T. (H-S) 7 2 0 5 4 :10 109 339 0.321 0.480 3
142 Schröder,F. (ElfHö) 5 1 1 3 3 :7 75 234 0.320 0.555 4
143 Dittfeld,M. (BCC) 3 2 0 1 4 :2 48 150 0.320 0.420 4
144 Wenzel,P. (F.d.G) 3 1 0 2 2 :4 48 150 0.320 0.380 4
145 Berger,H. (GTB) 8 2 1 5 5 :11 131 410 0.319 0.400 3
146 Linkner,G. (TümLi) 9 5 0 4 10 :8 142 446 0.318 0.543 4
147 Machoczek,B. (GTB) 8 2 1 5 5 :11 124 390 0.317 0.440 3
148 Ribeiro,J. (DJKGü) 7 1 0 6 2 :12 110 350 0.314 0.440 5
149 Schirmers,K. (GBC) 9 1 1 7 3 :15 134 426 0.314 0.360 4
150 Ruhm,C. (ABCM) 8 7 0 1 14 :2 118 383 0.308 0.460 3
151 Tönnes,H. (GTB) 13 4 0 9 8 :18 195 633 0.308 0.420 3
152 Wittek,M. (GTB) 6 1 1 4 3 :9 79 256 0.308 0.380 4
153 Doll,L. (TümLi) 9 5 1 3 11 :7 137 450 0.304 0.440 4
154 Tadday,A. (ElfHö) 11 4 0 7 8 :14 161 532 0.302 0.440 5
155 Hagen,J. (GTB) 11 7 0 4 14 :8 161 545 0.295 0.380 5
156 Ernst,M. (GTB) 11 5 0 6 10 :12 159 546 0.291 0.460 3
157 Stuss,J. (DJKGü) 8 0 0 8 0 :16 105 367 0.286 3
158 Wember,T. (GWWan) 9 1 0 8 2 :16 121 437 0.276 0.500 4
159 Otte,M. (BSVKa) 11 6 0 5 12 :10 149 545 0.273 0.380 3
160 Hünerlage,J. (ElfHö) 6 3 0 3 6 :6 81 300 0.270 0.320 5
161 Ducato,G. (BCSie) 10 2 0 8 4 :16 131 489 0.267 0.380 3
162 Stark,M. (BSVKa) 10 2 2 6 6 :14 127 477 0.266 0.360 5
163 Gayk,R. (GTB) 7 3 0 4 6 :8 88 332 0.265 0.340 3
164 Fritzsche,K. (F.d.G) 11 2 0 9 4 :18 136 524 0.259 0.581 5
165 Kroke,S. (GTB) 9 1 0 8 2 :16 114 448 0.254 0.360 5
166 Müller,K. (BBA) 3 0 0 3 0 :6 41 164 0.250 3
167 Petersmann,A. (BBA) 4 0 0 4 0 :8 54 220 0.245 3
168 Schmidt,G. (BSVKa) 7 2 0 5 4 :10 84 348 0.241 0.240 3
169 Schlicht,G. (F.d.G) 8 1 0 7 2 :14 96 400 0.240 0.380 4
170 Wild,M. (ElfHö) 8 4 0 4 8 :8 96 400 0.240 0.320 4
171 Kulosa,C. (ABCM) 6 2 0 4 4 :8 67 279 0.240 0.280 2
172 John,H. (BSVKa) 11 3 0 8 6 :16 131 550 0.238 0.340 4
173 Iffert,H. (Fuhl) 5 3 0 2 6 :4 59 250 0.236 0.320 3
174 Bruckmann,T. (GBC) 3 1 0 2 2 :4 33 143 0.230 0.280 2
175 Baltes,H. (BCSie) 6 0 0 6 0 :12 67 299 0.224 5
176 Nickel,F. (F.d.G) 12 2 0 10 4 :20 129 583 0.221 0.280 3
177 Hennemann,P. (GTB) 7 1 1 5 3 :11 69 334 0.206 0.220 3
178 Licoli,V. (BCSie) 3 1 0 2 2 :4 30 150 0.200 0.220 2
179 Röring,W. (GTB) 5 0 0 5 0 :10 45 240 0.187 3
180 Kleefeld,D. (BCSie) 4 0 1 3 1 :7 36 200 0.180 0.200 2
181 Kyewski,R. (F.d.G) 10 1 0 9 2 :18 88 496 0.177 0.200 4
182 Fischer,D. (H-S) 3 0 0 3 0 :6 24 148 0.162 2
183 Schürholz,W. (BCSie) 6 1 0 5 2 :10 46 300 0.153 0.180 3
184 Leder,P. (BSVKa) 8 0 0 8 0 :16 60 400 0.150 2
Weniger als 3 Spiele
185 Bierschenk,J. (BSVKa) 1 1 0 0 2 :0 30 47 (0.638) 0.638 5
186 Loch,T. (GTB) 1 0 0 1 0 :2 25 44 (0.568) 3
187 Emanuelsson,J. (TümLi) 2 2 0 0 4 :0 55 100 (0.550) 0.600 5
188 Michalak,K. (F.d.G) 1 1 0 0 2 :0 25 46 (0.543) 0.543 3
189 Henseleit,J. (ElfHö) 1 0 0 1 0 :2 30 60 (0.500) 6
190 Bachmann,G. (ElfHö) 1 0 0 1 0 :2 30 60 (0.500) 3
191 Ollech,M. (GTB) 1 1 0 0 2 :0 24 50 (0.480) 0.480 3
192 de Beurs,J. (GWWan) 1 0 0 1 0 :2 13 29 (0.448) 2
193 Ma,N. (TümLi) 1 1 0 0 2 :0 22 50 (0.440) 0.440 4
194 Patz,W. (F.d.G) 1 0 0 1 0 :2 18 42 (0.428) 5
195 Pöther,C. (ABCM) 2 2 0 0 4 :0 39 93 (0.419) 0.581 4
196 Strohschein,H. (GTB) 2 2 0 0 4 :0 40 100 (0.400) 0.420 4
197 Kowaski,W. (BBA) 1 1 0 0 2 :0 24 60 (0.400) 0.400 2
198 Hennemann,A. (GTB) 2 1 0 1 2 :2 37 100 (0.370) 0.400 3
199 Orgzewalla,P. (BBA) 1 0 0 1 0 :2 20 54 (0.370) 4
200 Michno,F. (GBC) 2 1 0 1 2 :2 36 100 (0.360) 0.400 3
201 Träger,M. (BCSie) 1 0 0 1 0 :2 18 50 (0.360) 1
202 Goffart,J. (BSVM) 2 0 0 2 0 :4 43 120 (0.358) 6
203 Lenz,S. (Fuhl) 2 1 0 1 2 :2 35 100 (0.350) 0.480 3
204 Müller,U. (GWWan) 2 0 1 1 1 :3 35 100 (0.350) 0.420 4
205 Seroka,B. (DBC) 1 1 0 0 2 :0 17 50 (0.340) 0.340 3
206 Bartsch,J. (BGMü) 2 1 0 1 2 :2 33 100 (0.330) 0.540 5
207 Mathä,D. (BSVM) 2 0 0 2 0 :4 31 94 (0.329) 6
208 Langhans,W. (GTB) 2 2 0 0 4 :0 32 100 (0.320) 0.320 3
209 Körber,P. (Fuhl) 2 1 0 1 2 :2 30 100 (0.300) 0.400 3
210 Preuß,H. (F.d.G) 2 1 0 1 2 :2 29 100 (0.290) 0.300 2
211 Drews,H. (TümLi) 1 1 0 0 2 :0 13 50 (0.260) 0.260 2
212 Bannert,P. (BSVKa) 1 0 0 1 0 :2 12 50 (0.240) 2
213 Dinkhoff,T. (GWWan) 2 0 0 2 0 :4 23 100 (0.230) 3
214 Pfund,W. (GBC) 1 0 0 1 0 :2 11 50 (0.220) 3
215 Wallbaum,S. (BSVKa) 1 0 0 1 0 :2 11 50 (0.220) 3
216 Kley,U. (F.d.G) 1 0 0 1 0 :2 10 50 (0.200) 4
217 Piecha,D. (Fuhl) 1 0 0 1 0 :2 10 50 (0.200) 2
218 Witzke,M. (H-S) 1 0 0 1 0 :2 9 50 (0.180) 2
219 Ziemann,G. (H-S) 2 0 0 2 0 :4 15 100 (0.150) 2
220 Müller,R. (BBA) 2 0 0 2 0 :4 17 120 (0.141) 2