Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2455 | Oberliga MB Dreiband | 01.12.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3201 | Bottroper BA II | 2:0 | 3321 | GW Wanne I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0591 | Voß,R. | 40 | 42 | 5 0.952 |
2:0 Dreiband |
24 | 42 | 3 0.571 |
0161 | Gries,R. |
0196 | Müller,H. | 38 | 60 | 5 0.633 |
2:0 Dreiband |
31 | 60 | 4 0.516 |
0159 | Walter,U. |
0576 | Gaspari,J. | 40 | 32 | 9 1.250 |
2:0 Dreiband |
12 | 32 | 2 0.375 |
0158 | Jeske,F. |
0348 | Mikolajczak,F. | 38 | 60 | 7 0.633 |
2:0 Dreiband |
29 | 60 | 6 0.483 |
0141 | Tabaka,S. |
Summe | 156 | 194 | 0.804 | 8:0 | 96 | 194 | 0.494 | Summe |