Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2621 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe B | 03.11.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer IV | 0:2 | 3411 | BSV Kamen I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0095 | Tolksdorf,H. | 19 | 50 | 3 0.380 |
0:2 Dreiband |
28 | 50 | 3 0.560 |
0014 | Eggers,R. |
0204 | Musberg,U. | 15 | 44 | 3 0.340 |
0:2 Dreiband |
30 | 44 | 4 0.681 |
0141 | Seiltgen,P. |
0210 | Ernst,D. | 27 | 50 | 3 0.540 |
2:0 Dreiband |
16 | 50 | 3 0.320 |
0004 | Breskiewicz,R. |
0189 | Tönnes,H. | 13 | 50 | 2 0.260 |
0:2 Dreiband |
16 | 50 | 3 0.320 |
0011 | de Groot,T. |
Summe | 74 | 194 | 0.381 | 2:6 | 90 | 194 | 0.463 | Summe |