Rangliste Freie Partie Stand: 15.01.2020


Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Gries,R. (GWWan) 5 5 0 0 10 :0 1250 20 62.50 250.00 250
2 Waldbauer,R. (BFWat) 6 5 0 1 10 :2 1203 43 27.97 83.33 153
3 Schwenner,I. (BSVKa) 8 5 0 3 10 :6 1558 60 25.96 250.00 250
4 Kaszik,M. (BfGer) 13 13 0 0 26 :0 2600 102 25.49 100.00 172
5 Meyer auf'm Hofe,J. (SpvgV) 14 10 0 4 20 :8 2427 97 25.02 200.00 200
6 Klüber,A. (ABCM) 10 7 0 3 14 :6 1802 73 24.68 250.00 250
7 Remy,M. (BFWat) 7 6 0 1 12 :2 1199 56 21.41 50.00 172
8 Stecken,R. (ABCM) 3 3 0 0 6 :0 586 28 20.92 83.33 249
9 Kuhnke,W. (DBC) 11 11 0 0 22 :0 1375 66 20.83 41.66 83
10 Klein,A. (ABCM) 11 8 1 2 17 :5 1916 105 18.24 100.00 198
11 Ehlert,E. (HBV) 11 9 0 2 18 :4 1291 80 16.13 41.66 114
12 Westerweller,H. (BGWR) 3 2 0 1 4 :2 430 31 13.87 18.18 75
13 Walter,K. (GWRBi) 11 8 1 2 17 :5 1923 143 13.44 33.33 125
14 Potetzki,A. (TuSK) 3 2 0 1 4 :2 499 38 13.13 16.66 62
15 Musberg,U. (GTB) 12 5 1 6 11 :13 1790 141 12.69 35.71 128
16 Kurmann,E. (BCC) 5 2 0 3 4 :6 737 62 11.88 25.00 86
17 Breitzke,K. (SBHo) 13 11 0 2 22 :4 2339 210 11.13 25.00 167
18 Bönig,R. (F.d.G) 6 2 0 4 4 :8 797 72 11.06 15.33 89
19 Schober,D. (TümLi) 14 7 0 7 14 :14 2055 188 10.93 66.66 178
20 Merkes,B. (TuSK) 12 5 0 7 10 :14 1765 168 10.50 40.00 128
21 Niemann,D. (BCKK) 13 7 0 6 14 :12 1738 168 10.34 22.22 73
22 Rudolph,V. (TuSK) 8 7 0 1 14 :2 1454 141 10.31 15.38 94
23 Redepenning,U. (GWB) 14 5 1 8 11 :17 1968 195 10.09 22.22 89
24 Adolf,W. (BCDo) 9 5 0 4 10 :8 1416 141 10.04 22.22 81
25 Zimmermann,D. (BfGer) 11 10 0 1 20 :2 1893 197 9.60 18.18 101
26 Zweihoff,A. (BGWR) 14 8 0 6 16 :12 2228 234 9.52 20.00 112
27 Gritzan,D. (GWRBi) 10 7 0 3 14 :6 1634 172 9.50 25.00 97
28 Hagedorn,W. (GTB) 14 9 0 5 18 :10 1446 153 9.45 41.66 89
29 Orgzewalla,P. (BBA) 5 0 0 5 0 :10 402 43 9.34 60
30 Treziak,K. (DBC) 12 11 1 0 23 :1 1470 158 9.30 25.00 99
31 Wolff,H. (GWWan) 5 2 1 2 5 :5 625 70 8.92 11.00 55
32 Klein,B. (ABCM) 12 9 0 3 18 :6 1912 218 8.77 13.33 99
33 Reuter,D. (BfSch) 3 3 0 0 6 :0 499 57 8.75 11.76 45
34 Majcherski,M. (BfSch) 4 1 0 3 2 :6 586 67 8.74 8.15 67
35 Pfeifer,M. (BFWat) 4 4 0 0 8 :0 484 56 8.64 12.26 46
36 Reich,G. (TVRhe) 9 9 0 0 18 :0 675 83 8.13 25.00 61
37 Hanisch,C. (GWPad) 13 6 0 7 12 :14 1361 169 8.05 15.62 58
38 Nopens,G. (GBC) 5 4 0 1 8 :2 602 75 8.02 15.62 73
39 Czieczor,G. (SpvgV) 13 8 0 5 16 :10 2021 252 8.01 11.76 62
40 Chlebowski,R. (DBC) 12 11 0 1 22 :2 1405 178 7.89 62.50 113
41 Samjeske,F. (ElfHö) 7 7 0 0 14 :0 700 90 7.77 11.11 34
42 Dolapsis,D. (ABCM) 4 3 0 1 6 :2 404 55 7.34 9.61 40
43 Ollech,M. (GTB) 11 11 0 0 22 :0 1346 187 7.19 10.41 53
44 Galkowski,E. (BGWR) 11 5 1 5 11 :11 1351 190 7.11 22.22 94
45 Kaludzinski,F. (BfWei) 11 8 0 3 16 :6 1251 176 7.10 25.00 54
46 Bordihn,C. (BSVKa) 3 0 0 3 0 :6 226 32 7.06 34
47 Golbs,A. (BCNo) 5 2 0 3 4 :6 568 81 7.01 7.90 52
48 Reuter,W. (BfSch) 7 3 0 4 6 :8 710 102 6.96 8.10 85
49 Eidner,J. (BGMü) 5 2 0 3 4 :6 583 84 6.94 11.76 49
50 Burchardt,W. (BfWei) 6 5 0 1 10 :2 655 95 6.89 13.88 80
51 Zysk,F. (BCNo) 3 0 0 3 0 :6 323 48 6.72 73
52 Bachmann,G. (ElfHö) 6 5 0 1 10 :2 580 87 6.66 10.00 56
53 Koch,B. (F.d.G) 6 0 0 6 0 :12 433 65 6.66 40
54 Schröer,M. (BGMü) 13 3 0 10 6 :20 1417 215 6.59 11.11 104
55 Breitenbach,J. (BCC) 11 5 0 6 10 :12 1275 197 6.47 8.00 63
56 Hegenberg,R. (GTB) 14 11 0 3 22 :6 1616 251 6.43 25.00 108
57 Schmitt,W. (BWS) 12 7 1 4 15 :9 1259 197 6.39 10.41 39
58 Di Mauro,A. (BCNo) 14 3 1 10 7 :21 1468 238 6.16 8.60 58
59 Pöther,H. (ABCM) 4 3 0 1 6 :2 423 70 6.04 7.20 58
60 Franken,N. (KiLei) 12 6 0 6 12 :12 1204 200 6.02 9.61 49
61 Schulte,D. (BfDat) 11 5 1 5 11 :11 1143 195 5.86 13.88 53
62 Paulsek,P. (SBHo) 8 5 1 2 11 :5 872 149 5.85 8.65 42
63 Brandt,P. (BFWat) 5 3 0 2 6 :4 443 78 5.67 14.28 34
64 Diep,T. (BCSch) 12 7 0 5 14 :10 1346 237 5.67 8.92 50
65 Ritzenhoff,U. (GWPad) 13 8 1 4 17 :9 1328 235 5.65 8.92 39
66 Middrup,T. (GWB) 11 5 0 6 10 :12 1176 210 5.60 14.28 42
67 Dongowski,K. (BfGer) 9 8 0 1 16 :2 764 138 5.53 9.37 45
68 Müller,U. (GWWan) 12 4 0 8 8 :16 961 174 5.52 7.81 37
69 Wolff,U. (BCDo) 5 2 0 3 4 :6 550 100 5.50 8.80 43
70 Moritz,W. (BWS) 12 7 0 5 14 :10 1201 219 5.48 13.88 90
71 Haumann,G. (ABCM) 10 6 0 4 12 :8 1078 197 5.47 15.62 51
72 Aßmann,J. (ABCM) 13 8 0 5 16 :10 1407 263 5.34 8.92 41
73 Krause,J. (GWWan) 10 5 1 4 11 :9 1116 210 5.31 11.36 43
74 Bernoth,H. (KiLei) 11 7 0 4 14 :8 1075 204 5.26 10.41 34
75 Hartung,H. (TVRhe) 11 10 0 1 20 :2 814 156 5.21 8.33 47
76 Hartung,H. (TVRhe) 11 10 0 1 20 :2 814 156 5.21 8.33 47
77 Steinfeld,E. (OstIs) 11 7 1 3 15 :7 1006 194 5.18 10.00 36
78 Rychlikowski,D. (BGWR) 8 6 0 2 12 :4 798 156 5.11 6.25 37
79 Letzing,U. (BfSch) 3 2 0 1 4 :2 250 49 5.10 6.90 24
80 Boock,K. (BCSch) 13 3 0 10 6 :20 1048 207 5.06 6.57 36
81 Schneider,A. (TuSK) 5 3 0 2 6 :4 456 90 5.06 6.30 37
82 Kohlleppel,R. (BfWei) 9 6 0 3 12 :6 984 196 5.02 10.41 51
83 Haumann,W. (ABCM) 15 15 0 0 30 :0 1636 329 4.97 10.41 42
84 Wittek,M. (Reckl) 10 8 1 1 17 :3 934 192 4.86 10.00 31
85 Kuschinsky,P. (BWS) 10 5 1 4 11 :9 1003 210 4.77 12.50 52
86 Husmann,G. (GBC) 11 5 0 6 10 :12 914 193 4.73 8.92 53
87 Laufenberg,M. (BfDat) 4 4 0 0 8 :0 444 94 4.72 6.57 23
88 Schuran,F. (GWRBi) 12 9 0 3 18 :6 1121 241 4.65 6.25 35
89 Ernst,D. (GTB) 3 2 0 1 4 :2 325 70 4.64 6.25 25
90 Drews,H. (TümLi) 15 6 0 9 12 :18 1395 303 4.60 7.55 34
91 Berger,P. (TümLi) 4 3 0 1 6 :2 386 85 4.54 5.00 20
92 Krüger,G. (Reckl) 12 5 1 6 11 :13 972 215 4.52 8.33 37
93 Kötzing,T. (SBHo) 13 9 1 3 19 :7 913 206 4.43 6.25 28
94 Dittfeld,M. (BCC) 16 9 1 6 19 :13 1503 340 4.42 7.25 31
95 Hondele,F. (BGÜ) 8 1 0 7 2 :14 516 117 4.41 5.40 22
96 Sellhast,J. (BCKK) 8 4 0 4 8 :8 679 155 4.38 5.45 57
97 Pelmer,H. (DBC) 12 9 0 3 18 :6 1227 281 4.36 6.94 41
98 Vier,R. (GWRBi) 12 7 1 4 15 :9 1013 233 4.34 7.69 31
99 Mues,F. (BfDat) 11 6 0 5 12 :10 929 216 4.30 6.25 24
100 Waschk,W. (Reckl) 10 8 0 2 16 :4 897 209 4.29 12.50 41
101 Hecken,G. (BFWat) 12 7 0 5 14 :10 1042 246 4.23 7.69 39
102 Schmidtke,S. (GTB) 12 8 0 4 16 :8 1075 255 4.21 8.33 38
103 Kneip,B. (SBHo) 6 1 0 5 2 :10 502 120 4.18 2.85 29
104 Schinnerling,D. (BCC) 17 8 0 9 16 :18 1461 352 4.15 5.80 32
105 Kleinschmidt,M. (BCSch) 12 4 0 8 8 :16 1061 257 4.12 8.92 28
106 Hemesath,V. (BGMü) 5 1 0 4 2 :8 350 85 4.11 6.05 27
107 Abt,M. (KiLei) 9 6 0 3 12 :6 782 191 4.09 6.57 27
108 Klingberg,D. (GWWan) 16 14 0 2 28 :4 1459 356 4.09 5.95 39
109 Klaers,A. (BCSch) 9 6 0 3 12 :6 674 166 4.06 5.95 25
110 Wengorz,W. (ABCM) 4 3 0 1 6 :2 335 83 4.03 6.25 19
111 Ernsting,E. (BGMü) 5 3 0 2 6 :4 327 81 4.03 6.00 25
112 Mallek,K. (BGWR) 11 1 0 10 2 :20 745 186 4.00 5.95 29
113 Richter,V. (BfWei) 13 7 0 6 14 :12 1148 290 3.95 7.81 87
114 Jargolla,S. (BCNo) 12 6 0 6 12 :12 912 231 3.94 5.88 34
115 Runge,W. (ABCM) 17 12 0 5 24 :10 1321 336 3.93 6.25 32
116 Srol,H. (BfWei) 8 3 0 5 6 :10 728 186 3.91 5.00 43
117 Breskiewicz,R. (BSVKa) 12 2 0 10 4 :20 819 210 3.90 5.43 51
118 Linde,P. (BfDat) 9 4 0 5 8 :10 731 188 3.88 5.20 28
119 Ader,M. (GTB) 8 2 0 6 4 :12 609 157 3.87 5.00 27
120 Kulosa,C. (BCSch) 12 7 1 4 15 :9 920 238 3.86 5.76 30
121 Inhester,S. (BCNo) 22 14 1 7 29 :15 1659 431 3.84 6.10 24
122 Melching,P. (BWS) 10 7 0 3 14 :6 953 248 3.84 5.43 28
123 Kutsch,J. (F.d.G) 5 4 0 1 8 :2 383 101 3.79 8.33 33
124 Ziemann,G. (H-S) 11 8 0 3 16 :6 855 228 3.75 11.11 58
125 Nawels,H. (BCKK) 16 3 0 13 6 :26 1207 322 3.74 5.20 28
126 de Groot,T. (BSVKa) 11 1 0 10 2 :20 865 231 3.74 3.00 27
127 Bark,P. (TümLi) 10 4 1 5 9 :11 851 229 3.71 4.16 27
128 Wember,T. (GWWan) 4 2 0 2 4 :4 334 91 3.67 4.52 18
129 Brachvogel,A. (BCDo) 6 0 0 6 0 :12 385 105 3.66 20
130 Böckel,A. (GWPad) 13 6 0 7 12 :14 1103 302 3.65 5.43 32
131 Kiwitt,P. (HBV) 5 3 0 2 6 :4 433 119 3.63 5.95 25
132 Zeyen,O. (GTB) 10 6 0 4 12 :8 816 225 3.62 7.14 29
133 Böhm,T. (ElfBi) 11 5 0 6 10 :12 862 238 3.62 6.66 24
134 Andres,S. (GTB) 4 2 0 2 4 :4 274 76 3.60 7.14 25
135 Heinze,C. (BGWR) 6 1 1 4 3 :9 420 117 3.58 3.80 28
136 Kowalec,H. (BCSch) 12 9 0 3 18 :6 1069 300 3.56 4.56 37
137 Zoephel,D. (Reckl) 10 6 1 3 13 :7 817 233 3.50 5.88 36
138 Strohschein,H. (GTB) 11 6 0 5 12 :10 962 275 3.49 4.24 28
139 Hartwig,D. (BWS) 10 7 0 3 14 :6 822 236 3.48 4.76 33
140 Sure,H. (BGWR) 6 6 0 0 12 :0 515 150 3.43 4.00 31
141 Herrmann,B. (BWS) 12 7 1 4 15 :9 939 274 3.42 5.88 30
142 Dietzel,W. (KiLei) 11 5 0 6 10 :12 605 177 3.41 5.55 19
143 Dolata,D. (BFWat) 10 5 0 5 10 :10 793 233 3.40 5.00 23
144 Vagedes,O. (GWRBi) 12 10 0 2 20 :4 895 272 3.29 5.55 32
145 Drost,I. (BfGer) 5 5 0 0 10 :0 369 112 3.29 5.35 18
146 Göbel,V. (Fuhl) 8 5 0 3 10 :6 363 111 3.27 4.16 17
147 Tonk,R. (GWRBi) 11 6 0 5 12 :10 868 266 3.26 4.34 22
148 Kefeli,L. (ElfBi) 3 1 0 2 2 :4 228 70 3.25 2.44 22
149 Grabow,R. (OstIs) 7 5 0 2 10 :4 375 116 3.23 4.54 36
150 Maßmann,G. (GWPad) 7 3 0 4 6 :8 528 163 3.23 4.32 23
151 Klinge,A. (OstIs) 11 6 1 4 13 :9 857 265 3.23 4.16 26
152 Kley,U. (F.d.G) 13 10 0 3 20 :6 972 301 3.22 4.00 22
153 Zacharzewski,S. (GWB) 5 4 0 1 8 :2 352 109 3.22 3.75 23
154 Ludwig,H. (TümLi) 9 4 1 4 9 :9 696 217 3.20 4.76 23
155 Doll,L. (TümLi) 11 4 1 6 9 :13 815 255 3.19 4.54 29
156 Lorenz,W. (BGWR) 7 2 0 5 4 :10 555 174 3.18 4.80 29
157 Rudolph,P. (BCNo) 9 4 0 5 8 :10 689 216 3.18 4.76 29
158 Bukowski,F. (KiLei) 12 7 1 4 15 :9 948 300 3.16 4.08 18
159 Maifeld,A. (BCNo) 11 8 0 3 16 :6 804 255 3.15 5.88 43
160 Bock,R. (BCKK) 14 2 0 12 4 :24 843 267 3.15 3.72 25
161 Walden,K. (BBA) 3 0 0 3 0 :6 142 45 3.15 13
162 Linkner,G. (TümLi) 10 7 0 3 14 :6 771 245 3.14 4.00 27
163 Langhans,W. (GTB) 12 9 0 3 18 :6 922 293 3.14 4.00 18
164 Schlüter,N. (HBV) 13 3 0 10 6 :20 866 278 3.11 4.20 21
165 Düsterloh,K. (HBV) 13 1 1 11 3 :23 969 311 3.11 3.84 18
166 Terbeck,B. (OstIs) 8 6 0 2 12 :4 608 197 3.08 4.54 34
167 Reuter,D. (BfSch) 4 1 0 3 2 :6 259 84 3.08 4.41 29
168 Weier,K. (BGWR) 5 1 0 4 2 :8 332 108 3.07 4.20 32
169 Pohlmann,P. (BCKK) 15 7 0 8 14 :16 1100 358 3.07 3.96 19
170 Vedder,D. (BCKK) 14 5 1 8 11 :17 1054 350 3.01 3.84 27
171 Klimasch,T. (BGÜ) 10 1 0 9 2 :18 599 199 3.01 3.80 26
172 Günther,P. (BFWat) 7 5 1 1 11 :3 520 173 3.00 4.34 19
173 Zimmermann,F. (BCKK) 7 4 0 3 8 :6 473 158 2.99 3.94 22
174 Cieslak,O. (F.d.G) 13 6 0 7 12 :14 892 299 2.98 4.76 27
175 Middrup,W. (GWB) 3 1 0 2 2 :4 178 60 2.96 5.30 25
176 Bendzuck,G. (BfWei) 5 2 0 3 4 :6 369 125 2.95 4.00 23
177 Sawalies,I. (BfSch) 12 3 1 8 7 :17 654 221 2.95 4.00 20
178 Moschner,P. (TVRhe) 9 8 0 1 16 :2 592 202 2.93 4.41 20
179 Heidrich,K. (ElfHö) 11 5 0 6 10 :12 752 261 2.88 4.54 17
180 Nattler,G. (BCDo) 4 0 0 4 0 :8 196 68 2.88 12
181 Preckel,H. (GWB) 8 5 0 3 10 :6 488 170 2.87 5.00 35
182 Becker,M. (BWS) 9 3 0 6 6 :12 592 206 2.87 3.64 18
183 Arens,P. (BCKK) 5 4 0 1 8 :2 328 114 2.87 3.40 17
184 Belusa,P. (ElfHö) 6 1 0 5 2 :10 421 147 2.86 3.20 29
185 Goroncy,F. (GBC) 4 1 0 3 2 :6 231 81 2.85 2.72 14
186 Ickenroth,L. (HBV) 15 7 1 7 15 :15 1006 353 2.84 4.68 21
187 Tischmann,E. (GBC) 8 2 0 6 4 :12 544 192 2.83 5.20 28
188 Wagner,T. (BfGer) 14 11 1 2 23 :5 729 261 2.79 4.54 19
189 Heimsoth,K. (DBC) 11 7 0 4 14 :8 488 176 2.77 4.54 20
190 Lettau,N. (BCSch) 13 8 0 5 16 :10 793 286 2.77 4.16 23
191 Koch,D. (H-S) 11 2 0 9 4 :18 713 257 2.77 3.72 16
192 Veuhoff,F. (ABCM) 8 6 0 2 12 :4 365 132 2.76 5.00 17
193 Giese,H. (ElfHö) 7 1 1 5 3 :11 441 160 2.75 2.64 19
194 Meier,M. (BGWR) 9 2 0 7 4 :14 612 224 2.73 3.96 22
195 Walch,K. (BCNo) 5 2 0 3 4 :6 218 80 2.72 4.16 31
196 Hemb,W. (BCNo) 9 6 0 3 12 :6 414 153 2.70 4.16 15
197 Kaszik,W. (BfGer) 8 6 1 1 13 :3 516 191 2.70 3.94 15
198 Stewart,M. (F.d.G) 11 2 0 9 4 :18 646 240 2.69 3.80 23
199 Tadday,A. (GWRBi) 13 8 0 5 16 :10 813 302 2.69 3.75 24
200 Klimasch,F. (BGÜ) 6 2 0 4 4 :8 301 112 2.68 3.10 16
201 Redeker,R. (BFWat) 7 5 0 2 10 :4 457 171 2.67 4.76 18
202 Bloch,M. (F.d.G) 14 2 1 11 5 :23 755 282 2.67 4.00 25
203 Bannasch,P. (TVRhe) 11 10 0 1 20 :2 702 262 2.67 3.57 21
204 Bannert,P. (BWS) 12 6 0 6 12 :12 785 296 2.65 3.92 24
205 Pütz,H. (KiLei) 10 10 0 0 20 :0 539 206 2.61 5.00 22
206 von Calle,H. (OstIs) 10 6 0 4 12 :8 516 200 2.58 4.54 14
207 Michno,F. (GBC) 8 1 0 7 2 :14 470 182 2.58 2.00 22
208 Stockhausen,W. (ElfHö) 8 5 0 3 10 :6 504 196 2.57 3.80 17
209 Nitz,D. (BCKK) 4 2 0 2 4 :4 246 96 2.56 2.52 11
210 Stuß,J. (GWPad) 3 0 0 3 0 :6 184 72 2.55 13
211 Minati,K. (BCC) 11 4 0 7 8 :14 663 261 2.54 3.52 16
212 Schrödl,W. (SBHo) 5 3 0 2 6 :4 286 113 2.53 4.16 13
213 Meier,J. (HBV) 3 0 0 3 0 :6 190 75 2.53 18
214 Urbanek,M. (BGWR) 11 0 0 11 0 :22 597 237 2.51 17
215 Masuch,U. (KiLei) 11 8 1 2 17 :5 511 204 2.50 3.84 21
216 Görs,G. (GWRBi) 3 3 0 0 6 :0 188 75 2.50 3.00 17
217 Stellmacher,G. (GWRBi) 4 2 0 2 4 :4 182 73 2.49 5.00 20
218 Dinkhoff,T. (GWWan) 12 5 0 7 10 :14 597 241 2.47 5.00 28
219 Borkenstein,F. (BfGer) 7 6 0 1 12 :2 416 168 2.47 3.12 13
220 Biedermann,A. (OstIs) 9 2 0 7 4 :14 538 217 2.47 2.96 20
221 Suzuki,Y. (GWPad) 5 1 0 4 2 :8 300 121 2.47 2.92 14
222 Dunger-Czerwanski,M. (BCC) 3 1 0 2 2 :4 171 70 2.44 2.72 15
223 Otte,M. (BSVKa) 12 1 0 11 2 :22 675 277 2.43 3.76 19
224 Nergiz,M. (BWS) 5 2 0 3 4 :6 304 125 2.43 3.44 16
225 Bruckmann,T. (GBC) 9 4 0 5 8 :10 548 225 2.43 3.24 16
226 Habermehl,U. (GWWan) 6 1 0 5 2 :10 328 136 2.41 2.32 11
227 Giese,H. (BCDo) 10 6 0 4 12 :8 557 232 2.40 3.57 28
228 Oehrle,W. (BfSch) 9 4 0 5 8 :10 490 208 2.35 2.68 13
229 Opgenoorth,J. (BSVKa) 11 3 0 8 6 :16 578 246 2.34 3.75 18
230 Buchweits,B. (OstIs) 9 8 0 1 16 :2 438 189 2.31 3.33 17
231 Dworznik,R. (KiLei) 10 8 0 2 16 :4 451 196 2.30 5.00 19
232 Johannknecht,M. (BGWR) 6 5 0 1 10 :2 280 123 2.27 4.54 18
233 Schwarz,T. (H-S) 9 4 0 5 8 :10 494 219 2.25 3.28 16
234 Krämer,U. (H-S) 12 3 0 9 6 :18 641 287 2.23 3.36 24
235 Groß,K. (BCC) 7 4 0 3 8 :6 389 175 2.22 2.76 17
236 Machoczek,B. (GTB) 9 5 0 4 10 :8 363 164 2.21 3.84 16
237 Weichert,P. (BCNo) 14 12 0 2 24 :4 618 279 2.21 3.57 17
238 Kelker,N. (GWWan) 8 3 0 5 6 :10 420 191 2.19 2.76 13
239 Schütte,D. (BWS) 3 1 0 2 2 :4 145 66 2.19 1.60 13
240 Schröter,A. (GWB) 8 5 0 3 10 :6 436 200 2.18 2.88 16
241 Ohly,T. (GWWan) 11 6 2 3 14 :8 594 272 2.18 2.76 15
242 Harpers,F. (BSVKa) 12 1 0 11 2 :22 647 296 2.18 1.44 19
243 Pieper,B. (BGWR) 16 5 0 11 10 :22 797 366 2.17 3.48 19
244 Lungwitz,K. (SBHo) 7 4 0 3 8 :6 336 155 2.16 3.57 15
245 Preuß,H. (F.d.G) 8 4 0 4 8 :8 402 186 2.16 3.26 17
246 Rohmann,M. (GWRBi) 8 3 0 5 6 :10 412 191 2.15 3.26 20
247 Gordelt,W. (GWWan) 10 1 0 9 2 :18 506 235 2.15 2.32 25
248 Iffert,H. (Fuhl) 9 8 0 1 16 :2 430 202 2.12 3.12 17
249 Nophut,H. (OstIs) 12 10 0 2 20 :4 549 261 2.10 4.54 20
250 Kolecki,D. (ElfBi) 10 1 0 9 2 :18 513 244 2.10 2.76 22
251 Pawlowski,F. (BfGer) 12 4 1 7 9 :15 508 241 2.10 2.52 19
252 Remy,M. (GWRBi) 10 5 1 4 11 :9 511 249 2.05 2.96 25
253 Ruschkowski,H. (BCKK) 9 1 0 8 2 :16 396 195 2.03 3.00 16
254 Venner,K. (OstIs) 12 5 1 6 11 :13 534 265 2.01 3.57 21
255 Schumacher,G. (GWRBi) 3 2 0 1 4 :2 151 75 2.01 2.96 12
256 Troche,T. (BCNo) 8 3 1 4 7 :9 312 155 2.01 2.63 14
257 Schmidt,D. (BCDo) 12 8 0 4 16 :8 597 300 1.99 2.72 12
258 Kupfer,A. (TVRhe) 3 3 0 0 6 :0 149 75 1.98 2.12 9
259 Wallbaum,S. (BSVKa) 9 4 0 5 8 :10 430 218 1.97 3.12 13
260 Schubert,U. (OstIs) 7 6 0 1 12 :2 319 162 1.96 4.16 17
261 Pitone,R. (GTB) 13 4 1 8 9 :17 523 266 1.96 3.84 15
262 Aalderink,T. (BGWR) 12 3 0 9 6 :18 565 288 1.96 2.68 15
263 Brinkers,R. (TVRhe) 4 0 0 4 0 :8 194 99 1.95 14
264 Vierhaus,A. (BfSch) 4 3 0 1 6 :2 191 100 1.91 2.52 14
265 Bamberger,R. (BGMü) 11 8 0 3 16 :6 480 252 1.90 2.94 11
266 von Billerbeck,G. (DBC) 12 8 0 4 16 :8 514 270 1.90 2.50 13
267 Lenz,H. (BfSch) 10 2 0 8 4 :16 414 217 1.90 2.32 12
268 Mattern,J. (BfWei) 3 0 0 3 0 :6 143 75 1.90 9
269 Adam,R. (BCKK) 9 1 1 7 3 :15 423 223 1.89 2.92 10
270 Jensch,E. (BfDat) 11 4 0 7 8 :14 475 252 1.88 3.36 17
271 John,H. (BSVKa) 10 3 0 7 6 :14 463 248 1.86 2.80 14
272 Krause,C. (BCSch) 8 4 1 3 9 :7 365 196 1.86 2.76 14
273 Kaimer,E. (BGWR) 8 2 0 6 4 :12 233 125 1.86 2.38 11
274 Driessler,F. (DBC) 5 3 0 2 6 :4 213 115 1.85 2.27 10
275 Bayraktar,A. (F.d.G) 5 3 0 2 6 :4 231 125 1.84 2.80 12
276 Schlegel,G. (BCDo) 10 5 0 5 10 :10 451 245 1.84 2.44 11
277 Schütze,W. (Fuhl) 5 4 0 1 8 :2 218 118 1.84 2.38 10
278 Weiß,M. (GWB) 7 3 1 3 7 :7 315 172 1.83 2.84 16
279 Johansen,H. (BCC) 6 1 0 5 2 :10 243 135 1.80 2.44 11
280 Kreienkamp,M. (BGMü) 6 3 0 3 6 :6 227 126 1.80 2.27 8
281 Wedekind,M. (BGMü) 7 3 0 4 6 :8 260 145 1.79 2.27 12
282 Triebwasser,D. (BGWR) 12 4 0 8 8 :16 478 275 1.73 2.77 15
283 Hollenbeck,P. (ABCM) 8 3 2 3 8 :8 291 173 1.68 2.27 10
284 Hilgenstock,G. (BCDo) 6 1 0 5 2 :10 204 121 1.68 2.00 11
285 Baumgartner,M. (BGMü) 10 7 0 3 14 :6 398 237 1.67 2.50 8
286 Teigelkamp,W. (Fuhl) 8 2 0 6 4 :12 301 180 1.67 1.84 11
287 Czech,H. (BCDo) 14 2 0 12 4 :24 455 274 1.66 2.24 10
288 Janus,T. (BCNo) 3 2 0 1 4 :2 125 75 1.66 1.72 9
289 Otten,K. (BCNo) 13 7 0 6 14 :12 496 300 1.65 2.63 13
290 Kaufer,A. (BCDo) 12 5 1 6 11 :13 453 273 1.65 2.38 14
291 Middrup,M. (SBHo) 11 7 1 3 15 :7 454 275 1.65 2.32 13
292 Blume,J. (BCSch) 12 4 1 7 9 :15 432 265 1.63 3.33 17
293 Koch,H. (BCKK) 3 2 0 1 4 :2 122 75 1.62 1.92 10
294 Jansen,H. (BfGer) 9 1 0 8 2 :16 292 180 1.62 1.76 13
295 Kost,K. (BfGer) 8 3 1 4 7 :9 292 182 1.60 2.00 11
296 Körber,P. (Fuhl) 6 5 0 1 10 :2 229 144 1.59 2.27 11
297 Herbrueggen,J. (BCNo) 12 7 0 5 14 :10 447 286 1.56 2.08 16
298 Klobusch,M. (ElfBi) 4 0 0 4 0 :8 128 82 1.56 7
299 Siewert,H. (ABCM) 4 2 0 2 4 :4 140 92 1.52 2.08 9
300 Brüggemann,A. (GWB) 7 5 0 2 10 :4 267 175 1.52 1.88 12
301 Arendt,J. (BfSch) 9 3 0 6 6 :12 320 211 1.51 2.24 14
302 Longwitz,W. (BCSch) 12 3 1 8 7 :17 420 280 1.50 2.12 17
303 Paul,P. (HBV) 5 2 1 2 5 :5 182 125 1.45 1.52 9
304 Dziersk,H. (BCNo) 10 3 0 7 6 :14 321 224 1.43 2.63 10
305 Busch,S. (BGWR) 7 3 0 4 6 :8 246 171 1.43 2.38 13
306 Hoffmann,G. (GWWan) 10 4 0 6 8 :12 357 250 1.42 1.52 10
307 Kipp,R. (GWRBi) 4 1 0 3 2 :6 140 100 1.40 1.20 9
308 Lettau,R. (BfSch) 7 1 0 6 2 :12 229 164 1.39 1.60 10
309 Doer,W. (F.d.G) 8 1 0 7 2 :14 274 197 1.39 1.56 11
310 Wilk,A. (F.d.G) 7 1 0 6 2 :12 243 175 1.38 2.12 10
311 Tischmann,J. (BCNo) 3 0 0 3 0 :6 97 70 1.38 11
312 Friebe,S. (BCSch) 4 0 0 4 0 :8 122 88 1.38 11
313 Hoffmann,N. (BGMü) 11 3 0 8 6 :16 366 266 1.37 2.08 14
314 Senk,F. (BCDo) 11 5 0 6 10 :12 364 266 1.36 2.17 19
315 Pelkmann,S. (BCDo) 7 2 0 5 4 :10 223 167 1.33 1.72 7
