Rangliste Eurokegel Stand: 15.02.2020


Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kroke,H. (GTB) 8 8 0 0 16 :0 1714 1152 1.487 2.222
2 Kellner,T. (TümLi) 8 7 0 1 14 :2 1682 1206 1.394 2.083
3 Skibbe,M. (GTB) 10 9 0 1 18 :2 2304 1690 1.363 1.960
4 Kroke/Skibbe,.. (GTB) 4 3 0 1 6 :2 786 584 1.345 1.754
5 Stuhlmann,B. (TümLi) 10 8 0 2 16 :4 2028 1594 1.272 2.040
6 Hagen,J. (GTB) 4 2 0 2 4 :4 768 674 1.139 2.083
7 Kellner/Stuhlmann,.. (TümLi) 4 3 0 1 6 :2 722 686 1.052 1.265
8 Schwarz/Koch,.. (H-S) 6 2 0 4 4 :8 1058 1180 0.896 1.075
9 Wember,T. (GWWan) 10 4 0 6 8 :12 1818 2074 0.876 1.492
10 Wember/Habermehl,.. (GWWan) 5 2 0 3 4 :6 832 978 0.850 1.063
11 Habermehl,U. (GWWan) 10 3 0 7 6 :14 1806 2162 0.835 1.250
12 Schwarz,T. (H-S) 12 1 0 11 2 :22 1966 2584 0.760 1.923
13 Koch,D. (H-S) 12 1 0 11 2 :22 1926 2616 0.736 1.923
Weniger als 3 Spiele
14 Hagen/Skibbe,.. (GTB) 1 1 0 0 2 :0 200 122 (1.639) 1.639
15 Stuhlmann/Bark,.. (TümLi) 1 0 0 1 0 :2 188 200 (0.940)
16 Bark,P. (TümLi) 2 1 0 1 2 :2 404 478 (0.845)
17 Hagen/Hennemann,.. (GTB) 1 0 0 1 0 :2 164 200 (0.820)
18 Hennemann,P. (GTB) 2 0 0 2 0 :4 214 400 (0.535)