Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
009 | Oberliga Vierkampf | 21.09.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3301 | ABC Merklinde 1 | 2:0 | 3321 | GW Wanne 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0119 | Klüber,A. | 250 250 |
13 | 128 19.23 |
2:0 Freie Partie |
27
27 |
13 | 13 2.07 |
0049 | Müller,U. |
0041 | Klein,K. | 100 800 |
21 | 19 4.76 |
2:0 Einband |
72
576 |
21 | 17 3.42 |
0158 | Jeske,F. |
0118 | Beyer,D. | 166 332 |
11 | 53 15.09 |
0:2 Cadre 35/2 |
200
400 |
11 | 64 18.18 |
0161 | Gries,R. |
0109 | Stecken,R. | 150 450 |
10 | 53 15.00 |
2:0 Cadre 52/2 |
147
441 |
10 | 78 14.70 |
0019 | Goretzko,W. |
Summe | 1832 | 55 | 33.30 | 6:2 | 1444 | 55 | 26.25 | Summe |