Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
015 | Oberliga Vierkampf | 12.10.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3411 | BSV Kamen 1 | 0:2 | 3321 | GW Wanne 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0068 | Schwenner,I. | 60 60 |
5 | 28 12.00 |
0:2 Freie Partie |
250
250 |
5 | 219 50.00 |
0161 | Gries,R. |
0030 | Karrasch,C. | 37 296 |
20 | 14 1.85 |
0:2 Einband |
100
800 |
20 | 19 5.00 |
0158 | Jeske,F. |
0132 | Bleier,G. | 111 222 |
15 | 31 7.40 |
0:2 Cadre 35/2 |
139
278 |
15 | 27 9.26 |
0175 | Wolff,H. |
0058 | Schicha,L. | 150 450 |
15 | 29 10.00 |
2:0 Cadre 52/2 |
121
363 |
15 | 32 8.06 |
0019 | Goretzko,W. |
Summe | 1028 | 55 | 18.69 | 2:6 | 1691 | 55 | 30.74 | Summe |