Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
021 | Oberliga Vierkampf | 02.11.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer 1 | 1:1 | 3321 | GW Wanne 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0204 | Musberg,U. | 165 165 |
15 | 59 11.00 |
1:1 Freie Partie |
165
165 |
15 | 37 11.00 |
0175 | Wolff,H. |
0191 | Ortmeier,H. | 75 600 |
14 | 28 5.35 |
0:2 Einband |
100
800 |
14 | 26 7.14 |
0161 | Gries,R. |
0202 | Schaewe,R. | 200 400 |
12 | 68 16.66 |
2:0 Cadre 35/2 |
55
110 |
12 | 15 4.58 |
0040 | Krause,J. |
0174 | Musberg,G. | 150 450 |
10 | 61 15.00 |
1:1 Cadre 52/2 |
150
450 |
10 | 44 15.00 |
0019 | Goretzko,W. |
Summe | 1615 | 51 | 31.66 | 4:4 | 1525 | 51 | 29.90 | Summe | ||
Bemerkung: | einv. verlegt auf 31.10. 18:00 |