Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
030 | Oberliga Vierkampf | 30.11.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne 1 | 1:1 | 3301 | ABC Merklinde 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0161 | Gries,R. | 250 250 |
1 | 250 250.00 |
2:0 Freie Partie |
2
2 |
1 | 2 2.00 |
0119 | Klüber,A. |
0158 | Jeske,F. | 43 344 |
10 | 16 4.30 |
0:2 Einband |
100
800 |
10 | 34 10.00 |
0044 | Klein,U. |
0175 | Wolff,H. | 53 106 |
15 | 14 3.53 |
0:2 Cadre 35/2 |
200
400 |
15 | 59 13.33 |
0118 | Beyer,D. |
0019 | Goretzko,W. | 150 450 |
11 | 33 13.63 |
2:0 Cadre 52/2 |
137
411 |
11 | 74 12.45 |
0109 | Stecken,R. |
Summe | 1150 | 37 | 31.08 | 4:4 | 1613 | 37 | 43.59 | Summe |