Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
035 | Oberliga Vierkampf | 20.12.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer 1 | 0:2 | 3301 | ABC Merklinde 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0204 | Musberg,U. | 162 162 |
11 | 65 14.72 |
0:2 Freie Partie |
250
250 |
11 | 194 22.72 |
0119 | Klüber,A. |
0191 | Ortmeier,H. | 72 576 |
15 | 14 4.80 |
0:2 Einband |
100
800 |
15 | 33 6.66 |
0044 | Klein,U. |
0202 | Schaewe,R. | 66 132 |
5 | 30 13.20 |
0:2 Cadre 35/2 |
200
400 |
5 | 112 40.00 |
0082 | Pöther,C. |
0174 | Musberg,G. | 114 342 |
8 | 59 14.25 |
0:2 Cadre 52/2 |
150
450 |
8 | 48 18.75 |
0109 | Stecken,R. |
Summe | 1212 | 39 | 31.07 | 0:8 | 1900 | 39 | 48.71 | Summe |