Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
220 | Verbandsliga Zweikampf Gruppe B | 12.10.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3402 | Tümmler Lindenh. 1 | 0:2 | 3102 | GWR Bismarck 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0044 | Schober,D. | 81 81 |
13 | 21 6.23 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
13 | 57 15.38 |
0045 | Walter,K. |
0045 | Ma,N. | 58 116 |
13 | 13 4.46 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
13 | 39 11.53 |
0046 | Schulte,C. |
0009 | Drews,H. | 91 91 |
20 | 15 4.55 |
0:2 Freie Partie |
113
113 |
20 | 35 5.65 |
0010 | Gritzan,D. |
0047 | Sehrbrock,A. | 82 164 |
18 | 13 4.55 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
18 | 37 8.33 |
0052 | Derks,F. |
Summe | 452 | 64 | 7.06 | 0:8 | 913 | 64 | 14.26 | Summe | ||
Bemerkung: | einv. verlegt auf 16.11. |