Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
813 | Kreisliga Gruppe B | 12.10.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3307 | BC Schwerin 2 | 2:0 | 3314 | Bfr. Schwerin 2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0028 | Klaers,A. | 75 | 16 | 11 4.68 |
2:0 Freie Partie |
37 | 16 | 9 2.31 |
0065 | Lenz,H. |
0027 | Kulosa,C. | 75 | 18 | 30 4.16 |
2:0 Freie Partie |
35 | 18 | 10 1.94 |
0075 | Oehrle,W. |
0019 | Lettau,N. | 75 | 18 | 16 4.16 |
2:0 Freie Partie |
31 | 18 | 6 1.72 |
0082 | Arendt,J. |
0036 | Blume,J. | 47 | 25 | 11 1.88 |
2:0 Freie Partie |
5 | 25 | 2 0.20 |
0101 | Dietz,W. |
Summe | 272 | 77 | 3.53 | 8:0 | 108 | 77 | 1.40 | Summe |