Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1006 | Kreisklasse Gruppe B | 14.09.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern 4 | 1:1 | 3317 | DBC Bochum 2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0054 | Otten,K. | 24 | 15 | 7 1.60 |
0:2 Freie Partie |
50 | 15 | 10 3.33 |
0117 | Heimsoth,K. |
0004 | Dziersk,H. | 50 | 19 | 10 2.63 |
2:0 Freie Partie |
23 | 19 | 6 1.21 |
0082 | Preuß,A. |
0033 | Tischmann,J. | 32 | 25 | 4 1.28 |
0:2 Freie Partie |
40 | 25 | 6 1.60 |
0134 | von Billerbeck,G. |
0009 | Herbrueggen,J. | 36 | 25 | 6 1.44 |
2:0 Freie Partie |
24 | 25 | 4 0.96 |
0132 | Schröter,D. |
Summe | 142 | 84 | 1.69 | 4:4 | 137 | 84 | 1.63 | Summe |