Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1011 | Kreisklasse Gruppe B | 04.10.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer 4 | 2:0 | 3317 | DBC Bochum 2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0182 | Pitone,R. | 50 | 18 | 13 2.77 |
2:0 Freie Partie |
48 | 18 | 9 2.66 |
0117 | Heimsoth,K. |
0184 | Machoczek,B. | 50 | 17 | 12 2.94 |
2:0 Freie Partie |
18 | 17 | 4 1.05 |
0122 | Möller,F. |
0188 | Röring,W. | 37 | 25 | 7 1.48 |
2:0 Freie Partie |
33 | 25 | 10 1.32 |
0134 | von Billerbeck,G. |
0071 | Wysk,J. | 12 | 25 | 3 0.48 |
0:2 Freie Partie |
39 | 25 | 9 1.56 |
0132 | Schröter,D. |
Summe | 149 | 85 | 1.75 | 6:2 | 138 | 85 | 1.62 | Summe |