Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1016 | Kreisklasse Gruppe B | 26.10.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3317 | DBC Bochum 2 | 1:1 | 3701 | BG Münster 2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0117 | Heimsoth,K. | 43 | 13 | 8 3.30 |
0:2 Freie Partie |
50 | 13 | 25 3.84 |
0288 | Ernsting,E. |
0134 | von Billerbeck,G. | 50 | 21 | 9 2.38 |
2:0 Freie Partie |
38 | 21 | 6 1.80 |
0279 | Bartsch,J. |
0072 | Driessler,F. | 50 | 22 | 9 2.27 |
2:0 Freie Partie |
37 | 22 | 6 1.68 |
0214 | Wedekind,M. |
0132 | Schröter,D. | 25 | 25 | 7 1.00 |
0:2 Freie Partie |
28 | 25 | 5 1.12 |
0101 | Kreienkamp,M. |
Summe | 168 | 81 | 2.07 | 4:4 | 153 | 81 | 1.88 | Summe |