Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1021 | Kreisklasse Gruppe B | 02.11.2019 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern 4 | 2:0 | 3105 | GT Buer 4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0054 | Otten,K. | 50 | 19 | 13 2.63 |
2:0 Freie Partie |
14 | 19 | 4 0.73 |
0182 | Pitone,R. |
0004 | Dziersk,H. | 33 | 25 | 5 1.32 |
2:0 Freie Partie |
30 | 25 | 7 1.20 |
0189 | Tönnes,H. |
0009 | Herbrueggen,J. | 29 | 25 | 7 1.16 |
0:2 Freie Partie |
38 | 25 | 5 1.52 |
0188 | Röring,W. |
0058 | Becker,F. | 25 | 25 | 3 1.00 |
2:0 Freie Partie |
18 | 25 | 5 0.72 |
0071 | Wysk,J. |
Summe | 137 | 94 | 1.45 | 6:2 | 100 | 94 | 1.06 | Summe |