| Billard- area  | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 1022 | Kreisklasse Gruppe B | 09.11.2019 | ||||||||
| Vereins- nummer  | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer  | Gastmannschaft | ||||||
| 3105 | GT Buer 4 | 0:2 | 3701 | BG Münster 2 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0182 | Pitone,R. | 45 | 25 | 8 1.80  | 
0:2 Freie Partie  | 
48 | 25 | 5 1.92  | 
0214 | Wedekind,M. | 
| 0189 | Tönnes,H. | 21 | 21 | 4 1.00  | 
0:2 Freie Partie  | 
50 | 21 | 11 2.38  | 
0293 | Bamberger,R. | 
| 0188 | Röring,W. | 28 | 25 | 4 1.12  | 
2:0 Freie Partie  | 
23 | 25 | 4 0.92  | 
0287 | Hoffmann,N. | 
| 0071 | Wysk,J. | 24 | 25 | 6 0.96  | 
0:2 Freie Partie  | 
48 | 25 | 6 1.92  | 
0290 | Baumgartner,M. | 
| Summe | 118 | 96 | 1.22 | 2:6 | 169 | 96 | 1.76 | Summe | ||