| Billard- area  | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 1034 | Kreisklasse Gruppe B | 21.12.2019 | ||||||||
| Vereins- nummer  | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer  | Gastmannschaft | ||||||
| 3317 | DBC Bochum 2 | 0:2 | 3416 | Ostend Iserlohn 2 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0117 | Heimsoth,K. | 50 | 11 | 11 4.54  | 
2:0 Freie Partie  | 
20 | 11 | 12 1.81  | 
0026 | von Calle,H. | 
| 0044 | Stappert,J. | 18 | 14 | 5 1.28  | 
0:2 Freie Partie  | 
50 | 14 | 10 3.57  | 
0029 | Grabow,R. | 
| 0134 | von Billerbeck,G. | 34 | 14 | 10 2.42  | 
0:2 Freie Partie  | 
50 | 14 | 13 3.57  | 
0019 | Venner,K. | 
| 0072 | Driessler,F. | 37 | 18 | 10 2.05  | 
0:2 Freie Partie  | 
50 | 18 | 9 2.77  | 
0015 | Nophut,H. | 
| Summe | 139 | 57 | 2.43 | 2:6 | 170 | 57 | 2.98 | Summe | ||