Rangliste GT Buer Stand: 15.06.2020

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Musberg,U. (0204) 12 5 1 6 11 :13 1790 141 12.69 35.71 128
2 Hagedorn,W. (0209) 14 9 0 5 18 :10 1446 153 9.45 41.66 89
3 Ollech,M. (0149) 11 11 0 0 22 :0 1346 187 7.19 10.41 53
4 Hegenberg,R. (0203) 14 11 0 3 22 :6 1616 251 6.43 25.00 108
5 Ernst,D. (0210) 3 2 0 1 4 :2 325 70 4.64 6.25 25
6 Schmidtke,S. (0219) 12 8 0 4 16 :8 1075 255 4.21 8.33 38
7 Ader,M. (0143) 8 2 0 6 4 :12 609 157 3.87 5.00 27
8 Zeyen,O. (0177) 10 6 0 4 12 :8 816 225 3.62 7.14 29
9 Andres,S. (0001) 4 2 0 2 4 :4 274 76 3.60 7.14 25
10 Strohschein,H. (0196) 11 6 0 5 12 :10 962 275 3.49 4.24 28
11 Langhans,W. (0090) 12 9 0 3 18 :6 922 293 3.14 4.00 18
12 Machoczek,B. (0184) 9 5 0 4 10 :8 363 164 2.21 3.84 16
13 Pitone,R. (0182) 13 4 1 8 9 :17 523 266 1.96 3.84 15
14 Röring,W. (0188) 11 5 0 6 10 :12 358 269 1.33 1.52 9
15 Wysk,J. (0071) 12 2 0 10 4 :20 221 295 0.74 0.80 7
Weniger als 3 Spiele
16 Skibbe,M. (0213) 1 1 0 0 2 :0 100 21 (4.76) 4.76 11
17 Schmidtke,K. (0220) 1 0 0 1 0 :2 113 25 (4.52) 15
18 Kroke,H. (0178) 2 2 0 0 4 :0 150 50 (3.00) 3.24 15
19 Berger,H. (0194) 1 1 0 0 2 :0 50 24 (2.08) 2.08 10
20 Tönnes,H. (0189) 2 0 0 2 0 :4 51 46 (1.10) 7
21 Hagen,J. (0205) 1 0 0 1 0 :2 22 25 (0.88) 3
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schaewe,R. (0202) 11 8 0 3 16 :6 1840 125 14.72 40.00 90
Weniger als 3 Spiele
2 Ortmeier,H. (0191) 1 0 0 1 0 :2 70 5 (14.00) 32
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Musberg,G. (0174) 12 7 1 4 15 :9 1589 136 11.68 16.66 87
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Ortmeier,H. (0191) 9 3 0 6 6 :12 692 129 5.36 5.55 44
2 Skibbe,M. (0213) 3 1 0 2 2 :4 184 75 2.45 2.16 13
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kroke,H. (0178) 5 2 0 3 4 :6 207 177 1.169 1.621 7
2 Ortmeier,H. (0191) 5 4 0 1 8 :2 215 200 1.075 1.275 7
3 Musberg,G. (0174) 4 2 1 1 5 :3 161 160 1.006 1.025 10
4 Schaewe,R. (0202) 4 2 0 2 4 :4 150 151 0.993 1.612 7
5 Scharmentke-Haack,H. (0208) 4 1 0 3 2 :6 150 157 0.955 1.150 8
6 Haack,K. (0180) 5 2 0 3 4 :6 180 191 0.942 1.125 9
7 Skibbe,M. (0213) 5 1 0 4 2 :8 170 188 0.904 1.250 6
8 Loch,T. (0148) 4 0 0 4 0 :8 117 152 0.769 7
9 Ernst,D. (0210) 4 1 0 3 2 :6 113 154 0.733 0.850 5
10 Hagedorn,W. (0209) 4 1 0 3 2 :6 104 155 0.670 0.875 6
11 Uyumaz,Y. (0206) 3 0 0 3 0 :6 73 120 0.608 7
12 Berger,H. (0194) 6 1 1 4 3 :9 129 240 0.537 0.875 5
13 Schmidtke,S. (0219) 3 0 1 2 1 :5 62 117 0.529 0.625 5
14 Hegenberg,R. (0203) 4 3 0 1 6 :2 78 150 0.520 0.666 6
15 Strohschein,H. (0196) 6 3 1 2 7 :5 122 240 0.508 0.600 6
16 Kozicki,K. (0153) 6 1 1 4 3 :9 120 240 0.500 0.625 5
17 Tönnes,H. (0189) 5 2 0 3 4 :6 94 200 0.470 0.575 4
18 Langhans,W. (0090) 6 1 0 5 2 :10 109 240 0.454 0.575 7
19 Machoczek,B. (0184) 5 5 0 0 10 :0 88 195 0.451 0.714 5
20 Gayk,R. (0186) 4 3 1 0 7 :1 69 159 0.433 0.512 4
21 Kroke,S. (0179) 4 4 0 0 8 :0 64 151 0.423 0.645 6
22 Rybka,L. (0170) 5 1 0 4 2 :8 69 178 0.387 0.500 3
23 Hagen,J. (0205) 5 1 0 4 2 :8 70 191 0.366 0.500 4
24 Röring,W. (0188) 3 2 0 1 4 :2 37 120 0.308 0.275 2
25 Hennemann,P. (0221) 3 1 0 2 2 :4 27 117 0.230 0.250 2
Weniger als 3 Spiele
26 Ollech,M. (0149) 1 0 0 1 0 :2 28 33 (0.848) 7
27 Hennemann,A. (0193) 1 1 0 0 2 :0 31 40 (0.775) 0.775 5
28 Schmidtke,K. (0220) 2 1 0 1 2 :2 27 80 (0.337) 0.450 4
Eurokegel
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kroke,H. (0178) 8 8 0 0 16 :0 1714 1152 1.48 2.22
2 Skibbe,M. (0213) 10 9 0 1 18 :2 2304 1690 1.36 1.96
3 Kroke/Skibbe,.. (0997) 4 3 0 1 6 :2 786 584 1.34 1.75
4 Hagen,J. (0205) 4 2 0 2 4 :4 768 674 1.13 2.08
Weniger als 3 Spiele
5 Hagen/Skibbe,.. (0995) 1 1 0 0 2 :0 200 122 (1.63) 1.63
6 Hagen/Hennemann,.. (0996) 1 0 0 1 0 :2 164 200 (0.82)
7 Hennemann,P. (0221) 2 0 0 2 0 :4 214 400 (0.53)
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kroke,H. (0178) 16 8 0 8 16 :16 532 830 0.640 0.800 6
2 Schaewe,R. (0202) 11 10 1 0 21 :1 311 486 0.639 0.833 5
3 Skibbe,M. (0213) 14 11 1 2 23 :5 418 664 0.629 1.111 9
4 Scharmentke-Haack,H. (0208) 11 5 0 6 10 :12 386 618 0.624 0.952 7
5 Musberg,G. (0174) 14 7 1 6 15 :13 374 599 0.624 0.810 8
6 Haack,K. (0180) 16 13 0 3 26 :6 537 870 0.617 0.909 7
7 Ortmeier,H. (0191) 16 8 1 7 17 :15 532 926 0.574 0.740 8
8 Uyumaz,Y. (0206) 8 7 0 1 14 :2 212 378 0.560 0.882 5
9 Ernst,D. (0210) 13 7 0 6 14 :12 304 564 0.539 0.833 5
10 Andres,S. (0001) 3 1 1 1 3 :3 73 150 0.486 0.580 4
11 Musberg,U. (0204) 11 5 1 5 11 :11 210 527 0.398 0.612 4
12 Tolksdorf,H. (0095) 11 2 0 9 4 :18 211 531 0.397 0.714 7
13 Rybka,L. (0170) 7 2 0 5 4 :10 119 311 0.382 0.480 4
14 Schacknat,T. (0181) 4 1 0 3 2 :6 69 194 0.355 0.440 3
15 Berger,H. (0194) 8 2 1 5 5 :11 131 410 0.319 0.400 3
16 Machoczek,B. (0184) 8 2 1 5 5 :11 124 390 0.317 0.440 3
17 Tönnes,H. (0189) 13 4 0 9 8 :18 195 633 0.308 0.420 3
18 Wittek,M. (0222) 6 1 1 4 3 :9 79 256 0.308 0.380 4
19 Hagen,J. (0205) 11 7 0 4 14 :8 161 545 0.295 0.380 5
20 Ernst,M. (0216) 11 5 0 6 10 :12 159 546 0.291 0.460 3
21 Gayk,R. (0186) 7 3 0 4 6 :8 88 332 0.265 0.340 3
22 Kroke,S. (0179) 9 1 0 8 2 :16 114 448 0.254 0.360 5
23 Hennemann,P. (0221) 7 1 1 5 3 :11 69 334 0.206 0.220 3
24 Röring,W. (0188) 5 0 0 5 0 :10 45 240 0.187 3
Weniger als 3 Spiele
25 Loch,T. (0148) 1 0 0 1 0 :2 25 44 (0.568) 3
26 Ollech,M. (0149) 1 1 0 0 2 :0 24 50 (0.480) 0.480 3
27 Strohschein,H. (0196) 2 2 0 0 4 :0 40 100 (0.400) 0.420 4
28 Hennemann,A. (0193) 2 1 0 1 2 :2 37 100 (0.370) 0.400 3
29 Langhans,W. (0090) 2 2 0 0 4 :0 32 100 (0.320) 0.320 3
Biathlon großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Skibbe,M. (0213) 6 6 0 0 12 :0 720 422 1.70 3.87
2 Kroke,H. (0178) 6 6 0 0 12 :0 720 439 1.64 3.07
3 Kroke/Skibbe,.. (0997) 3 2 0 1 4 :2 326 290 1.12 1.50
4 Andres,S. (0001) 4 0 0 4 0 :8 348 480 0.72
5 Berger,H. (0194) 6 0 0 6 0 :12 473 720 0.65
Weniger als 3 Spiele
6 Hagen,J. (0205) 2 1 0 1 2 :2 214 218 (0.98) 1.22
7 Hagen/Berger,.. (0994) 1 0 0 1 0 :2 117 120 (0.97)
8 Andres/Berger,.. (0998) 2 1 0 1 2 :2 210 220 (0.95) 1.20