Rangliste Kickser Leithe Stand: 15.06.2020

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Franken,N. (0076) 12 6 0 6 12 :12 1204 200 6.02 9.61 49
2 Bernoth,H. (0004) 11 7 0 4 14 :8 1075 204 5.26 10.41 34
3 Abt,M. (0080) 9 6 0 3 12 :6 782 191 4.09 6.57 27
4 Dietzel,W. (0081) 11 5 0 6 10 :12 605 177 3.41 5.55 19
5 Bukowski,F. (0009) 12 7 1 4 15 :9 948 300 3.16 4.08 18
6 Pütz,H. (0079) 10 10 0 0 20 :0 539 206 2.61 5.00 22
7 Masuch,U. (0077) 11 8 1 2 17 :5 511 204 2.50 3.84 21
8 Dworznik,R. (0012) 10 8 0 2 16 :4 451 196 2.30 5.00 19
Weniger als 3 Spiele
9 Witomsky,A. (0059) 1 1 0 0 2 :0 46 25 (1.84) 1.84 7
10 Simon,D. (0074) 1 0 0 1 0 :2 30 25 (1.20) 5
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Bernoth,H. (0004) 3 3 0 0 6 :0 87 119 0.731 0.769 5
2 Franken,N. (0076) 4 2 0 2 4 :4 102 144 0.708 0.909 7
3 Abt,M. (0080) 4 4 0 0 8 :0 109 154 0.707 0.882 4
4 Dietzel,W. (0081) 4 0 0 4 0 :8 88 136 0.647 7
5 Dworznik,R. (0012) 5 2 0 3 4 :6 100 179 0.558 0.735 5
6 Bukowski,F. (0009) 3 1 0 2 2 :4 53 96 0.552 0.925 6
7 Pütz,H. (0079) 3 1 0 2 2 :4 60 119 0.504 0.525 5
8 Masuch,U. (0077) 5 2 0 3 4 :6 86 192 0.447 0.781 6
Weniger als 3 Spiele
9 Witomsky,A. (0059) 1 0 0 1 0 :2 16 40 (0.400) 4
10 Witomsky,N. (0067) 2 0 0 2 0 :4 21 71 (0.295) 3
11 Simon,D. (0074) 2 0 0 2 0 :4 16 80 (0.200) 3