Rangliste BC Herne-Stamm Stand: 15.06.2020

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Ziemann,G. (0493) 11 8 0 3 16 :6 855 228 3.75 11.11 58
2 Koch,D. (0080) 11 2 0 9 4 :18 713 257 2.77 3.72 16
3 Schwarz,T. (0516) 9 4 0 5 8 :10 494 219 2.25 3.28 16
4 Krämer,U. (0086) 12 3 0 9 6 :18 641 287 2.23 3.36 24
Weniger als 3 Spiele
5 Wagner,P. (0495) 2 2 0 0 4 :0 152 48 (3.16) 4.34 24
6 Brosch,M. (0197) 2 1 0 1 2 :2 100 49 (2.04) 2.20 12
7 Käse,A. (0494) 1 0 1 0 1 :1 45 25 (1.80) 1.80 5
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Ziemann,G. (0493) 5 5 0 0 10 :0 99 171 0.578 1.000 3
2 Brosch,M. (0197) 4 2 0 2 4 :4 87 152 0.572 0.725 6
3 Koch,D. (0080) 10 8 0 2 16 :4 188 344 0.546 1.071 4
4 Schwarz,T. (0516) 5 3 0 2 6 :4 106 195 0.543 0.650 4
5 Wagner,P. (0495) 4 1 0 3 2 :6 84 156 0.538 0.725 4
6 Krämer,U. (0086) 5 1 1 3 3 :7 77 182 0.423 0.625 4
Weniger als 3 Spiele
7 Käse,A. (0494) 2 1 0 1 2 :2 31 62 (0.500) 0.909 6
8 Fischer,D. (0503) 2 1 0 1 2 :2 33 78 (0.423) 0.375 3
9 Schreiber,H. (0111) 1 1 0 0 2 :0 9 40 (0.225) 0.225 2
10 Thol,D. (0515) 1 0 0 1 0 :2 8 40 (0.200) 2
Eurokegel
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schwarz/Koch,.. (0999) 6 2 0 4 4 :8 1058 1180 0.89 1.07
2 Schwarz,T. (0516) 12 1 0 11 2 :22 1966 2584 0.76 1.92
3 Koch,D. (0080) 12 1 0 11 2 :22 1926 2616 0.73 1.92
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Komac,J. (0504) 4 2 0 2 4 :4 99 189 0.523 0.769 3
2 Wagner,P. (0495) 9 5 0 4 10 :8 197 429 0.459 0.600 6
3 Brosch,M. (0197) 10 0 1 9 1 :19 196 465 0.421 0.520 6
4 Koch,D. (0080) 12 2 0 10 4 :20 217 550 0.394 0.400 4
5 Schwarz,T. (0516) 7 2 0 5 4 :10 109 339 0.321 0.480 3
6 Fischer,D. (0503) 3 0 0 3 0 :6 24 148 0.162 2
Weniger als 3 Spiele
7 Witzke,M. (0185) 1 0 0 1 0 :2 9 50 (0.180) 2
8 Ziemann,G. (0493) 2 0 0 2 0 :4 15 100 (0.150) 2
Biathlon großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schwarz/Koch,.. (0999) 4 3 0 1 6 :2 432 410 1.05 1.39
2 Schwarz,T. (0516) 8 3 0 5 6 :10 755 871 0.86 1.44
3 Koch,D. (0080) 8 2 0 6 4 :12 709 905 0.78 1.66