Rangliste BC Krüzkämper Stand: 15.06.2020

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Niemann,D. (0013) 13 7 0 6 14 :12 1738 168 10.34 22.22 73
2 Sellhast,J. (0054) 8 4 0 4 8 :8 679 155 4.38 5.45 57
3 Nawels,H. (0039) 16 3 0 13 6 :26 1207 322 3.74 5.20 28
4 Bock,R. (0042) 14 2 0 12 4 :24 843 267 3.15 3.72 25
5 Pohlmann,P. (0050) 15 7 0 8 14 :16 1100 358 3.07 3.96 19
6 Vedder,D. (0056) 14 5 1 8 11 :17 1054 350 3.01 3.84 27
7 Zimmermann,F. (0057) 7 4 0 3 8 :6 473 158 2.99 3.94 22
8 Arens,P. (0037) 5 4 0 1 8 :2 328 114 2.87 3.40 17
9 Nitz,D. (0040) 4 2 0 2 4 :4 246 96 2.56 2.52 11
10 Ruschkowski,H. (0020) 9 1 0 8 2 :16 396 195 2.03 3.00 16
11 Adam,R. (0036) 9 1 1 7 3 :15 423 223 1.89 2.92 10
12 Koch,H. (0061) 3 2 0 1 4 :2 122 75 1.62 1.92 10
13 Zimmermann,H. (0058) 4 1 0 3 2 :6 119 100 1.19 1.68 7
Weniger als 3 Spiele
14 Blondeel,S. (0044) 2 2 0 0 4 :0 400 9 (44.44) 50.00 189
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Pasch,M. (0017) 14 9 0 5 18 :10 1379 265 5.20 8.82 39
2 Höfgen,J. (0007) 10 3 1 6 7 :13 765 200 3.82 4.80 21
Weniger als 3 Spiele
3 Sellhast,J. (0054) 1 0 0 1 0 :2 90 20 (4.50) 17
4 Nitz,D. (0040) 1 1 0 0 2 :0 83 20 (4.15) 4.15 31
5 Nawels,H. (0039) 2 0 0 2 0 :4 166 40 (4.15) 30
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Blondeel,S. (0044) 4 4 0 0 8 :0 139 108 1.287 2.058 7
2 Niemann,D. (0013) 5 4 1 0 9 :1 154 177 0.870 1.590 6
3 Pohlmann,P. (0050) 4 3 0 1 6 :2 121 155 0.780 1.000 8
4 Ramalhete,A. (0055) 5 5 0 0 10 :0 154 200 0.770 0.850 5
5 Höfgen,J. (0007) 5 4 1 0 9 :1 116 187 0.620 0.892 5
6 Pasch,M. (0017) 5 3 0 2 6 :4 104 183 0.568 0.806 6
7 Sellhast,J. (0054) 4 4 0 0 8 :0 80 148 0.540 0.892 5
8 Vedder,D. (0056) 5 2 0 3 4 :6 85 191 0.445 0.694 7
9 Adam,R. (0036) 4 1 1 2 3 :5 67 152 0.440 0.450 5
10 Nawels,H. (0039) 5 2 0 3 4 :6 67 155 0.432 0.869 4
11 Ruschkowski,H. (0020) 5 2 0 3 4 :6 76 195 0.389 0.475 4
12 Zimmermann,H. (0058) 3 1 1 1 3 :3 40 120 0.333 0.400 3
Weniger als 3 Spiele
13 Koch,H. (0061) 2 2 0 0 4 :0 28 77 (0.363) 0.540 3
14 Zimmermann,F. (0057) 2 2 0 0 4 :0 27 80 (0.337) 0.375 3
15 Bock,R. (0042) 2 0 0 2 0 :4 25 78 (0.320) 3