Rangliste Bfr. Gerthe Stand: 15.06.2020

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kaszik,M. (0022) 13 13 0 0 26 :0 2600 102 25.49 100.00 172
2 Zimmermann,D. (0056) 11 10 0 1 20 :2 1893 197 9.60 18.18 101
3 Dongowski,K. (0035) 9 8 0 1 16 :2 764 138 5.53 9.37 45
4 Drost,I. (0042) 5 5 0 0 10 :0 369 112 3.29 5.35 18
5 Wagner,T. (0013) 14 11 1 2 23 :5 729 261 2.79 4.54 19
6 Kaszik,W. (0014) 8 6 1 1 13 :3 516 191 2.70 3.94 15
7 Borkenstein,F. (0057) 7 6 0 1 12 :2 416 168 2.47 3.12 13
8 Pawlowski,F. (0047) 12 4 1 7 9 :15 508 241 2.10 2.52 19
9 Jansen,H. (0058) 9 1 0 8 2 :16 292 180 1.62 1.76 13
10 Kost,K. (0059) 8 3 1 4 7 :9 292 182 1.60 2.00 11
11 Bühne,M. (0054) 3 1 0 2 2 :4 77 75 1.02 1.08 11
Weniger als 3 Spiele
12 Koch,D. (0045) 1 0 0 1 0 :2 159 16 (9.93) 38
13 Haumann,A. (0044) 1 0 0 1 0 :2 173 19 (9.10) 44
14 Vorwerk,A. (0026) 1 1 0 0 2 :0 48 25 (1.92) 1.92 5
15 Koy,J. (0060) 1 0 0 1 0 :2 10 25 (0.40) 3
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Koch,D. (0045) 13 6 1 6 13 :13 1608 179 8.98 16.66 62
2 Bühne,W. (0001) 13 7 0 6 14 :12 1448 246 5.88 12.50 56
Weniger als 3 Spiele
3 Kaszik,M. (0022) 1 1 0 0 2 :0 150 9 (16.66) 16.66 37
4 Zimmermann,D. (0056) 1 1 0 0 2 :0 91 20 (4.55) 4.55 15
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kaszik,M. (0022) 5 4 1 0 9 :1 199 160 1.243 1.739 8
2 Zimmermann,D. (0056) 5 2 1 2 5 :5 160 195 0.820 0.875 7
3 Koch,D. (0045) 5 2 0 3 4 :6 150 187 0.802 0.900 7
4 Bühne,W. (0001) 5 2 0 3 4 :6 144 198 0.727 0.925 5
5 Dongowski,K. (0035) 5 3 0 2 6 :4 125 188 0.664 0.800 7
6 Drost,I. (0042) 4 3 0 1 6 :2 91 160 0.568 0.625 5
7 Borkenstein,F. (0057) 5 2 0 3 4 :6 73 164 0.445 0.689 4
8 Wagner,T. (0013) 4 1 0 3 2 :6 62 155 0.400 0.475 4
9 Kaszik,W. (0014) 3 1 1 1 3 :3 44 112 0.392 0.450 3
10 Kost,K. (0059) 5 2 0 3 4 :6 70 179 0.391 0.400 3
11 Pawlowski,F. (0047) 5 3 0 2 6 :4 74 197 0.375 0.512 9
Weniger als 3 Spiele
12 Haumann,A. (0044) 2 2 0 0 4 :0 80 73 (1.095) 1.212 8
13 Bühne,M. (0054) 2 2 0 0 4 :0 22 80 (0.275) 0.400 3
14 Jansen,H. (0058) 1 0 0 1 0 :2 10 37 (0.270) 2