Rangliste BG Wanne/Riemke Stand: 15.06.2020

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Westerweller,H. (0091) 3 2 0 1 4 :2 430 31 13.87 18.18 75
2 Zweihoff,A. (0054) 14 8 0 6 16 :12 2228 234 9.52 20.00 112
3 Galkowski,E. (0011) 11 5 1 5 11 :11 1351 190 7.11 22.22 94
4 Rychlikowski,D. (0061) 8 6 0 2 12 :4 798 156 5.11 6.25 37
5 Mallek,K. (0031) 11 1 0 10 2 :20 745 186 4.00 5.95 29
6 Heinze,C. (0098) 6 1 1 4 3 :9 420 117 3.58 3.80 28
7 Sure,H. (0048) 6 6 0 0 12 :0 515 150 3.43 4.00 31
8 Lorenz,W. (0028) 7 2 0 5 4 :10 555 174 3.18 4.80 29
9 Weier,K. (0096) 5 1 0 4 2 :8 332 108 3.07 4.20 32
10 Meier,M. (0105) 9 2 0 7 4 :14 612 224 2.73 3.96 22
11 Urbanek,M. (0104) 11 0 0 11 0 :22 597 237 2.51 17
12 Johannknecht,M. (0016) 6 5 0 1 10 :2 280 123 2.27 4.54 18
13 Pieper,B. (0109) 16 5 0 11 10 :22 797 366 2.17 3.48 19
14 Aalderink,T. (0116) 12 3 0 9 6 :18 565 288 1.96 2.68 15
15 Kaimer,E. (0018) 8 2 0 6 4 :12 233 125 1.86 2.38 11
16 Triebwasser,D. (0115) 12 4 0 8 8 :16 478 275 1.73 2.77 15
17 Busch,S. (0084) 7 3 0 4 6 :8 246 171 1.43 2.38 13
18 Bonk,N. (0099) 7 4 0 3 8 :6 227 175 1.29 1.64 10
Weniger als 3 Spiele
19 Grasse,G. (0013) 1 1 0 0 2 :0 200 19 (10.52) 10.52 47
20 Wickenburg,A. (0103) 2 1 0 1 2 :2 204 33 (6.18) 15.62 46
21 Wagner,E. (0102) 1 0 0 1 0 :2 16 21 (0.76) 5
22 (0107) 1 1 0 0 2 :0 (0.00)
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Westerweller,H. (0091) 10 6 0 4 12 :8 1350 150 9.00 21.42 45
2 Urban,M. (0092) 7 1 0 6 2 :12 563 92 6.11 6.25 48
3 Wickenburg,A. (0103) 7 3 0 4 6 :8 755 127 5.94 8.33 35
4 Galkowski,E. (0011) 4 0 0 4 0 :8 316 57 5.54 30
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Westerweller,H. (0091) 4 3 0 1 6 :2 126 155 0.812 1.142 7
2 Urban,M. (0092) 5 1 0 4 2 :8 125 174 0.718 0.575 6
3 Wickenburg,A. (0103) 4 1 0 3 2 :6 111 160 0.693 0.925 4
4 Galkowski,E. (0011) 3 2 0 1 4 :2 69 102 0.676 0.806 4
5 Fäller,R. (0094) 4 3 0 1 6 :2 68 139 0.489 0.588 4
6 Zweihoff,A. (0054) 5 2 0 3 4 :6 96 200 0.480 0.575 4
7 Heinze,C. (0098) 5 1 0 4 2 :8 89 189 0.470 0.500 5
8 Rychlikowski,D. (0061) 4 1 0 3 2 :6 69 151 0.456 0.450 6
9 Mallek,K. (0031) 5 0 0 5 0 :10 83 187 0.443 3
10 Sure,H. (0048) 5 2 0 3 4 :6 84 192 0.437 0.550 4
11 Weier,K. (0096) 4 1 0 3 2 :6 66 151 0.437 0.400 4
12 Aalderink,T. (0116) 4 2 0 2 4 :4 59 149 0.395 0.606 4
13 Pieper,B. (0109) 6 2 1 3 5 :7 84 240 0.350 0.525 3
14 Triebwasser,D. (0115) 4 1 0 3 2 :6 55 158 0.348 0.350 4
15 Busch,S. (0084) 4 1 0 3 2 :6 50 152 0.328 0.571 2
16 Bonk,N. (0099) 4 1 0 3 2 :6 43 140 0.307 0.375 3
Weniger als 3 Spiele
17 Grasse,G. (0013) 1 1 0 0 2 :0 28 40 (0.700) 0.700 5
18 Meier,M. (0105) 1 1 0 0 2 :0 20 38 (0.526) 0.526 3
19 Urbanek,M. (0104) 2 1 1 0 3 :1 36 77 (0.467) 0.540 3
20 Johannknecht,M. (0016) 1 0 0 1 0 :2 9 40 (0.225) 2
21 Kaimer,E. (0018) 1 0 0 1 0 :2 9 40 (0.225) 2