Rangliste F.d.G. Herne Stand: 15.06.2020

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Bönig,R. (0164) 6 2 0 4 4 :8 797 72 11.06 15.33 89
2 Koch,B. (0088) 6 0 0 6 0 :12 433 65 6.66 40
3 Kutsch,J. (0155) 5 4 0 1 8 :2 383 101 3.79 8.33 33
4 Kley,U. (0156) 13 10 0 3 20 :6 972 301 3.22 4.00 22
5 Cieslak,O. (0009) 13 6 0 7 12 :14 892 299 2.98 4.76 27
6 Stewart,M. (0070) 11 2 0 9 4 :18 646 240 2.69 3.80 23
7 Bloch,M. (0148) 14 2 1 11 5 :23 755 282 2.67 4.00 25
8 Preuß,H. (0153) 8 4 0 4 8 :8 402 186 2.16 3.26 17
9 Bayraktar,A. (0145) 5 3 0 2 6 :4 231 125 1.84 2.80 12
10 Doer,W. (0072) 8 1 0 7 2 :14 274 197 1.39 1.56 11
11 Wilk,A. (0080) 7 1 0 6 2 :12 243 175 1.38 2.12 10
Weniger als 3 Spiele
12 Fritzsche,K. (0161) 1 0 0 1 0 :2 84 25 (3.36) 13
13 Michalak,K. (0073) 2 1 0 1 2 :2 149 49 (3.04) 3.12 20
14 Nickel,F. (0163) 1 0 0 1 0 :2 26 25 (1.04) 4
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Bönig,R. (0164) 5 2 0 3 4 :6 449 66 6.80 9.06 35
2 Koch,B. (0088) 5 2 0 3 4 :6 431 71 6.07 6.73 36
Weniger als 3 Spiele
3 Hauswirth,K. (0152) 1 0 0 1 0 :2 68 15 (4.53) 15
4 Bloch,M. (0148) 1 0 0 1 0 :2 33 15 (2.20) 5
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wenzel,P. (0059) 12 4 0 8 8 :16 1330 158 8.41 15.00 46
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Patz,W. (0144) 11 5 0 6 10 :12 902 210 4.29 5.88 26
Weniger als 3 Spiele
2 Hauswirth,K. (0152) 1 0 0 1 0 :2 46 19 (2.42) 16
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Patz,W. (0144) 6 5 0 1 10 :2 204 230 0.886 1.212 6
2 Hauswirth,K. (0152) 6 6 0 0 12 :0 190 238 0.798 1.052 7
3 Wenzel,P. (0059) 6 3 0 3 6 :6 182 240 0.758 0.950 8
4 Wiemers,K. (0154) 4 3 0 1 6 :2 88 132 0.666 0.806 6
5 Michalak,K. (0073) 4 2 1 1 5 :3 102 156 0.653 0.833 6
6 Bekiridis,N. (0085) 4 1 0 3 2 :6 90 141 0.638 0.882 5
7 Bloch,M. (0148) 4 3 0 1 6 :2 91 158 0.575 0.657 4
8 Bönig,R. (0164) 4 3 0 1 6 :2 92 160 0.575 0.650 5
9 Reinhardt,B. (0086) 6 4 0 2 8 :4 132 240 0.550 0.625 6
10 Stewart,M. (0070) 4 2 0 2 4 :4 61 116 0.525 0.740 6
11 Bayraktar,A. (0145) 4 1 0 3 2 :6 80 160 0.500 0.750 4
12 Fritzsche,K. (0161) 5 3 0 2 6 :4 98 200 0.490 0.550 7
13 Kley,U. (0156) 5 2 0 3 4 :6 97 200 0.485 0.575 5
14 Schlicht,G. (0077) 5 2 1 2 5 :5 79 187 0.422 0.740 4
15 Nickel,F. (0163) 4 3 0 1 6 :2 49 146 0.335 0.400 4
16 Preuß,H. (0153) 5 1 2 2 4 :6 63 190 0.331 0.425 3
Weniger als 3 Spiele
17 Kutsch,J. (0155) 2 1 0 1 2 :2 49 61 (0.803) 0.757 7
18 Fischer,E. (0165) 2 0 0 2 0 :4 24 75 (0.320) 3
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Hauswirth,K. (0152) 11 5 0 6 10 :12 227 495 0.458 0.600 4
2 Bekiridis,N. (0085) 10 3 3 4 9 :11 209 493 0.423 0.540 5
3 Reinhardt,B. (0086) 11 2 0 9 4 :18 194 470 0.412 0.460 4
4 Bayraktar,A. (0145) 15 7 0 8 14 :16 258 733 0.351 0.500 6
5 Wenzel,P. (0059) 3 1 0 2 2 :4 48 150 0.320 0.380 4
6 Fritzsche,K. (0161) 11 2 0 9 4 :18 136 524 0.259 0.581 5
7 Schlicht,G. (0077) 8 1 0 7 2 :14 96 400 0.240 0.380 4
8 Nickel,F. (0163) 12 2 0 10 4 :20 129 583 0.221 0.280 3
9 Kyewski,R. (0147) 10 1 0 9 2 :18 88 496 0.177 0.200 4
Weniger als 3 Spiele
10 Michalak,K. (0073) 1 1 0 0 2 :0 25 46 (0.543) 0.543 3
11 Patz,W. (0144) 1 0 0 1 0 :2 18 42 (0.428) 5
12 Preuß,H. (0153) 2 1 0 1 2 :2 29 100 (0.290) 0.300 2
13 Kley,U. (0156) 1 0 0 1 0 :2 10 50 (0.200) 4