Bezirksklasse Dreiband Gruppe B(aktuelle Spieltage)
Stand:23.05.2022
12.Spieltag | 20.05.2022 | 34 | BG Ückendorf D2 | - BC Schwerin D1 | 8 | : 0 | |
21.05.2022 | 35 | GT Buer D3 | - Ostend Iserlohn D1 | 4 | : 4 | ||
13.Spieltag | 11.06.2022 | 37 | BC Siegerland D1 | - BG Ückendorf D2 | : | ||
11.06.2022 | 39 | F.d.G. Herne D2 | - GT Buer D3 | : |

Bezirksklasse Dreiband Gruppe B |
![]() | |||||||||||||
Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Siegerland D1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | : 4 | + 24 | 44 | : 20 | 740 | 1106 | 0.669 | 0.933 |
2. | BG Ückendorf D2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | : 6 | + 12 | 38 | : 26 | 768 | 1136 | 0.676 | 0.789 |
3. | F.d.G. Herne D2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | : 9 | + 4 | 38 | : 34 | 794 | 1346 | 0.589 | 0.664 |
4. | GT Buer D3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | : 10 | -4 | 34 | : 38 | 781 | 1353 | 0.577 | 0.629 |
5. | BC Schwerin D1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | : 10 | -12 | 30 | : 42 | 713 | 1375 | 0.518 | 0.643 |
6. | Ostend Iserlohn D1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | : 13 | -24 | 24 | : 48 | 707 | 1376 | 0.513 | 0.607 |

Bezirksklasse Dreiband Gruppe B(alle Spieltage)
1.Spieltag | 29.01.2022 | 2 | BC Schwerin D1 | - Ostend Iserlohn D1 | 4 | : 4 | |
29.01.2022 | 3 | BG Ückendorf D2 | - F.d.G. Herne D2 | 6 | : 2 | ||
2.Spieltag | 05.02.2022 | 4 | Ostend Iserlohn D1 | - BC Siegerland D1 | 4 | : 4 | |
05.02.2022 | 5 | F.d.G. Herne D2 | - BC Schwerin D1 | 4 | : 4 | ||
05.02.2022 | 6 | GT Buer D3 | - BG Ückendorf D2 | 2 | : 6 | ||
3.Spieltag | 12.02.2022 | 7 | BC Siegerland D1 | - F.d.G. Herne D2 | 6 | : 2 | |
12.02.2022 | 8 | BC Schwerin D1 | - GT Buer D3 | 6 | : 2 | ||
4.Spieltag | 26.02.2022 | 10 | GT Buer D3 | - BC Siegerland D1 | 4 | : 4 | einv. verlegt auf 27.02. |
26.02.2022 | 12 | F.d.G. Herne D2 | - Ostend Iserlohn D1 | 8 | : 0 | ||
5.Spieltag | 05.03.2022 | 13 | BC Schwerin D1 | - BG Ückendorf D2 | 2 | : 6 | |
05.03.2022 | 14 | Ostend Iserlohn D1 | - GT Buer D3 | 2 | : 6 | ||
6.Spieltag | 19.03.2022 | 16 | BG Ückendorf D2 | - BC Siegerland D1 | 2 | : 6 | |
18.03.2022 | 18 | GT Buer D3 | - F.d.G. Herne D2 | 4 | : 4 | ||
7.Spieltag | 26.03.2022 | 19 | BC Siegerland D1 | - BC Schwerin D1 | 8 | : 0 | |
26.03.2022 | 20 | Ostend Iserlohn D1 | - BG Ückendorf D2 | 6 | : 2 | ||
8.Spieltag | 09.04.2022 | 23 | Ostend Iserlohn D1 | - BC Schwerin D1 | 2 | : 6 | |
09.04.2022 | 24 | F.d.G. Herne D2 | - BG Ückendorf D2 | 4 | : 4 | vorverlegt auf 11:00 Uhr | |
9.Spieltag | 23.04.2022 | 25 | BC Siegerland D1 | - Ostend Iserlohn D1 | 8 | : 0 | |
23.04.2022 | 26 | BC Schwerin D1 | - F.d.G. Herne D2 | 4 | : 4 | ||
23.04.2022 | 27 | BG Ückendorf D2 | - GT Buer D3 | 4 | : 4 | ||
10.Spieltag | 08.05.2022 | 28 | F.d.G. Herne D2 | - BC Siegerland D1 | 4 | : 4 | einv. verlegt auf 7.5. - 11:00 Uhr |
08.05.2022 | 29 | GT Buer D3 | - BC Schwerin D1 | 4 | : 4 | ||
11.Spieltag | 14.05.2022 | 31 | BC Siegerland D1 | - GT Buer D3 | 4 | : 4 | |
14.05.2022 | 33 | Ostend Iserlohn D1 | - F.d.G. Herne D2 | 2 | : 6 | ||
12.Spieltag | 20.05.2022 | 34 | BG Ückendorf D2 | - BC Schwerin D1 | 8 | : 0 | |
21.05.2022 | 35 | GT Buer D3 | - Ostend Iserlohn D1 | 4 | : 4 | ||
13.Spieltag | 11.06.2022 | 37 | BC Siegerland D1 | - BG Ückendorf D2 | : | ||
11.06.2022 | 39 | F.d.G. Herne D2 | - GT Buer D3 | : | |||
14.Spieltag | 18.06.2022 | 40 | BC Schwerin D1 | - BC Siegerland D1 | : | einv. verlegt auf 19.3. 14:00 Uhr | |
18.06.2022 | 41 | BG Ückendorf D2 | - Ostend Iserlohn D1 | : |
