Dreiband 1. Klasse Endrunde in Bfr. Wattenscheid
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | M.Wirgs (GW Hassel) | 6 | 3 | 0 | 0 | 150 | 102 | 1.470 | 1.785 | 7 | |
2. | J.Eckermann (Bfr. Wattenscheid) | 4 | 2 | 0 | 1 | 144 | 117 | 1.230 | 1.315 | 6 | |
3. | S.Fründt (Bfr. Wattenscheid) | 2 | 1 | 0 | 2 | 133 | 102 | 1.303 | 1.470 | 6 | |
4. | M.Remy (Bfr. Wattenscheid) | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 | 107 | 1.168 | 6 |
Dreiband 1. Klasse Vorrunde
Gruppe A in GW Hassel | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | M.Wirgs (GW Hassel) | 6 | 3 | 0 | 0 | 137 | 114 | 1.201 | 1.428 | 9 | |
2. | J.Eckermann (Bfr. Wattenscheid) | 2 | 1 | 0 | 2 | 136 | 110 | 1.236 | 1.428 | 11 | |
3. | G.Musberg (GT Buer) | 2 | 1 | 0 | 2 | 132 | 111 | 1.189 | 1.150 | 8 | |
4. | R.Voß (GT Buer) | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 | 115 | 0.939 | 9 | ||
Gruppe B in GW Wanne | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | M.Remy (Bfr. Wattenscheid) | 6 | 3 | 0 | 0 | 150 | 109 | 1.376 | 1.562 | 8 | |
2. | F.Jeske (GW Wanne) | 4 | 2 | 0 | 1 | 123 | 117 | 1.051 | 1.250 | 7 | |
3. | T.Ide (GW Wanne) | 2 | 1 | 0 | 2 | 108 | 120 | 0.900 | 0.800 | 5 | |
4. | R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 112 | 0.803 | 6 | ||
Gruppe C in BC Stadtlohn | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | S.Fründt (Bfr. Wattenscheid) | 6 | 3 | 0 | 0 | 150 | 107 | 1.401 | 1.562 | 8 | |
2. | M.Wassing (BC Vreden) | 3 | 1 | 1 | 1 | 95 | 118 | 0.805 | 0.875 | 5 | |
3. | D.Beyer (ABC Merklinde) | 2 | 1 | 0 | 2 | 90 | 112 | 0.803 | 1.175 | 6 | |
4. | B.Bienhüls (BC Stadtlohn) | 1 | 0 | 1 | 2 | 98 | 117 | 0.837 | 0.750 | 5 |
Dreiband Damen 1. Klasse Endrunde in BSV Kamen
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | J.Aßmann (ABC Merklinde) | 10 | 5 | 0 | 0 | 100 | 134 | 0.746 | 1.052 | 4 | |
2. | M.Stark (BSV Kamen) | 6 | 3 | 0 | 2 | 71 | 173 | 0.410 | 0.606 | 6 | |
3. | S.Lenz (BC Weywiesen) | 6 | 3 | 0 | 2 | 78 | 190 | 0.410 | 0.571 | 4 | |
4. | S.Kroke (GT Buer) | 5 | 2 | 1 | 2 | 75 | 173 | 0.433 | 0.800 | 5 | |
5. | U.Wachs (F.d.G. Herne) | 2 | 0 | 2 | 3 | 55 | 192 | 0.286 | 0.375 | 3 | |
6. | F.Möller (DBC Bochum) | 1 | 0 | 1 | 4 | 67 | 152 | 0.440 | 0.375 | 4 |
Eurokegel 1. Klasse Endrunde in GW Wanne
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | H.Kroke (GT Buer) | 10 | + 8 | 5 | 0 | 0 | 1120 | 898 | 1.247 | 1.720 | |
2. | M.Skibbe (BG Münster) | 8 | + 5 | 4 | 0 | 1 | 1206 | 988 | 1.220 | 2.380 | |
3. | T.Wember (GW Wanne) | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1050 | 1024 | 1.025 | 1.660 | |
4. | B.Stuhlmann (Tümmler Lindenh.) | 4 | -3 | 2 | 0 | 3 | 1124 | 1064 | 1.056 | 2.430 | |
5. | J.Hagen (GT Buer) | 2 | -6 | 1 | 0 | 4 | 696 | 916 | 0.759 | 1.720 | |
6. | T.Kellner (Tümmler Lindenh.) | 2 | -6 | 1 | 0 | 4 | 656 | 962 | 0.681 | 1.230 |
BK2 Kombi 1. Klasse Endrunde in Tümmler Lindenh.
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | B.Stuhlmann (Tümmler Lindenh.) | 6 | + 1 | 3 | 0 | 1 | 527 | 488 | 1.079 | 1.290 | |
2. | T.Wember (GW Wanne) | 4 | + 1 | 2 | 0 | 2 | 363 | 429 | 0.846 | 1.480 | |
3. | J.Hagen (GT Buer) | 2 | -2 | 1 | 0 | 3 | 440 | 413 | 1.065 | 3.250 |
Dreiband I. Klasse Endrunde in DJK Gütersloh
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | S.Blondeel (BCC Witten) | 4 | 2 | 0 | 1 | 117 | 125 | 0.936 | 1.538 | 12 | |
2. | J.Ikenmeyer (BC Weywiesen) | 2 | 1 | 0 | 2 | 86 | 125 | 0.688 | 0.689 | 4 |
Dreiband Damen I. Klasse Endrunde in BC Weywiesen
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | M.Stark (BSV Kamen) | 6 | 3 | 0 | 0 | 49 | 115 | 0.426 | 0.571 | 4 | |
2. | S.Lenz (BC Weywiesen) | 4 | 2 | 0 | 1 | 35 | 120 | 0.291 | 0.300 | 4 | |
3. | S.Kroke (GT Buer) | 2 | 1 | 0 | 2 | 34 | 120 | 0.283 | 0.325 | 4 | |
4. | U.Wachs (F.d.G. Herne) | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 115 | 0.191 | 3 |
Biathlon I. Klasse Endrunde in GT Buer
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Pkt.Gegner | GD | BED | HS |
1. | M.Skibbe (BG Münster) | 10 | 5 | 0 | 0 | 900 | 548 | 1.642 | 4.390 | ||
2. | H.Kroke (GT Buer) | 6 | 3 | 0 | 2 | 797 | 761 | 1.047 | 1.500 | ||
3. | E.Kurmann (BCC Witten) | 6 | 3 | 0 | 1 | 675 | 536 | 1.259 | 1.890 | ||
3. | B.Stuhlmann (Tümmler Lindenh.) | 4 | 2 | 0 | 2 | 679 | 608 | 1.116 | 1.740 | ||
5. | S.Andres (GT Buer) | 2 | 1 | 0 | 2 | 381 | 516 | 0.738 | 1.150 | ||
6. | J.Hagen (GT Buer) | 2 | 1 | 0 | 2 | 378 | 531 | 0.711 | 1.050 | ||
7. | U.Habermehl (GW Wanne) | 0 | 0 | 0 | 3 | 427 | 540 | 0.790 | |||
8. | T.Wember (GW Wanne) | 0 | 0 | 0 | 3 | 343 | 540 | 0.635 |
Biathlon I. Klasse Vorrunde
Gruppe A in GT Buer | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Pkt.Gegner | GD | BED | HS |
1. | S.Andres (GT Buer) | 6 | 3 | 0 | 0 | 360 | 274 | 1.313 | 1.410 | ||
2. | E.Kurmann (BCC Witten) | 4 | 2 | 0 | 1 | 325 | 250 | 1.300 | 3.750 | ||
3. | U.Habermehl (GW Wanne) | 2 | 1 | 0 | 2 | 313 | 335 | 0.934 | 1.260 | ||
4. | U.Wachs (F.d.G. Herne) | 0 | 0 | 0 | 3 | 184 | 360 | 0.511 |
Kegelbillard I. Klasse Endrunde in GT Buer
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Pkt.Gegner | GD | BED | HS |
1. | H.Kroke (GT Buer) | 10 | +17 | 5 | 0 | 0 | 1092 | 786 | 1.389 | 2.530 | |
2. | B.Stuhlmann (Tümmler Lindenh.) | 6 | + 5 | 3 | 0 | 2 | 1021 | 858 | 1.189 | 1.910 | |
3. | T.Wember (GW Wanne) | 4 | + 2 | 2 | 0 | 2 | 752 | 760 | 0.989 | 1.890 | |
3. | M.Skibbe (BG Münster) | 4 | + 2 | 2 | 0 | 2 | 763 | 800 | 0.953 | 1.260 | |
5. | J.Hagen (GT Buer) | 4 | + 1 | 2 | 0 | 1 | 658 | 675 | 0.974 | 1.030 | |
6. | E.Kurmann (BCC Witten) | 2 | -5 | 1 | 0 | 2 | 476 | 601 | 0.792 | 1.080 | |
7. | U.Habermehl (GW Wanne) | 0 | ** | 0 | 0 | 3 | 473 | 598 | 0.790 | ||
8. | I.Bajovic (Billard-Treff) | 0 | ** | 0 | 0 | 3 | 451 | 608 | 0.741 |
Kegelbillard I. Klasse Vorrunde
Gruppe A in GT Buer | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Pkt.Gegner | GD | BED | HS |
1. | S.Andres (GT Buer) | 2 | + 1 | 1 | 0 | 1 | 263 | 198 | 1.328 | 1.791 | |
2. | U.Habermehl (GW Wanne) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 187 | 205 | 0.912 | 1.411 | |
3. | J.Hagen (GT Buer) | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 216 | 263 | 0.821 | 0.916 |