Freie Partie 1. Klasse Endrunde in Bfr. Wattenscheid
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) | 6 | 3 | 0 | 0 | 900 | 6 | 150.00 | 150.00 | 292 | |
2. | M.Remy (Bfr. Wattenscheid) | 0 | 0 | 0 | 3 | 195 | 6 | 32.50 | 114 |
Freie Partie 2. Klasse Endrunde in BG Münster
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | G.Reich (BC Rheine 78) | 10 | 5 | 0 | 0 | 905 | 71 | 12.74 | 15.38 | 82 | |
2. | W.Adolf (BC Dorsten) | 8 | 4 | 0 | 1 | 810 | 73 | 11.09 | 15.38 | 44 | |
3. | M.Schröer (BG Münster) | 4 | 2 | 0 | 2 | 547 | 58 | 9.43 | 9.40 | 93 | |
3. | G.Bleier (BSV Kamen) | 4 | 2 | 0 | 2 | 464 | 58 | 8.00 | 10.80 | 42 | |
5. | K.Breitzke (SB Horst) | 2 | 1 | 0 | 2 | 310 | 45 | 6.88 | 12.40 | 104 | |
6. | E.Ehlert (HBV Hattingen) | 2 | 1 | 0 | 2 | 266 | 43 | 6.18 | 7.20 | 40 | |
7. | H.Wolff (BC Dorsten) | 0 | 0 | 0 | 3 | 281 | 45 | 6.24 | 26 | ||
8. | C.Hanisch (SC GW Paderborn) | 0 | 0 | 0 | 3 | 215 | 45 | 4.77 | 29 |
Freie Partie 3. Klasse Endrunde in BSV Kamen
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | H.Pöther (ABC Merklinde) | 6 | 3 | 0 | 0 | 418 | 51 | 8.19 | 11.53 | 42 | |
2. | P.Seiltgen (BSV Kamen) | 4 | 2 | 0 | 1 | 349 | 53 | 6.58 | 7.50 | 40 | |
3. | T.de Groot (BSV Kamen) | 2 | 1 | 0 | 2 | 254 | 58 | 4.37 | 4.65 | 38 | |
4. | T.Diep (Ostend Iserlohn) | 0 | 0 | 0 | 3 | 246 | 60 | 4.10 | 28 |
Freie Partie 4. Klasse Endrunde in Bfr. Gerthe
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | D.Zoephel (F.d.G. Herne) | 6 | 3 | 0 | 1 | 244 | 80 | 3.05 | 3.65 | 12 | |
2. | F.Zimmermann (Bfr. Gerthe) | 4 | 2 | 0 | 2 | 240 | 80 | 3.00 | 5.00 | 25 | |
3. | L.Rybka (GT Buer) | 4 | 2 | 0 | 2 | 230 | 80 | 2.87 | 3.00 | 13 | |
4. | K.Düsterloh (HBV Hattingen) | 4 | 2 | 0 | 2 | 208 | 80 | 2.60 | 3.25 | 11 | |
5. | O.Zeyen (GT Buer) | 2 | 1 | 0 | 3 | 245 | 80 | 3.06 | 4.00 | 17 |
Freie Partie 5. Klasse Endrunde in Bfr. Weitmar
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | G.von Billerbeck (DBC Bochum) | 6 | 3 | 0 | 0 | 175 | 60 | 2.91 | 3.60 | 14 | |
2. | R.Brinkers (BG Münster) | 4 | 2 | 0 | 1 | 194 | 51 | 3.80 | 5.76 | 22 | |
3. | M.Stewart (F.d.G. Herne) | 2 | 1 | 0 | 2 | 165 | 58 | 2.84 | 2.85 | 16 | |
4. | S.Wallbaum (BSV Kamen) | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 | 53 | 1.54 | 6 |
Freie Partie 5. Klasse Vorrunde
Gruppe A in BC Rheine 78 | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | R.Brinkers (BG Münster) | 4 | 2 | 0 | 1 | 145 | 50 | 2.90 | 7.50 | 29 | |
2. | K.Müller (BC Weywiesen) | 4 | 2 | 0 | 1 | 155 | 60 | 2.58 | 3.30 | 16 | |
3. | U.Habermehl (GW Wanne) | 2 | 1 | 0 | 2 | 112 | 50 | 2.24 | 2.35 | 9 | |
4. | P.Moschner (BC Rheine 78) | 2 | 1 | 0 | 2 | 132 | 60 | 2.20 | 2.65 | 17 | |
Gruppe B in DBC Bochum | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | G.von Billerbeck (DBC Bochum) | 4 | 2 | 0 | 0 | 150 | 37 | 4.05 | 4.41 | 20 | |
2. | W.Oehrle (Bfr. Schwerin) | 2 | 1 | 0 | 1 | 77 | 37 | 2.08 | 2.65 | 9 | |
3. | J.Opgenoorth (BSV Kamen) | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 40 | 2.20 | 10 | ||
Gruppe C in BC Krüzkämper | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | S.Wallbaum (BSV Kamen) | 4 | 2 | 0 | 1 | 151 | 60 | 2.51 | 3.10 | 14 | |
2. | H.Zimmermann (Bfr. Gerthe) | 2 | 1 | 0 | 2 | 145 | 60 | 2.41 | 2.05 | 9 | |
Gruppe D in Bfr. Schwerin | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | M.Stewart (F.d.G. Herne) | 4 | 2 | 0 | 1 | 198 | 55 | 3.60 | 5.00 | 20 | |
2. | F.Borkenstein (Bfr. Gerthe) | 4 | 2 | 0 | 1 | 177 | 52 | 3.40 | 4.41 | 16 | |
3. | F.Harpers (BSV Kamen) | 2 | 1 | 0 | 2 | 123 | 57 | 2.15 | 3.00 | 13 | |
4. | H.Lenz (Bfr. Schwerin) | 2 | 1 | 0 | 2 | 111 | 60 | 1.85 | 2.45 | 7 |
Freie Partie 6. Klasse Endrunde in Elfb. Bismarck
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | A.Wilk (F.d.G. Herne) | 6 | 3 | 0 | 0 | 101 | 60 | 1.68 | 1.80 | 8 | |
2. | J.Hagen (GT Buer) | 4 | 2 | 0 | 1 | 106 | 60 | 1.76 | 1.95 | 8 | |
3. | H.Albers (Bfr. Schwerin) | 2 | 1 | 0 | 2 | 107 | 60 | 1.78 | 2.35 | 13 | |
4. | S.Kroke (GT Buer) | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 | 60 | 1.40 | 6 |
Freie Partie 6. Klasse Vorrunde
Gruppe A in GW Buer | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | J.Hagen (GT Buer) | 6 | 3 | 0 | 0 | 89 | 60 | 1.48 | 2.20 | 9 | |
2. | D.de la Porte (Elfb. Bismarck) | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 60 | 0.76 | 5 | ||
Gruppe B in GWR Bismarck | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | M.Remy (GWR Bismarck) | 6 | 3 | 0 | 0 | 112 | 60 | 1.86 | 2.15 | 13 | |
2. | A.Wilk (F.d.G. Herne) | 4 | 2 | 0 | 1 | 124 | 60 | 2.06 | 2.60 | 8 | |
3. | T.Zoltberger (GW Wanne) | 2 | 1 | 0 | 2 | 62 | 60 | 1.03 | 1.04 | 5 | |
4. | M.de la Porte (Elfb. Bismarck) | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 60 | 0.86 | 5 | ||
Gruppe C in BC Schwerin | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | H.Albers (Bfr. Schwerin) | 6 | 3 | 0 | 0 | 138 | 59 | 2.33 | 3.15 | 14 | |
2. | G.Hoffmann (GW Wanne) | 4 | 2 | 0 | 1 | 78 | 60 | 1.30 | 1.90 | 13 | |
3. | H.Frenk (DBC Bochum) | 2 | 1 | 0 | 2 | 80 | 59 | 1.35 | 1.90 | 10 | |
4. | J.Wysk (GT Buer) | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 60 | 0.51 | 3 | ||
Gruppe D in Elfb. Bismarck | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | S.Kroke (GT Buer) | 4 | 2 | 0 | 0 | 68 | 40 | 1.70 | 1.90 | 7 | |
2. | U.Misliwetz (Bfr. Gerthe) | 2 | 1 | 0 | 1 | 84 | 40 | 2.10 | 3.00 | 13 | |
3. | R.Gnodtke (Elfb. Bismarck) | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 40 | 0.87 | 5 |
Freie Partie Damen 1. Klasse Endrunde in ABC Merklinde
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | J.Aßmann (ABC Merklinde) | 8 | 4 | 0 | 0 | 455 | 80 | 5.68 | 7.50 | 51 | |
2. | S.Kroke (GT Buer) | 3 | 1 | 1 | 2 | 115 | 80 | 1.43 | 1.45 | 6 | |
3. | U.Wachs (F.d.G. Herne) | 1 | 0 | 1 | 3 | 96 | 80 | 1.20 | 1.25 | 8 |
Cadre 35/2 1. Klasse Endrunde in ABC Merklinde
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) | 6 | 3 | 0 | 0 | 750 | 33 | 22.72 | 27.77 | 74 | |
2. | R.Schaewe (GT Buer) | 4 | 2 | 0 | 1 | 457 | 39 | 11.71 | 13.46 | 52 | |
3. | A.Klüber (ABC Merklinde) | 2 | 1 | 0 | 2 | 555 | 40 | 13.87 | 12.73 | 96 | |
4. | D.Beyer (ABC Merklinde) | 0 | 0 | 0 | 3 | 505 | 44 | 11.47 | 60 |
Cadre 35/2 2. Klasse Endrunde in HBV Hattingen
1. | W.Hagedorn (GT Buer) | 8 | 4 | 0 | 1 | 666 | 73 | 9.12 | 15.38 | 74 | |
2. | G.Bleier (BSV Kamen) | 6 | 3 | 0 | 2 | 580 | 75 | 7.73 | 10.46 | 28 | |
3. | E.Ehlert (HBV Hattingen) | 2 | 1 | 0 | 2 | 400 | 45 | 8.88 | 12.73 | 56 | |
3. | C.Hanisch (SC GW Paderborn) | 2 | 1 | 0 | 2 | 335 | 45 | 7.44 | 6.40 | 35 | |
5. | K.Breitzke (SB Horst) | 4 | 2 | 0 | 1 | 252 | 43 | 5.86 | 7.53 | 37 | |
6. | R.Hegenberg (GT Buer) | 2 | 1 | 0 | 1 | 183 | 30 | 6.10 | 7.40 | 18 | |
7. | H.Drews (Tümmler Lindenh.) | 0 | 0 | 0 | 3 | 197 | 45 | 4.37 | 20 |
Cadre 35/2 3. Klasse Endrunde in BG Münster
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | P.Seiltgen (BSV Kamen) | 4 | 2 | 0 | 1 | 245 | 45 | 5.44 | 7.60 | 25 | |
2. | E.Ernsting (BG Münster) | 4 | 2 | 0 | 1 | 225 | 45 | 5.00 | 7.00 | 43 | |
3. | A.Schulz (BG Münster) | 2 | 1 | 0 | 2 | 178 | 45 | 3.95 | 4.73 | 32 | |
4. | R.Brinkers (BG Münster) | 2 | 1 | 0 | 2 | 111 | 45 | 2.46 | 4.33 | 9 |
Cadre 35/2 3. Klasse Vorrunde
Gruppe A in Ostend Iserlohn | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | P.Seiltgen (BSV Kamen) | 6 | 3 | 0 | 0 | 235 | 45 | 5.22 | 9.26 | 28 | |
2. | A.Schulz (BG Münster) | 4 | 2 | 0 | 1 | 154 | 45 | 3.42 | 4.46 | 22 | |
3. | M.Schröer (BG Münster) | 1 | 0 | 1 | 2 | 160 | 45 | 3.55 | 4.00 | 14 | |
4. | T.Diep (Ostend Iserlohn) | 1 | 0 | 1 | 2 | 146 | 45 | 3.24 | 4.00 | 16 | |
Gruppe B in Bfr. Datteln | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | E.Ernsting (BG Münster) | 4 | 2 | 0 | 0 | 94 | 30 | 3.13 | 3.60 | 16 | |
2. | H.Pöther (ABC Merklinde) | 2 | 1 | 0 | 1 | 81 | 30 | 2.70 | 3.13 | 17 | |
3. | M.Abt (Kickser Leithe) | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 30 | 2.16 | 13 |
Cadre 35/2Senioren 1. Klasse Endrunde in GT Buer
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | J.Laqua (BC BW Schwerte) | 4 | 2 | 0 | 1 | 305 | 17 | 17.94 | 25.00 | 72 | |
2. | R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) | 4 | 2 | 0 | 1 | 345 | 23 | 15.00 | 18.75 | 90 | |
3. | W.Goretzko (SB Horst) | 2 | 1 | 0 | 2 | 355 | 27 | 13.14 | 12.50 | 89 | |
4. | G.Musberg (GT Buer) | 2 | 1 | 0 | 2 | 301 | 25 | 12.04 | 37.50 | 81 |
Cadre 35/2Senioren 2. Klasse Endrunde in SB Horst
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | E.Ehlert (HBV Hattingen) | 10 | 5 | 0 | 0 | 448 | 87 | 5.14 | 8.33 | 28 | |
2. | K.Breitzke (SB Horst) | 8 | 4 | 0 | 1 | 472 | 62 | 7.61 | 9.09 | 30 | |
3. | R.Bönig (F.d.G. Herne) | 6 | 3 | 0 | 2 | 438 | 85 | 5.15 | 5.88 | 45 | |
4. | H.Wolff (BC Dorsten) | 4 | 2 | 0 | 3 | 458 | 84 | 5.45 | 6.25 | 32 | |
5. | G.Haumann (ABC Merklinde) | 2 | 1 | 0 | 4 | 325 | 87 | 3.73 | 2.85 | 30 | |
6. | W.Haumann (ABC Merklinde) | 0 | 0 | 0 | 5 | 290 | 87 | 3.33 | 26 |
Cadre 52/2 1. Klasse Endrunde in GW Hassel
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | F.Bornemann (GW Hassel) | 6 | 3 | 0 | 0 | 537 | 45 | 11.93 | 12.73 | 38 | |
2. | R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) | 4 | 2 | 0 | 1 | 540 | 44 | 12.27 | 14.28 | 58 | |
3. | E.Ehlert (HBV Hattingen) | 2 | 1 | 0 | 2 | 273 | 45 | 6.06 | 9.53 | 40 | |
4. | M.Majcherski (Bfr. Schwerin) | 0 | 0 | 0 | 3 | 322 | 44 | 7.31 | 27 |
Cadre 52/2 2. Klasse Endrunde in BC Dorsten in GT BUER !
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | W.Adolf (BC Dorsten) | 6 | 3 | 0 | 0 | 387 | 41 | 9.43 | 13.63 | 72 | |
2. | H.Wolff (BC Dorsten) | 4 | 2 | 0 | 1 | 359 | 45 | 7.97 | 8.93 | 39 | |
3. | K.Breitzke (SB Horst) | 2 | 1 | 0 | 2 | 287 | 41 | 7.00 | 8.80 | 31 | |
4. | G.Bleier (BSV Kamen) | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 | 45 | 3.77 | 18 |
Einband 1. Klasse Endrunde in BC Stadtlohn
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | S.Lindenau (GW Hassel) | 6 | 3 | 0 | 0 | 375 | 38 | 9.86 | 10.41 | 30 | |
2. | M.Dömer (BC Stadtlohn) | 4 | 2 | 0 | 1 | 336 | 29 | 11.58 | 17.85 | 56 | |
3. | D.Wörmer (BC Stadtlohn) | 2 | 1 | 0 | 2 | 251 | 34 | 7.38 | 8.92 | 39 | |
4. | B.Bienhüls (BC Stadtlohn) | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 37 | 1.54 | 9 |
Einband 2. Klasse Endrunde in Bfr. Wattenscheid
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | M.Remy (Bfr. Wattenscheid) | 8 | 4 | 0 | 0 | 386 | 87 | 4.43 | 5.26 | 22 | |
2. | F.Bornemann (GW Hassel) | 6 | 3 | 0 | 1 | 319 | 94 | 3.39 | 3.68 | 22 | |
3. | P.Seiltgen (BSV Kamen) | 2 | 1 | 0 | 3 | 311 | 100 | 3.11 | 3.96 | 18 | |
4. | A.Klein (BC Siegerland) | 2 | 1 | 0 | 3 | 270 | 96 | 2.81 | 3.76 | 13 | |
5. | H.Wolff (BC Dorsten) | 2 | 1 | 0 | 3 | 258 | 97 | 2.65 | 3.04 | 13 |
Einband 2. Klasse Vorrunde
Gruppe A in BC Rheine 78 | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | H.Wolff (BC Dorsten) | 6 | 3 | 0 | 0 | 244 | 72 | 3.38 | 4.54 | 18 | |
2. | K.Meske (BG Ückendorf) | 4 | 2 | 0 | 1 | 223 | 75 | 2.97 | 3.64 | 16 | |
3. | G.Reich (BC Rheine 78) | 2 | 1 | 0 | 2 | 229 | 72 | 3.18 | 3.92 | 20 | |
4. | E.Ernsting (BG Münster) | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 | 75 | 2.30 | 17 | ||
Gruppe B in BC Siegerland | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | A.Klein (BC Siegerland) | 5 | 2 | 1 | 0 | 246 | 75 | 3.28 | 3.64 | 12 | |
2. | M.Träger (BC Siegerland) | 4 | 2 | 0 | 1 | 230 | 75 | 3.06 | 3.68 | 14 | |
3. | G.Bleier (BSV Kamen) | 3 | 1 | 1 | 1 | 213 | 75 | 2.84 | 3.16 | 13 | |
4. | M.Abt (Kickser Leithe) | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 | 75 | 1.69 | 7 | ||
Gruppe C in BC Dorsten | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | P.Seiltgen (BSV Kamen) | 6 | 3 | 0 | 0 | 220 | 75 | 2.93 | 3.68 | 12 | |
2. | W.Adolf (BC Dorsten) | 4 | 2 | 0 | 1 | 266 | 71 | 3.74 | 4.76 | 20 | |
3. | G.Nattler (BC Dorsten) | 2 | 1 | 0 | 2 | 174 | 75 | 2.32 | 2.28 | 14 | |
4. | O.Zeyen (GT Buer) | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 | 71 | 1.38 | 10 |
Dreiband 1. Klasse Endrunde in Bfr. Wattenscheid
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | S.Fründt (Bfr. Wattenscheid) | 6 | 3 | 0 | 1 | 192 | 129 | 1.488 | 2.000 | 11 | |
2. | M.Pfeifer (Bfr. Wattenscheid) | 6 | 3 | 0 | 1 | 185 | 152 | 1.217 | 1.470 | 10 | |
3. | M.Pfeifer (Bfr. Wattenscheid) | 4 | 2 | 0 | 2 | 166 | 141 | 1.177 | 1.515 | 7 | |
4. | B.Bienhüls (BC Stadtlohn) | 2 | 1 | 0 | 3 | 164 | 135 | 1.214 | 1.200 | 12 | |
5. | M.Kaszik (Bfr. Gerthe) | 2 | 1 | 0 | 3 | 146 | 149 | 0.979 | 1.351 | 5 |
Dreiband 1. Klasse Vorrunde
Gruppe A in Bfr. Gerthe | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | S.Fründt (Bfr. Wattenscheid) | 6 | 3 | 0 | 0 | 150 | 91 | 1.648 | 2.000 | 10 | |
2. | M.Kaszik (Bfr. Gerthe) | 4 | 2 | 0 | 1 | 143 | 111 | 1.288 | 1.351 | 9 | |
3. | E.Bettzieche (BCC Witten) | 1 | 0 | 1 | 2 | 143 | 98 | 1.459 | 1.388 | 10 | |
4. | M.Krauskopf (BC Weywiesen) | 1 | 0 | 1 | 2 | 122 | 106 | 1.150 | 1.388 | 9 | |
Gruppe B in BC Vreden | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | B.Bienhüls (BC Stadtlohn) | 5 | 2 | 1 | 0 | 134 | 115 | 1.165 | 1.428 | 7 | |
2. | M.Wassing (BC Vreden) | 1 | 0 | 1 | 2 | 121 | 115 | 1.052 | 1.125 | 8 | |
Gruppe C in BCC Witten | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | E.Kurmann (BCC Witten) | 4 | 2 | 0 | 1 | 114 | 105 | 1.085 | 1.150 | 6 | |
2. | M.Remy (Bfr. Wattenscheid) | 4 | 2 | 0 | 1 | 127 | 118 | 1.076 | 1.315 | 11 | |
3. | R.Waldbauer (Bfr. Wattenscheid) | 2 | 1 | 0 | 2 | 133 | 103 | 1.291 | 2.000 | 12 | |
4. | H.Kroke (GT Buer) | 2 | 1 | 0 | 2 | 117 | 116 | 1.008 | 1.315 | 6 | |
Gruppe D in Bfr. Wattenscheid | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | M.Pfeifer (Bfr. Wattenscheid) | 4 | 2 | 0 | 1 | 134 | 117 | 1.145 | 1.351 | 9 | |
2. | D.Beyer (ABC Merklinde) | 4 | 2 | 0 | 1 | 127 | 117 | 1.085 | 1.150 | 8 | |
3. | J.Eckermann (Bfr. Wattenscheid) | 2 | 1 | 0 | 1 | 122 | 117 | 1.042 | 1.351 | 10 | |
4. | F.Hiltrop (BC Weywiesen) | 2 | 1 | 0 | 2 | 119 | 117 | 1.017 | 1.125 | 5 |
Dreiband 2. Klasse Endrunde in BG Wanne/Riemke
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | H.Gülter (BCC Witten) | 10 | 5 | 0 | 0 | 200 | 166 | 1.204 | 1.904 | 10 | |
2. | K.Haack (Tümmler Lindenhorst) | 7 | 3 | 1 | 1 | 187 | 173 | 1.080 | 1.481 | 6 | |
3. | F.Bornemann (GW Hassel) | 4 | 2 | 0 | 2 | 123 | 136 | 0.904 | 1.111 | 7 | |
3. | L.Kefeli (Elfb. Bismarck) | 3 | 1 | 1 | 2 | 120 | 141 | 0.851 | 1.052 | 5 | |
5. | M.Kania (BC Weywiesen) | 2 | 0 | 2 | 1 | 103 | 114 | 0.903 | 1.111 | 5 | |
6. | T.Ide (GW Wanne) | 2 | 1 | 0 | 2 | 96 | 118 | 0.813 | 0.625 | 5 | |
7. | K.Hauswirth (F.d.G. Herne) | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 | 119 | 0.705 | 8 | ||
8. | A.Klein (BC Siegerland) | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 115 | 0.539 | 4 |
Dreiband 2. Klasse Vorrunde
Gruppe B in F.d.G. Herne | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | K.Hauswirth (F.d.G. Herne) | 4 | 2 | 0 | 0 | 70 | 72 | 0.972 | 1.250 | 6 | |
2. | M.Kania (BC Weywiesen) | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 72 | 0.694 | 0.775 | 4 | |
3. | T.Böhm (Elfb. Bismarck) | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 80 | 0.587 | 4 | ||
Gruppe C in BCC Witten | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | H.Gülter (BCC Witten) | 6 | 3 | 0 | 0 | 116 | 111 | 1.045 | 1.142 | 9 | |
2. | L.Kefeli (Elfb. Bismarck) | 2 | 1 | 0 | 2 | 102 | 118 | 0.864 | 1.052 | 6 | |
3. | F.Jeske (GW Wanne) | 2 | 1 | 0 | 2 | 85 | 116 | 0.732 | 0.825 | 4 | |
4. | D.Koch (Bfr. Gerthe) | 2 | 1 | 0 | 2 | 75 | 113 | 0.663 | 0.825 | 4 | |
Gruppe D in GW Wanne | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | J.Eickholt (BC Weywiesen) | 4 | 2 | 0 | 1 | 103 | 110 | 0.936 | 1.333 | 9 | |
2. | T.Ide (GW Wanne) | 4 | 2 | 0 | 1 | 80 | 120 | 0.666 | 0.850 | 6 | |
3. | W.Patz (F.d.G. Herne) | 3 | 1 | 1 | 1 | 76 | 110 | 0.690 | 0.825 | 5 | |
4. | D.Zimmermann (Bfr. Gerthe) | 1 | 0 | 1 | 2 | 70 | 120 | 0.583 | 0.700 | 5 | |
Gruppe F in Tümmler Lindenhorst | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | K.Haack (Tümmler Lindenhorst) | 4 | 2 | 0 | 1 | 103 | 113 | 0.911 | 1.212 | 6 | |
2. | F.Bornemann (GW Hassel) | 4 | 2 | 0 | 1 | 98 | 112 | 0.875 | 0.925 | 7 | |
3. | A.Klein (BC Siegerland) | 2 | 1 | 0 | 2 | 94 | 108 | 0.870 | 1.142 | 6 | |
4. | E.Ernsting (BG Münster) | 2 | 1 | 0 | 2 | 86 | 107 | 0.803 | 1.250 | 4 |
Dreiband 3. Klasse Endrunde in Kickser Leithe
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | B.Kanbur (F.d.G. Herne) | 10 | 5 | 0 | 0 | 155 | 192 | 0.807 | 1.093 | 7 | |
2. | W.Dietzel (Kickser Leithe) | 6 | 3 | 0 | 2 | 109 | 200 | 0.545 | 0.650 | 4 | |
3. | G.Haumann (ABC Merklinde) | 4 | 2 | 0 | 2 | 92 | 160 | 0.575 | 0.625 | 6 | |
3. | D.Ernst (GT Buer) | 3 | 1 | 1 | 2 | 95 | 160 | 0.593 | 0.775 | 6 | |
5. | J.Stuß (SC GW Paderborn) | 3 | 1 | 1 | 1 | 63 | 120 | 0.525 | 0.600 | 4 | |
6. | T.de Groot (BSV Kamen) | 2 | 1 | 0 | 2 | 62 | 112 | 0.553 | 0.525 | 4 | |
7. | M.Nergiz (BC BW Schwerte) | 2 | 1 | 0 | 2 | 62 | 120 | 0.516 | 0.600 | 5 | |
8. | K.Meske (BG Ückendorf) | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 120 | 0.541 | 4 |
Dreiband 3. Klasse Vorrunde
Gruppe A in GW Hassel | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | B.Kanbur (F.d.G. Herne) | 4 | 2 | 0 | 1 | 100 | 108 | 0.925 | 1.166 | 6 | |
2. | K.Meske (BG Ückendorf) | 4 | 2 | 0 | 1 | 85 | 118 | 0.720 | 0.800 | 4 | |
3. | A.Sehrbrock (Tümmler Lindenh.) | 2 | 1 | 0 | 2 | 74 | 120 | 0.616 | 0.825 | 4 | |
4. | M.Abt (Kickser Leithe) | 2 | 1 | 0 | 2 | 61 | 110 | 0.554 | 0.450 | 4 | |
Gruppe B in ABC Merklinde | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | G.Haumann (ABC Merklinde) | 6 | 3 | 0 | 0 | 75 | 120 | 0.625 | 0.725 | 4 | |
2. | B.Klein (ABC Merklinde) | 4 | 2 | 0 | 1 | 90 | 120 | 0.750 | 0.800 | 5 | |
3. | T.Klein (ABC Merklinde) | 2 | 1 | 0 | 2 | 72 | 120 | 0.600 | 0.800 | 5 | |
4. | A.Klinge (Ostend Iserlohn) | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 120 | 0.450 | 4 | ||
Gruppe D in Gelsenkirchener BC | |||||||||||
Pl. | Name | Pkt | Sätze | G | U | V | Ballz. | Aufn. | GD | BED | HS |
1. | D.Ernst (GT Buer) | 4 | 2 | 0 | 0 | 54 | 71 | 0.760 | 1.129 | 8 | |
