Kreisklasse Dreiband Gruppe B(aktuelle Spieltage)
Stand:23.05.2022
12.Spieltag | 20.05.2022 | 34 | Bfr. Gerthe D4 | - GW Wanne D3 | 8 | : 0 | |
20.05.2022 | 35 | GW Hassel D3 | - GT Buer D5 | 4 | : 4 | ||
20.05.2022 | 36 | BC Krüzkämper D3 | - GWR Bismarck D2 | 4 | : 4 | ||
13.Spieltag | 11.06.2022 | 37 | BSV Hohenlimburg D1 | - Bfr. Gerthe D4 | : | ||
11.06.2022 | 38 | GW Wanne D3 | - BC Krüzkämper D3 | : | |||
11.06.2022 | 39 | GWR Bismarck D2 | - GW Hassel D3 | : |

Kreisklasse Dreiband Gruppe B |
![]() | |||||||||||||
Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GW Hassel D3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | : 5 | + 20 | 46 | : 26 | 572 | 1278 | 0.447 | 0.604 |
2. | GWR Bismarck D2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | : 9 | + 10 | 49 | : 39 | 643 | 1578 | 0.407 | 0.479 |
3. | BC Krüzkämper D3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | : 8 | 0 | 40 | : 40 | 584 | 1543 | 0.378 | 0.482 |
4. | Bfr. Gerthe D4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | : 9 | + 10 | 45 | : 35 | 585 | 1466 | 0.399 | 0.553 |
5. | GT Buer D5 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | : 13 | -2 | 43 | : 45 | 585 | 1640 | 0.356 | 0.402 |
6. | BSV Hohenlimburg D1 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | : 12 | -8 | 36 | : 44 | 512 | 1345 | 0.380 | 0.500 |
7. | GW Wanne D3 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | : 14 | -30 | 21 | : 51 | 405 | 1322 | 0.306 | 0.374 |

Kreisklasse Dreiband Gruppe B(alle Spieltage)
1.Spieltag | 29.01.2022 | 1 | BSV Hohenlimburg D1 | - BC Krüzkämper D3 | 4 | : 4 | |
29.01.2022 | 2 | GW Wanne D3 | - GT Buer D5 | 0 | : 8 | ||
30.01.2022 | 3 | Bfr. Gerthe D4 | - GWR Bismarck D2 | 4 | : 4 | ||
2.Spieltag | 06.02.2022 | 4 | GT Buer D5 | - BSV Hohenlimburg D1 | 2 | : 6 | |
06.02.2022 | 5 | GWR Bismarck D2 | - GW Wanne D3 | 6 | : 2 | ||
05.02.2022 | 6 | GW Hassel D3 | - Bfr. Gerthe D4 | 6 | : 2 | ||
3.Spieltag | 12.02.2022 | 7 | BSV Hohenlimburg D1 | - GWR Bismarck D2 | 3 | : 5 | |
12.02.2022 | 8 | GW Wanne D3 | - GW Hassel D3 | 4 | : 4 | ||
11.02.2022 | 9 | GT Buer D5 | - BC Krüzkämper D3 | 2 | : 6 | ||
4.Spieltag | 26.02.2022 | 10 | GW Hassel D3 | - BSV Hohenlimburg D1 | 4 | : 4 | |
26.02.2022 | 11 | BC Krüzkämper D3 | - Bfr. Gerthe D4 | 3 | : 5 | ||
26.02.2022 | 12 | GWR Bismarck D2 | - GT Buer D5 | 6 | : 2 | ||
5.Spieltag | 05.03.2022 | 13 | GW Wanne D3 | - Bfr. Gerthe D4 | 4 | : 4 | |
05.03.2022 | 14 | GT Buer D5 | - GW Hassel D3 | 4 | : 4 | ||
04.03.2022 | 15 | GWR Bismarck D2 | - BC Krüzkämper D3 | 4 | : 4 | ||
6.Spieltag | 20.03.2022 | 16 | Bfr. Gerthe D4 | - BSV Hohenlimburg D1 | 8 | : 0 | |
20.03.2022 | 17 | BC Krüzkämper D3 | - GW Wanne D3 | 5 | : 3 | ||
19.03.2022 | 18 | GW Hassel D3 | - GWR Bismarck D2 | 6 | : 2 | ||
7.Spieltag | 26.03.2022 | 19 | BSV Hohenlimburg D1 | - GW Wanne D3 | 4 | : 4 | einv. verlegt auf 16.4. |
25.03.2022 | 20 | Bfr. Gerthe D4 | - GT Buer D5 | 4 | : 4 | ||
25.03.2022 | 21 | GW Hassel D3 | - BC Krüzkämper D3 | 8 | : 0 | ||
8.Spieltag | 09.04.2022 | 22 | BC Krüzkämper D3 | - BSV Hohenlimburg D1 | 5 | : 3 | |
08.04.2022 | 23 | GT Buer D5 | - GW Wanne D3 | 4 | : 4 | ||
09.04.2022 | 24 | GWR Bismarck D2 | - Bfr. Gerthe D4 | 4 | : 4 | ||
9.Spieltag | 23.04.2022 | 25 | BSV Hohenlimburg D1 | - GT Buer D5 | 4 | : 4 | |
23.04.2022 | 26 | GW Wanne D3 | - GWR Bismarck D2 | 0 | : 8 | ||
24.04.2022 | 27 | Bfr. Gerthe D4 | - GW Hassel D3 | 2 | : 6 | ||
10.Spieltag | 08.05.2022 | 28 | GWR Bismarck D2 | - BSV Hohenlimburg D1 | 4 | : 4 | |
07.05.2022 | 29 | GW Hassel D3 | - GW Wanne D3 | : | neuer Termin gesucht | ||
06.05.2022 | 30 | BC Krüzkämper D3 | - GT Buer D5 | 5 | : 3 | ||
11.Spieltag | 14.05.2022 | 31 | BSV Hohenlimburg D1 | - GW Hassel D3 | 4 | : 4 | einv. verlegt auf 30.4. - 15:00 Uhr |
15.05.2022 | 32 | Bfr. Gerthe D4 | - BC Krüzkämper D3 | 4 | : 4 | ||
14.05.2022 | 33 | GT Buer D5 | - GWR Bismarck D2 | 6 | : 2 | ||
12.Spieltag | 20.05.2022 | 34 | Bfr. Gerthe D4 | - GW Wanne D3 | 8 | : 0 | |
20.05.2022 | 35 | GW Hassel D3 | - GT Buer D5 | 4 | : 4 | ||
20.05.2022 | 36 | BC Krüzkämper D3 | - GWR Bismarck D2 | 4 | : 4 | ||
13.Spieltag | 11.06.2022 | 37 | BSV Hohenlimburg D1 | - Bfr. Gerthe D4 | : | ||
11.06.2022 | 38 | GW Wanne D3 | - BC Krüzkämper D3 | : | |||
11.06.2022 | 39 | GWR Bismarck D2 | - GW Hassel D3 | : | |||
14.Spieltag | 19.06.2022 | 40 | GW Wanne D3 | - BSV Hohenlimburg D1 | : | ||
19.06.2022 | 41 | GT Buer D5 | - Bfr. Gerthe D4 | : | |||
19.06.2022 | 42 | BC Krüzkämper D3 | - GW Hassel D3 | : |
