Kreisliga Gruppe A(aktuelle Spieltage)

Stand:16.01.2022

13.Spieltag 08.01.2022 37 BSV Hohenlimburg 1 - BC Weywiesen 1 2 : 6
08.01.2022 38 BG Wanne/Riemke 3 - GWR Bismarck 1 0 : 8
07.01.2022 39 Kickser Leithe 2 - BC Krüzkämper 3 6 : 2
14.Spieltag 14.01.2022 40 BG Wanne/Riemke 3 - BSV Hohenlimburg 1 4 : 4
14.01.2022 41 BC Weywiesen 1 - F.d.G. Herne 3 4 : 4
14.01.2022 42 GWR Bismarck 1 - BC Krüzkämper 3 6 : 2
Zurück zur Startseite

Kreisliga Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Kickser Leithe 2 12 10 2 0 22 : 2 + 50 73 : 23 2965 1058 2.80 3.94
2. BC Weywiesen 1 12 7 3 2 17 : 7 + 26 61 : 35 2432 1082 2.24 2.81
3. F.d.G. Herne 3 12 5 5 2 15 : 9 + 18 57 : 39 2436 1152 2.11 2.58
4. GWR Bismarck 1 12 5 4 3 14 : 10 + 12 54 : 42 2414 1111 2.17 2.73
5. BSV Hohenlimburg 1 12 2 4 6 8 : 16 -10 43 : 53 2567 1093 2.34 3.09
6. BG Wanne/Riemke 3 12 2 2 8 6 : 18 -40 28 : 68 2205 1165 1.89 2.59
7. BC Krüzkämper 3 12 0 2 10 2 : 22 -56 20 : 76 1827 1061 1.72 1.93
Zurück zur Startseite

Kreisliga Gruppe A(alle Spieltage)

1.Spieltag 28.08.2021 1 BSV Hohenlimburg 1 - GWR Bismarck 1 4 : 4
  28.08.2021 2 BG Wanne/Riemke 3 - F.d.G. Herne 3 2 : 6
  28.08.2021 3 BC Weywiesen 1 - Kickser Leithe 2 4 : 4
2.Spieltag 04.09.2021 4 F.d.G. Herne 3 - BSV Hohenlimburg 1 6 : 2
  04.09.2021 5 Kickser Leithe 2 - BG Wanne/Riemke 3 6 : 2
  03.09.2021 6 BC Krüzkämper 3 - BC Weywiesen 1 0 : 8
3.Spieltag 18.09.2021 7 BSV Hohenlimburg 1 - Kickser Leithe 2 3 : 5 einv. verlegt auf 9.10. - 15:00 Uhr
  18.09.2021 8 BG Wanne/Riemke 3 - BC Krüzkämper 3 6 : 2
  18.09.2021 9 F.d.G. Herne 3 - GWR Bismarck 1 4 : 4
4.Spieltag 24.09.2021 10 BC Krüzkämper 3 - BSV Hohenlimburg 1 2 : 6
  25.09.2021 11 GWR Bismarck 1 - BC Weywiesen 1 6 : 2
  25.09.2021 12 Kickser Leithe 2 - F.d.G. Herne 3 4 : 4
5.Spieltag 01.10.2021 13 BG Wanne/Riemke 3 - BC Weywiesen 1 0 : 8
  02.10.2021 14 F.d.G. Herne 3 - BC Krüzkämper 3 8 : 0
  02.10.2021 15 Kickser Leithe 2 - GWR Bismarck 1 6 : 2
6.Spieltag 15.10.2021 16 BC Weywiesen 1 - BSV Hohenlimburg 1 4 : 4
  16.10.2021 17 GWR Bismarck 1 - BG Wanne/Riemke 3 8 : 0
  15.10.2021 18 BC Krüzkämper 3 - Kickser Leithe 2 0 : 8
7.Spieltag 23.10.2021 19 BSV Hohenlimburg 1 - BG Wanne/Riemke 3 2 : 6
  23.10.2021 20 F.d.G. Herne 3 - BC Weywiesen 1 3 : 5
  23.10.2021 21 BC Krüzkämper 3 - GWR Bismarck 1 2 : 6
8.Spieltag 30.10.2021 22 GWR Bismarck 1 - BSV Hohenlimburg 1 4 : 4
  29.10.2021 23 F.d.G. Herne 3 - BG Wanne/Riemke 3 6 : 2
  30.10.2021 24 Kickser Leithe 2 - BC Weywiesen 1 6 : 2
9.Spieltag 13.11.2021 25 BSV Hohenlimburg 1 - F.d.G. Herne 3 2 : 6
  12.11.2021 26 BG Wanne/Riemke 3 - Kickser Leithe 2 0 : 8
  13.11.2021 27 BC Weywiesen 1 - BC Krüzkämper 3 6 : 2
10.Spieltag 20.11.2021 28 Kickser Leithe 2 - BSV Hohenlimburg 1 6 : 2
  19.11.2021 29 BC Krüzkämper 3 - BG Wanne/Riemke 3 4 : 4
  20.11.2021 30 GWR Bismarck 1 - F.d.G. Herne 3 4 : 4
11.Spieltag 04.12.2021 31 BSV Hohenlimburg 1 - BC Krüzkämper 3 8 : 0 einv. verlegt auf 11.12. - 15:00 Uhr
  03.12.2021 32 BC Weywiesen 1 - GWR Bismarck 1 6 : 2
  04.12.2021 33 F.d.G. Herne 3 - Kickser Leithe 2 2 : 6
12.Spieltag 11.12.2021 34 BC Weywiesen 1 - BG Wanne/Riemke 3 6 : 2
  10.12.2021 35 BC Krüzkämper 3 - F.d.G. Herne 3 4 : 4
  11.12.2021 36 GWR Bismarck 1 - Kickser Leithe 2 0 : 8
13.Spieltag 08.01.2022 37 BSV Hohenlimburg 1 - BC Weywiesen 1 2 : 6
  08.01.2022 38 BG Wanne/Riemke 3 - GWR Bismarck 1 0 : 8
  07.01.2022 39 Kickser Leithe 2 - BC Krüzkämper 3 6 : 2
14.Spieltag 14.01.2022 40 BG Wanne/Riemke 3 - BSV Hohenlimburg 1 4 : 4
  14.01.2022 41 BC Weywiesen 1 - F.d.G. Herne 3 4 : 4
  14.01.2022 42 GWR Bismarck 1 - BC Krüzkämper 3 6 : 2
Zurück zur Startseite