Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1001 | Oberliga Dreiband | 21.01.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3301 | ABC Merklinde D1 | 0:2 | 3125 | BG Ückendorf D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0044 | Klein,U. | 43 | 23 | 13 1.869 |
0:2 Dreiband |
60 | 23 | 11 2.608 |
0007 | Galla,M. |
0118 | Beyer,D. | 24 | 40 | 3 0.600 |
0:2 Dreiband |
56 | 40 | 13 1.400 |
0043 | Meske,M. |
0041 | Klein,K. | 37 | 40 | 3 0.925 |
0:2 Dreiband |
51 | 40 | 6 1.275 |
0003 | Faeser,A. |
0110 | Gülter,H. | 30 | 40 | 5 0.750 |
2:0 Dreiband |
25 | 40 | 3 0.625 |
0054 | Schmitz,S. |
Summe | 134 | 143 | 0.937 | 2:6 | 192 | 143 | 1.342 | Summe |