Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1009 | Oberliga Dreiband | 04.02.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3702 | BC Stadtlohn D1 | 2:0 | 3125 | BG Ückendorf D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0315 | Frings,T. | 48 | 40 | 6 1.200 |
0:2 Dreiband |
59 | 40 | 8 1.475 |
0008 | Galla,S. |
0227 | Wörmer,D. | 60 | 23 | 13 2.608 |
2:0 Dreiband |
36 | 23 | 9 1.565 |
0007 | Galla,M. |
0308 | Dömer,M. | 60 | 34 | 8 1.764 |
2:0 Dreiband |
37 | 34 | 4 1.088 |
0054 | Schmitz,S. |
0309 | Ikenmeyer,J. | 60 | 33 | 11 1.818 |
2:0 Dreiband |
5 | 33 | 2 0.151 |
0016 | Klimasch,F. |
Summe | 228 | 130 | 1.753 | 6:2 | 137 | 130 | 1.053 | Summe |