Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1013 | Oberliga Dreiband | 26.02.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer D1 | 0:2 | 3113 | GW Hassel D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0171 | Voß,R. | 55 | 40 | 7 1.375 |
0:2 Dreiband |
60 | 40 | 9 1.500 |
0008 | Lindenau,S. |
0178 | Kroke,H. | 42 | 40 | 6 1.050 |
0:2 Dreiband |
43 | 40 | 4 1.075 |
0054 | Wirgs,M. |
0174 | Musberg,G. | 52 | 40 | 5 1.300 |
2:0 Dreiband |
37 | 40 | 4 0.925 |
0040 | Bornemann,F. |
0202 | Schaewe,R. | 32 | 40 | 4 0.800 |
1:1 Dreiband |
32 | 40 | 6 0.800 |
0009 | Maruda,M. |
Summe | 181 | 160 | 1.131 | 3:5 | 172 | 160 | 1.075 | Summe |