Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1038 | Oberliga Dreiband | 14.05.2022 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer D1 | 0:2 | 3125 | BG Ückendorf D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0171 | Voß,R. | 40 | 40 | 4 1.000 |
0:2 Dreiband |
44 | 40 | 8 1.100 |
0043 | Meske,M. |
0178 | Kroke,H. | 43 | 40 | 6 1.075 |
0:2 Dreiband |
56 | 40 | 6 1.400 |
0003 | Faeser,A. |
0174 | Musberg,G. | 40 | 40 | 4 1.000 |
0:2 Dreiband |
52 | 40 | 8 1.300 |
0054 | Schmitz,S. |
0001 | Andres,S. | 31 | 40 | 5 0.775 |
0:2 Dreiband |
41 | 40 | 8 1.025 |
0044 | Meske,K. |
Summe | 154 | 160 | 0.962 | 0:8 | 193 | 160 | 1.206 | Summe |